Wann? | Id | Was? | Info | Wo? | Wie? | Wer? | Kontakt |
Februar 2019 |
23. | S | Tanztreff | Flyer | 30629 Hannover | RD Phase II - IV | Sweet Cherries Hannover Leader: Margret Hollmann | 0511-426607 |
23. | S | Student Party | Flyer | 76835 Burrweiler | BASIC | Swinging Landavians SDC Landau Leader: Andreas Hennecke | 0177 4600790 |
23. | S | Donkey Dance mit Nils Trottmann | Flyer | 59425 Unna | MS, MS, PLUS | Donkey Dancers Unna e.V. Leader: Nils Trottmann | 02303-41460 am Veranstaltungstag 0163-6953015 |
23. | S | Tea Time ® | Flyer | 22049 Hamburg | MS, PL | Harbour Allemanders e.V. Leader: Hanna Tenenbaum | Winfried Tessen 0174 706 23 83 |
März 2019 |
02. | S | Fast Night Dance | Flyer | 85461 Kirchasch | MS, PLUS | Sunrise Swingers Erding e.V. Leader: noch offen | Rudi Hauer 0170 3854767 |
02. | S | 23. Harlekin Dance® und 25 Jahre Spessart Square Dancers Mönchberg e.V. | Flyer | 63939 Wörth am Main | BS, MS | Spessart Square Dancers Mönchberg e.V. Leader: Volker Weis | 09372-4844 |
02. | SCN | Contra mit Carol |
| 74613 Öhringen | CONTRA | Contra Dancers Hohenlohe e.V. Leader: Eberhard Walz, Carol David-Blackman | 07941-605138 |
02. | SCN | Faschings-Clubtanz Students Welcome! | Flyer | 92284 Poppenricht, Altmanshof 66 | Basic bis #30 Dive Thru, MS, PLUS | Squampfis Amberg Leader: Jürgen Vogl | 017663400661 |
03. | SCN | 14. Fastnachtsdance | Flyer | 74731 Walldürn | MS Plus | Old America County SDC Walldürn e.V. Leader: Ulli Hantke und Uwe KraemerAveMarie | Manfred Wüstemann, Tel. 06293 79214 |
03. | CCN | Faschings Plus Café 2019 | Flyer | 70195 Stuttgart-Botnang | PLUS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Dave Preskitt | 07144/849596 |
04. | SCN | Day Dreamers Rosenmontags-Clubnight | Flyer | 64823 Groß-Umstadt | BASIC MS PL | SDC Day Dreamers Groß-Umstadt e.V. Leader: Gatsby | Hermann weis |
05. | CCN | Fasching in Franken! | Flyer | 91207 Lauf, Röthenbacher Str. 61 - Zufahrt über Salzburger Straße. | MS, MS, PL | Kuni-Hill Runners e.V. Leader: Jürgen R. Weissenborn | 0176-90744191 |
08.-10. | S | EAASDC & ECTA Spring Jamboree | Flyer | 60487 Frankfurt am Main, Ginnheimer Landstraße 39 | MS, PL, A1, A2, C1, RD, CL, CT | Beaux & Belles SDC e.V., with support from Wizard & Witches SDC e.V. and Bernemer Squeezers SDC e.V. Leader: ECTA Leader | Barbara Stolz +49 151 50376769 president@beauxbelles.de SPJ@beauxbelles.de http://spj2019.beauxbelles.de/ |
15. | CCN | A1 Clubnight & Workshop | Flyer | 92260 Ammerthal/Fichtenhof, Ammerthaler Straße 2 | A1 | Squampfis Amberg Leader: Jürgen R. Weissenborn | 01512 1820719 |
15.-16. | S | 34. Eliot Dance 2019 |
| 58706 Menden - Schwitten, Turnerweg 1 | MS, PL | Witch Hunters Menden e.V. Leader: Thomas Paul und Thorsten Hubmann | 02373/66568 |
16. | S | 11. Turtle Run | Flyer | 86169 Augsburg | B Wheel and Deal, MS, PL, A1, A2 | Running Turtles SDC e.V. Leader: Vroni Wimmer | Helga Mack 0163/ 601 21 76 |
16. | S | Rhythm Rebells Meeting Special Dance | Flyer | 78247 Hilzingen-Riedheim | A1, PLUS, MS | Rhythm Rebells e.V. Leader: Reine Hjärtström, Markus Jähne (MC) | Ingrid Jähne Dietlishof 4, 78247 Hilzingen 07731/13447 |
16. | S | Palmbunny Dance ® | Flyer | 64347 Griesheim | B, MS, RD Phase II-IV | Spinning Onions Leader: Tommy Schneeberger, Tim Bressinck, Jürgen Kutt, Christian Schidler | 01704777433 |
16. | S | 25 Jahre The Crazy Ping Pongs | Flyer | 45884 Gelsenkirchen | A1, A2, ROUND | The Crazy Ping Pongs e.V. Leader: Uli Schingen, Joachim Rühenbeck, Regina Kolshorn | Renate Hinterscheid 02324-201927 |
17. | WS | 13. Student Workshop |
| 73230 Kirchheim/Teck | BASIC | Häbbie Hibbos, Kirchheim/Teck Square Dance Club e.V. Leader: Marcus Runft, Christian Reiff | 015203127970 |
22. | CCN | Night before Geburtstags Tanz | Flyer | 01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Schulstr. 5 | MS | New Kids SDC e.V. Leader: Frauke Schäper & Caller from the floor | Angela Schumann: 0172 791 23 20 oder Frauke Schäper: 0160 81 80 640 |
23. | S | 10-jähriges Geburtstagsspecial |
| 24306 Plön | MS, PL | Prinzen Promenaders Plön Leader: Nils Trottmann , MC: Gabi Grywatz | Karin Grabenstein 04523/200222 |
23. | S | Special |
| 25980 Sylt OT Keitum | MS | Island-Rebels-Sylt Leader: Vroni Wimmer | 0177-1424767 |
23. | S | 30 Jahre New Kids SDC | Flyer | 01833 Helmsdorf, Wesenitzstr. 31 | MS, PLUS | New Kids SDC e.V. Leader: Frauke Schäper, Jürgen R. Weissenborn | Angela Schumann: 0172 791 23 20 oder Frauke Schäper: 0160 81 80 640 |
23. | S | St. Patrick`s Day Dance 2019 | Flyer | 66482 Zweibrücken | BASIC, MS, PLUS | Wheelers & Dealers SDC Zweibrücken Leader: Joachim Rühenbeck, Cris Keller (MC) | Stefan Sawierucha 0176-61572827; President@wheelersanddealers-zw.de |
23. | S | 25. Clubgeburtstag | Flyer | 40225 Düsseldorf | MS, PLUS | Squarecompany Düsseldorf e.V. Leader: Oliver Küster und Neil Whiston | 02131-68470 |
23. | CCN | Clubabend mit Uli Schingen | Flyer | 88450 Berkheim/Bonlanden | MS | Highlanders e.V. Leader: Uli Schingen und Agnes Friedrich | Stephan Mielke ( 0172 7699 200 ) |
24. | SCN | Farewell Dance 30 Jahre New Kids SDC | Flyer | 01833 Stolpen, OT Helmsdorf, Mittelweg 14 | MS | New Kids SDC e.V. Leader: Frauke Schäper MC | Angela Schumann: 0172 791 23 20 oder Frauke Schäper: 0160 81 80 640 |
24. | S | XIII. Hutzeldance | Flyer | 36100 Petersberg | MS und Plus | Kuntry Kickers Petersberg Leader: Peter Koch und Reinhard Anton | 0 66 59/919 535 oder 0 66 48/33 55 |
24. | CCN | SD4Fun Travellers - 18. Clubabend | Flyer | 66482 Zweibrücken, Bitscher Straße 28 | B, MS, PLUS | SD4Fun Travellers e.V. Leader: SD4Fun Clubcaller, siehe sd4fun-travellers.de | +49 (0)40-53274027 sd4fun-travellers.de |
24. | CCN | Wheelers & Dealers SDC Zweibrücken - Verlegter Clubabend | Flyer | 66482 Zweibrücken | BASIC, MS, PLUS | Wheelers & Dealers SDC Zweibrücken Leader: Chris Keller | Stefan Sawierucha 0176-61572827; President@wheelersanddealers-zw.de |
30. | S | ECTA Student Jamboree | Flyer | 67126 Hochdorf, Im Einolf 2 | B | Tupsy Turtles Leader: Philipp Aff, Bianca Behrens, Meike Beyen, Jetta Junk, Martin Kromer, Martin Laufer, Uli Schingen, Michi Unterberger |
|
April 2019 |
05. | S | Kuschelnight | Flyer | 64521 Groß-Gerau, Jahnstr. 14 | B 43 | Smoky Socks e.V. Groß-Gerau Leader: Arnold Tonhäuser | 0151 24204158 |
06. | S | Wild West Dance 2019 | Flyer | 61200 Wölfersheim OT Wohnbach | BASIC bis Ferris Wheel MS im wechsel | Colorado Ranchers e.V. Leader: Markus Gensberger und Jürgen Boche | 015115295575 |
06. | S | 30 Jahre SDC White Magpie Plauen | Flyer | 08523 Plauen | MS, PL | White Magpie Plauen e.V. Leader: Michael Braithwaite | Dietmar Hiergeist 0179 5080347 / 03741 131458 |
06. | S | Pickert-Dance 2019 | Flyer | 32825 Blomberg-Donop | MS - PL - A1 | Lippe Roses Leader: Maarten Weijers | pickertdance2019@lippe-roses.de |
06. | S | 40 Jahre Butterflies Geburtstags Special / 37.Special Dance | Flyer | 22083 Hamburg, Humboldstr. 89, Ilse-Löwenstein-Schule | ROUND Dance Phase II-IV Workshop Slow Twostep | Butterflies RDC Hamburg e.V. Leader: Christian Schidler | 0176 52870187 |
06. | S | 20 Jahre Ville Dancers | Flyer | 50321 Brühl | PLUS, A1, A2 | Ville Dancers SDC e.V. Leader: Jack Borgström und Nils Trottmann | Bonnerstraße 200 |
06. | S | Rügen-Special |
| 18586 Sellin | MS, PLUS, A1 | Ryck-Bridge-Dancer e.V. Leader: Peter Junker | 03834 / 813509 |
07. | CCN | Verlegter Clubabend der Ryck-Bridge-Dancer |
| 18586 Sellin | MS | Ryck-Bridge-Dancer e.V. Leader: Peter Junker | 03834 / 813509 |
12.-14. | WS | C2-Workshop |
| 91286 Obertrubach | C2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Ian McConnell | +49 172 4486352 |
12.-14. | S | 19th SPECIAL of SQUARE DANCE in CAGNES-sur-MER | Flyer | 06800 CAGNES-sur-MER | B, MS, PLUS, A1 | Funny Fish French Riviera Leader: Paul Bristow | Heidi (+33 611 13 25 88) Maryvonne (+33 660 23 30 89) - funnyfish.square@gmail.com Event geändert / changed 2019-02-06 |
13. | S | Hobby Horse Springtime No 24 | Flyer | 48361 Beelen | A1, PLUS, MS | Hobby Horse Hoppers Warendorf SDC e.V. Leader: Michael Kellogg | 02583/8093227 |
13. | S | 12. Hanfried Party | Flyer | 07768 Kahla/Thür. | MS, PLUS, A1 | Hanfried Squares Jena e.V. Leader: Stefan Förster | 03641828550 Achtung! Neue Anfahrtshinweise auf dem Flyer! Event geändert / changed 2019-01-25 |
13. | WS | 3. Plus Workshop | Flyer | 94569 Stephansposching | PLUS | Gäuboden Plowers Straubing e.V. Leader: Stefanie Perzlmaier | 0171 / 7457191 |
13. | WS | (H)EXELLENT Plus Workshop mit Martin | Flyer | 70195 Stuttgart-Botnang | PLUS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Martin Kull | Michael Tel. 07144/849596 |
13. | WS | Plus Workshop | Flyer | 65203 Wiesbaden | PLUS | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Martin Laufer | 0179 8104676 |
18. | CCN | 5. Gemeinsamer Clubabend | Flyer | 66225 Börrstadt | B, MS | Wheelers & Dealers SDC Zweibrücken Leader: Philipp Aff, Marcel Konrath und Gastcaller Chris Keller | 0176 61572827 und 0173 7983228 |
18.-22. | WS | Easter Weekend Plön |
| 24306 Plön | A2C1C2 | Percolators e.V. Leader: Steffen Mauring | 01759230646 |
21.-26. | S | 51st European Square and Round Dance College | Flyer | 93413 Cham | MS, PLUS, A1, A2, RD Ph3-4, 4-5, 5-6 | Wolfhound Promenaders S+RDC Zeist Leader: Dave Preskitt | +49-1762-1001656 |
22. | S | Oster Special Kannenbäcker Square Dance | Flyer | 56203 Höhr-Grenzhausen | MS, PLUS, ADVANCED 1, ADVANCED 2 | Ceramic Dancers Leader: Lorenz Kuhlee + Jack Kirchgatter | Ute Luxem 02628 - 8265 |
22. | S | 8. Oster-Special | Flyer | 97299 Zell am Main | BASIC12, MS, PL | Friendship Squares Würzburg Leader: Tim Bressinck, Tommy Schneeberger, Hans-Gerd Gasser(MC) | Tanja Trenner, 0171 23 13 055 |
22. | S | 14. Osterspecial |
| 41066 Mönchengladbach | B, MS, PLUS | Glad Badges Mönchengladbach SDC e.V. Leader: Philipp Kamm | 02166-1478509 |
27. | S | Walpurgisnight 2019 ® | Flyer | 64832 Babenhausen | MS, PL, A1, A2 | Witches & Wizards SDC Rodgau e.V. Leader: Tony Oxendine, Uwe Kraemer Avemarie (MC) | 0178 2891376 |
27. | S | Keep´n Kerl Special | Flyer | 48301 Nottuln | MS, PL | Pumpernickel Promenaders e.V. Münster Leader: Oliver Gräfing | 0251 / 218156 |
27. | S | 26th Protzenhopper Dance | Flyer | 93073 Neutraubling | B, MS, PLUS | Smiling Bavarians Square Dance Club e.V. Leader: Paul Bristow (GB), Paddy Böhnke | 0941/35625 |
27. | S | 10. Hemisphere Dance | Flyer | 39291 Lostau | B, MS, PL | SDC Magdeburger Halbkugeln Leader: Lorenz Kuhlee | 0152 33519060 oder 0170 3864159 |
27. | SCN | 25th Anniversary Bavarian Diamonds SDC Munich | Flyer | 81925 München | PLUS | Bavarian Diamonds Munich Leader: Vroni Wimmer MC, Markus Gensberger, Thom Kafka, Tommy Morgenroth | +49 176 49654329 |
27. | S | Triple Six Highlights | Flyer | 53859 Niederkassel-Lülsdorf, Premnitzer Str. 2 | MS und PLUS | Rhine Stone 666 SDC Niederkassel e.V. Leader: Oliver Küster, Andreas Nissen | 02208-911394 |
27. | S | Draw Near 2019 |
| 25361 Krempe | MS, PL | Drawbridge-Divers Wilstermarsch Leader: Martin Kromer / MC: Hauke Schröder | Marion Bleibohm 0172/4763689 |
27. | S | 48. Barn Dance Swinging Stars Heidelberg | Flyer | 69124 Hegenichstr. 2, Heidelberg-Kirchheim | PLUS, MAINSTREAM, ROUND II - IV | Swinging Stars Heidelberg deutsch amerikanischer Square Dance Club e.V. Leader: Mareike und Christian Sorge (Plus/MS) und Norbert Maerzke (Round) | 0173 666 2386 |
28. | SCN | Special Clubabend | Flyer | 39218 Schönebeck(Elbe) | B, MS | SDC Magdeburger Halbkugeln Leader: Anne Wegner | Christine 01703864159, Wolfgang 01778727062 |
30. | S | Tanz in den Mai 2019 | Flyer | 22145 Hamburg | MS Plus | Hamburgers Square Dance Club (HSDC) e.V. Leader: Peter Junker, MC Ilona Airoldi und Jenny Beyen | 0157-03039992 |
Mai 2019 |
01. | S | 16. Birthday-Party | Flyer | 27753 Delmenhorst | MS, PLUS | Delme Square Dancer Delmenhorst e.V. Leader: Robert Millestad, Oliver Gräfing( MC) | 0421-589441, 01590 1308166 |
01. | S | 1st of May Party 2019 ® | Flyer | 74523 Schwäbisch Hall-Wackershofen, Schwäbisch Hall-Gailenkirchen) | B, MS, PLUS, RD | Schwäbisch Sweethearts SDC e.V. Leader: Uli Schingen, Martin Kromer (MC), Bernhard Schlipf, Susanne Geiger (RD) | 01 62 / 2 46 27 89 |
03.-05. | WS | A2-Workshop |
| 91286 Obertrubach | A2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Maarten Weijers | +49 172 4486352 |
03.-05. | S | A2 Tanzwochenende | Flyer | 57078 Siegen | A2 | Triangle Squares e.V. Leader: Michael Kellogg und Joachim Rühenbeck | Ute Hanke Tel. 0212-817509 |
04. | S | Cockchafer-Shuffle | Flyer | 58636 Iserlohn | MS, PLUS | Hilltoppers Iserlohn Leader: Ralf Reinhard / MC: Peter Gertischke | hilltoppers@gmx.de 01575/6162748 |
04. | S | Special der Alfbach Swingers | Flyer | 54558 Strohn | B - MS -Plus | Alfbach Swingers Leader: Lorenz Kuhlee und Dieter Bremm | 015754329192 oder 01726268172 oder 01634701558 |
04. | S | 23. Alb Dream Dancer Special Dance , DANCE AROUND THE WORLD , Themenland : SOUTH AFRICA | Flyer | 72459 Albstadt-Laufen | B, MS, PL | Alb Dream Dancers e.V. Leader: Marcus Runft , Michael Mühlhauer ( MC ) | Dietmar Scharlach , 07431-81056 |
04. | S | 20. Tanz um den Hexenkessel ® | Flyer | 86551 Aichach | BASIC, MAINSTREAM, INTRO Plus | The Hurly-Burly Magixs e.V. Aichach Leader: Dominic Zwerenz, MC Trixi Hoffmann | 0170 6029266 08251 8860750 |
04. | S | Swiss Smiley Special 2019 |
| 8305 Dietlikon | MS und Plus | Swiss Smiley Dancers Leader: MC Sandrina Lanz + Überraschungs-Gastcaller(in) | Theres Friedli +41 44 830 26 01 |
10.-12. | WS | 10. Jugendtanz der Lion Squares Germany e.V. | Flyer | 30900 Wedemark | MS-A2 | Lion Squares Germany e.V. Leader: Peter Junker und Gesa Lankenau | 0178 2943767 |
11. | S | Diamond Mine Dance | Flyer | 22941 Bargteheide | PLUS | Red Fancy Diamonds Leader: Einar Sølvsten, MC: Gabriele Grywatz | 0152-53512496 |
11. | S | 44. Capital Dance ® |
| 53121 Bonn | MS | Bonn Square Dance Group Leader: Martin Kromer, Tosten Singer (MC), Raphaela Singer | 02236 383785 |
11. | S | Big Pink Pig Revival | Flyer | 63594 Hasselroth | MS PL | Rodenbacher Square Dancers Leader: Nils Trottmann | 0172 / 6637667 |
11. | WS | Plus Workshop | Flyer | 65203 Wiesbaden | PLUS | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Martin Laufer | 0179 8104676 |
11.-16. | WS | Workshop für Tänzer und Leader | Flyer | RU-238311 Kaliningrad, Moskovsky Prospekt 375 | B, MS, RD, CT | Deutsch-Russische Square Dance Freunde Leader: Gerhard Kamm, Trixi Hoffmann, Marcus Igla, Ilona & Stefan Lankuttis | Marcus Igla +491708563288, Trixi Hoffmann +49825150752 Event geändert / changed 2019-01-12 |
17.-19. | S | 39th Heart Beat ® | Flyer | 1970 To be announced later on. | MS, PLUS, A1, A2, C1 | Brussels Dancing Hearts Leader: Jerry Jestin (Canada) | Bibi Orinx: +32 474 64 44 64 - bibi.bdh@gmail.com |
18. | S | Bächle-Dance goes Kaiserstuhl | Flyer | 79235 Vogtsburg | MS, PLUS | Dreisam Swingers Freiburg Leader: Martin Kull, Christian Reiff, Katja Schäfer MC | 07662-935135 |
18. | S | 46. Maypole Dance |
| 85221 Dachau | MS, PLUS, RD Ph I-IV | Dip-n-Divers Square Dance Club e.V. München Leader: Markus Gensberger | Herbert Grötsch (0175 7166378) |
18. | S | 33. Horaffen-Dance ® | Flyer | 74564 Crailsheim | B, MS, PLUS | Crailsheim Country Squares e.V. Leader: Paddy Böhnke, Tommy Schneeberger, Hans-Gerd Gasser | Tina & Michel Weiss, Tel.: 07951/2971596 weiterl. auf handy |
18. | S | 3. Clocktower Hopp |
| 8074 Grambach | BASIC, MS | Tanzsportverein Grazhoppers Leader: 8041 Graz | 069911350019 |
19. | CCN | Jährlicher-Sonntag-Clubabend | Flyer | 65205 Wiesbaden, Hessenring 46 | A1, A2 im Wechsel | Diamond Plus Leader: Jürgen Löder | Karl-Heinz F. Rott, Tel.: +49 69 670 89 Mobil +49 171 70 91 845 |
24. | CCN | Verlegter Clubabend | Flyer | 09224 Chemnitz/Grüna | B, MS | Cinderella SDC Chemnitz e.V. Leader: Christiaan Hilkman | Christiaan Hilkman , +49 1714 361 788 |
24.-26. | WS | Pfälzer Trifels Wochenende Nur noch Tagesgäste!! | Flyer | 76855 Annweiler am Trifels, Turnerweg 60 | PLUS | Magic Spirits Square Dance Club e.V. Leader: Chris Keller & Jürgen R. Weissenborn | Petra Thaler (Struppi) E - Mail: trifels2019@gmx.de Telefon: 0170 - 75 25 95 4 Event geändert / changed 2019-02-01 |
24.-26. | S | 49th ECTA Round Dance Festival | Flyer | 70563 Stuttgart Vaihingen, Katzenbachstraße 27 | RD Phase II-VI | The Survivors e.V. Leader: ECTA Leader | +49 (0)711 581450 email: vicepresident@the-survivors.de |
25. | S | Pinguin Dance | Flyer | 42281 Wuppertal | MS, PL | Double:you Squeezers Wuppertal e.V. Leader: Thomas Paul und Michael Brandt | Gabriele Hölter Handy: 015772538092 |
25. | S | 10th Birthday Funny Dolphin Twirlers | Flyer | 47179 Duisburg-Walsum | MS, MS, PLUS | Funny Dolphin Twirlers SDC Leader: Di Green (UK) MC: Natalie Lakermann, Marion Seifert | Arndt Lakermann, 01732804833, special2019@funny-dolphin-twirlers.de |
25. | S | 4. Schrobenhausener Spargelspecial | Flyer | 85123 Karlskron | MS, PLUS | Lenbach Swingers e.V. Schrobenhausen Leader: Marcus Runft, Rainer Wagner | Franz Roth, 08252/83710 |
25. | S | Cinderellas 22. Party | Flyer | 09224 Chemnitz/Grüna | B, MS, PL, A1 | Cinderella SDC Chemnitz e.V. Leader: Philipp Kamm | Christiaan Hilkman , +49 1714 361 788 |
26. | SCN | Farewell- Dance | Flyer | 09224 Chemnitz/Grüna, Chemnitzer Straße 46 | B, MS | Cinderella SDC Chemnitz e.V. Leader: Christiaan Hilkman | Christiaan Hilkman , +49 1714 361 788 |
29. | SCN | 9. Candle Light Dance | Flyer | 85622 Feldkirchen bei München | MS, MS, PLUS | Tölzer Twirlers SDC Leader: Michael Braithwaite | 0179/2047606 |
30. | S | Himmelfahrt Special |
| 46539 Dinslaken | PLUS, MS, MS 60 | Yukon Tramps & Drivers e.V. Leader: Nils Trottmann, Sören Lindeergaard | 02851-3132 |
30. | S | Hibbomania | Flyer | 73230 Kirchheim/Teck - Nabern, Seestr. 7 | BASIC, MS, PLUS | Häbbie Hibbos, Kirchheim/Teck Square Dance Club e.V. Leader: Tim Bressinck, MC Marcus Runft | 07021 59115 |
31. | S | 25 Jahre Twirling Bats |
| 63225 Langen | MS Basic 2 | Twirling Bats SDC e.V. Leader: MC Stefie Keller + Johnny Preston | 0171-9541685 Monika Cooper |
Juni 2019 |
01. | S | 6. Spargel-Tanz | Flyer | 31582 Nienburg/Weser | MS, PL | Country Skippers Leader: Jan Kador | 05021-894722 oder 0172-1390900 |
07. | CCN | Before Schlick Dance Evening |
| 26389 Wilhelmshaven, Am Wiesenhof 142 | MS | Ocean Wave Square Dancers e.V. Leader: Jens Klusmann | Jens Klusmann Mobil 0175 16 11 932 |
08. | S | 35. Schlick Dance ® |
| 26389 Wilhelmshaven, Am Wiesenhof 142 | MS, PLUS | Ocean Wave Square Dancers e.V. Leader: Martin Kull | Jens Klusmann Mobil 0175 16 11 932 |
08. | S | Susie`s Summer Ball | Flyer | 70563 Stuttgart | RD | Susie Q´s RDC e.V. Stuttgart Leader: Andrea Hilpert, Alexander Pohl, Christian Schidler | Alexander Pohl 0711 - 294732 |
08. | S | Day Dreamers Pfingst-Special | Flyer | 64823 Groß-Umstadt OT Kleestadt | BASIC, MAINSTREAM, PLUS | SDC Day Dreamers Groß-Umstadt e.V. Leader: Volker Weis, Arnold Tonhäuse (MC) | Hermann Weis Mobil 01626129490 |
08. | S | Burgen und Schlösser Tour ® |
| 96110 Scheßlitz | B, MS | Bamberg Cornhusker SDC Leader: Thomas Spätling | 0170 4286768 |
08.-09. | S | Frontier Fête | Flyer | FR-74340 Samoëns | BS, MS, PL | Frontier Wheelers Geneva Leader: Dave Preskitt | +33 450 41 17 13 |
08.-10. | S | Hummel Dance 2019 | Flyer | 22527 Hamburg | MS, PLUS, A1, A2 | Stintfang Square Dancers HH e.V. Leader: Michael Kellogg, Maarten Weijers Thorsten Ueckermann, Jens Harms | 01749926129 |
09. | SCN | After Schlick Dance Morning |
| 26389 Wilhelmshaven, Am Wiesenhof 142 | MS | Ocean Wave Square Dancers e.V. Leader: Martin Kull | Jens Klusmann Mobil 0175 16 11 932 |
14. | SCN | vorverlegter Clubabend vor dem 35. Börde Dance | Flyer | 59514 Welver-Borgeln, Bördestraße 77 | MS, PL | Pumpernickels Soest SDC e.V. Leader: Ulli Hantke | +4915201911077M |
15. | S | 35. Börde Dance | Flyer | 59514 Welver-Borgeln, Bördestraße 77 | MS, PL | Pumpernickels Soest SDC e.V. Leader: Ulli Hantke, Andreas Nissen | +4915201911077 |
15. | S | 37. Zoo-Dance ® | Flyer | 76228 Karlsruhe-Hohenwettersbach | MS, PL, RD | CHARLY MIXERS Karlsruhe e.V. Leader: Martin Kull, Mareike Sorge, Christian Sorge, Roland Federle, Elke Neumaier | 07243/532742 |
15. | SCN | 5. Hohenloher Barndance |
| 74613 Öhringen, Altstadt 42, Spitalkirche | BARNDANCE | Contra Dancers Hohenlohe e.V. Leader: Eberhard Walz, Uta und Tobias Martin | 07941-605138 Event geändert / changed 2019-01-28 |
15. | WS | C1-Workshop | Flyer | 30659 Hannover, Ebelingstr. 3 | C1 | Horseshoe Twirlers Hannover Leader: Jürgen Löder | 01577-1725069 |
15. | S | 44th Rainbow Dance ® | Flyer | 5224 AC ´s Hertogenbosch | MS, PL, A1, II-IV | Rainbow Strollers Leader: Jörg Biewald (guest caller), Guido Gircour (guest cuer), Loet Polak (MC and club cuer) | +31-(0)75-61.20.849 |
20. | S | 12. Fronleichnams-Plus im Quadrat | Flyer | 42655 Solingen | PLUS | Crossing Swords Solingen e.V. Leader: Brian Hotchkies | 0212/200654 |
20.-23. | WS | C1 / C2 - Workshop |
| 91286 Obertrubach | C1, C2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Björn Andersson | +49 172 4486352 |
22. | S | Sommerfest mit Brian | Flyer | 04838 04838 Jesewitz/OT Liemehna | MS, PLUS, A1 | Black Hill Dancers SDC Taucha Leader: Brian Hotchkies | 01639283466 |
22. | S | Lower Rhine Midsommar - 10 Jahre Lower Rhine Squares 2009-2019 | Flyer | 47447 Moers-Kapellen | MS - Plus - A1 - A2 | Lower Rhine Squares Leader: Sören Lindergaard | Doris 0177-1976132, Rolf 0157-74729554 |
22. | S | 33. Kieler-Woche-Dance 1 Tag ® | Flyer | 24114 Kiel | MS, PLUS, A1 | Yellow Rockers Kiel Leader: Joe S. Kromer, Frank Bathelt | Rainer Kleps, Tel.: 0431/53321021, E-Mail: treasurer@yeroki.de, |
22. | S | Strawberry Dance | Flyer | 2201 Gerasdo Stammersdorfer Straße 354 | MS, PLUS, A1, A2 | Dancing Strawberries Leader: Johnny Preston und Reine Hjärtström | Anita Hack 0043-2246-3695 |
28.-30. | WS | Catch-Up (Workshop) |
| 21218 Seevetal | CLOGGING | The Mixture SDCC Leader: Monika Ciupke und Tina Kipp | Alex Jacobsen, E-Mail: aj@catch-up.net |
29. | S | 9. Summer Dream Dance |
| 71272 Renningen | MS | Dream Catchers e.V. Renningen Leader: Wolfgang Rieger | 07031 / 676500 oder 0160 84 55 916 |
29. | S | 30. Aniversery Sunrise Swingers Erding | Flyer | 85461 Kirchasch | MS, PLUS | Sunrise Swingers Erding e.V. Leader: noch offen | Rudi Hauer 0170 3854767 |
29. | S | Square Dance Festival Ironhill Sandhoppers |
| 67304 Eisenberg | MS, PLUS | Ironhill Sandhoppers SDC Eisenberg e.V. Leader: Jack Kirchgatter | Monika Bernnat 06359/8725245 |
29. | S | 21. Züri Special | Flyer | CH-8142 Uitikon bei Zürich | MS, PL | Square Drivers Zürich Leader: Christian & Mareike Sorge (D), Jeannette Stäuble (MC) | +41 76 343 06 64 |
29. | S | 23. Heinzelmännchen Dance | Flyer | 50933 Köln | MS und Plus | Crowns & Flames SDC Köln e.V. Leader: Andreas Nissen und Michael Franz | 0160-7841074 |
30. | CCN | Plu-/A1-Training |
| 52525 Heinsberg | PLUS, A1 | Silver Wings SDC e.V. Heinsberg Leader: Brian Hotchkies | 0031 46 8504606 |
Juli 2019 |
05. | CCN | Verlegter Clubabend wegen Birthday Dance |
| 54293 Trier-Ehrang | PLUS, MS | Mosel Valley Dancers e.V. Leader: Marc Meidinger | 0651-69837 |
05.-07. | S | Open Air im Gorki-Park | Flyer | RU-101000 Moskau | B, MS, PLUS | Deutsch-Russische Square Dance Freunde Leader: Hanna Tennenbaum | Alsu Alyusheva, redsquares@yandex.ru |
06. | S | 26. Very Hot Special Dance | Flyer | 78727 Oberndorf | MS, PL | Very Hot Square Dancers Oberndorf e.V. Leader: Martin Kromer, Michael Mühlhauer | Christine Stoll 015902456657, Alexander Mattes 016097672475 |
06. | S | Birthday Dance | Flyer | 54293 Trier-Ehrang | PLUS, MS | Mosel Valley Dancers e.V. Leader: Chris Keller, Juergen R. Weissenborn, Marc Meidinger (MC) New Voices: Sabrina Fischer, Agnes Friedrich | www.mosel-valley-dancers.eu Event geändert / changed 2019-01-24 |
06. | S | Jubiläums-Special | Flyer | 97708 Bad Bocklet-Aschach | MS, PL | Saaletal - Dancers Bad Bocklet Leader: Gastcaller Ulli Hantke, MC Schatzilein Danny Turnbow | Brigitte Wischang 09708 9200, Rosi Röder 0157 3830 6540, Gerti Zieg 015222464235 |
06. | S | 3. Little Indians Dance |
| 01731 Kreischa, Haußmannsplatz 8 | MS, PLUS | Little Indians SDC Dresden e.V. Leader: Thorsten Ueckermann | 0178 5297870 Stefanie Wagenknecht |
