When? | Id | What? | Info | Where? | How? | Who? | contact |
December 2019 |
14. | S | Winter Festival 2019 | Flyer | 4122 GX Zijderveld | MAINSTREAM, PLUS, A1, ROUNDS | Motiveters Advanced Square Dancing Leader: Neil Whiston, Kolja Froese, Maarten Weijers | Maarten Weijers. mobile: +31654345346 |
14. | S | 13th ABCD = Annual Blueberries Christmas Dance | Flyer | 57271 Hilchenbach-Müsen | B1, MS | Blueberries Siegerland SDC e.V. Leader: Lorenz Kuhlee, MC: Ralf Bender | 0157/70496367 |
14. | S | 25. X-MAS-Party, 14.12.2019, Club: Crossroad Cowboys SDC e. V. | Flyer | 89407 Dillingen/Donau | BASIC MS PLUS A1 | Crossroad Cowboys SDC e.V. Leader: Robert Milestad, Mareike & Christian Sorge, MC: Paddy Böhnke | Mayer Heribert 0179/7448614 |
21. | WS | A2-Workshop |
| 93333 Neustadt/Donau, Ortsteil Schwaig | A2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Alexander Wallerer | +49 172 4486352 Event geändert / changed 2019-10-15 |
27.-01. | WS | Celebrationdance | Flyer | 24306 Plön | C1 bis C3b | Percolators e.V. Leader: Steffen Mauring | 01759230646 |
28. | CCN | Ultimo Day | Flyer | 72669 Unterensingen | MS | Teck Rovers Kirchheim e.V. Leader: Uli Schingen | 07022-67537 |
28. | WS | C1-Workshop |
| 85622 Feldkirchen bei München | C1 | Little Lobsters Square Dance Club Leader: Alex Wallerer | 0160 7666969 |
28.-02. | WS | Mountain Mash | Flyer | 37115 Duderstadt | B, MS, PL, RD, CT | A.C.T.S. American Contra & Traditional Square Dance Tanzverein e.V. Leader: Hanna Tenenbaum, Martin Prüfer, Hans Krackau | 017699992480 |
31. | S | Silvesterparty |
| 27711 Osterholz - Scharmbeck | MS | Open Squares e.V. Leader: Oliver Gräfing | 04791/4600 |
31. | S | Silvester Special | Flyer | 55270 Ober Olm bei Mainz | MS und Plus | Meenzer Mascots SDC e.V. Leader: Tim Bressinck Jack Kirchgatter | 06131 478465 |
31. | S | Donkey-Silvesterfeier | Flyer | 59423 Unna | MS, MS, PLUS | Donkey Dancers Unna e.V. Leader: Andreas Saßmann und Michael Franz | 0163-6953015 Event geändert / changed 2019-08-16 |
31. | S | Swing Out-Swing In | Flyer | 80937 München | MAINSTREAM, ROUND | Munich Swinging Bells Leader: Markus Gensberger | 08131 80450 |
31. | SCN | Silvesterclubabend | Flyer | 84130 Dingolfing | MS | One-way Promenaders Leader: Stefanie Perzlmaier | 09951 603241 oder 01764 3203800 |
31. | SCN | Silvestertanz | Flyer | 90537 Feucht | MS, PL | The Sputniks SDC Leader: Jürgen R. Weissenborn | +49 (0)160-90949596 |
January 2020 |
01. | SCN | Neujahrs Benefiz Squares | Flyer | 22607 Hamburg | MS, PLUS | Tally HOs Germany e.V. Leader: Thomas Paul - Peter Junker | http://benefiz.dopaso.de thomas.paul@caller-germany.de Peter +4916094923945 callerpj@gmx.de |
04. | S | Neujahrstanz der Karlsruher Square & Round Dance Clubs | Flyer | 76228 Karlsruhe - Hohenwettersbach | BASIC, MS, PLUS, ROUND | Magic Spirits Square Dance Club e.V. Leader: Alex Wierer | Susen Linhart 0151/20905585 |
05. | SCN | Abspeckdance |
| 24589 Nortorf | MS, MS, PL | Torf-Twirlers Nortorf Leader: Peter Laubach | Jutta 04392 3479 oder Uschi 0176 24558720 |
06. | SCN | Holy Three Kings´ Party | Flyer | 74613 Verrenberg | MS-PLUS | Hohenlohe Hoppers Öhringen e.V. Leader: Martin Wallum | 01522/8703057 |
11. | S | 39. Student Dance |
| 44328 Dortmund | BASIC bis 32 Dive thru | Kohlenpott-Hoppers Dortmund e.V. Leader: Thorsten Hubman und Thorsten Geppert | (0231) 3309226 |
11. | S | Rhein-Main Studentparty | Flyer | 64347 Griesheim | BASIC Programm Part I | Spinning Onions Leader: Tommy Schneeberger,Chris Keller,Jürgen Boche | 01704777433 |
11. | S | Studentparty | Flyer | 8142 Uitikon bei Zürich | BASIC 1 - 32 Dive Thru | Square Drivers Zürich Leader: Diverse | +41 76 3218559 |
11. | S | 20. Happy Trailers Dance | Flyer | 82008 Unterhaching | MS, PLUS | Smiling Trailers Leader: Maarten Weijers | 08102-999149 |
12. | CCN | Student Café (mit Flohmarkt) | Flyer | 70195 Stuttgart-Botnang | BASIC | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Dave Preskitt | Michael Schnupp (Tel. 07144/849596) |
18. | WS | Plus-Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PLUS | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Horst Wambold / Chris Keller | 0179 8104676 |
18. | S | Schneeflöckchendance | Flyer | 65779 Kelkheim | RD | Beaux & Belles SDC e.V. Frankfurt a.M. Leader: Kolja Froese, Jetta K. Junk | 01716443135 |
18. | S | Stuttgart Student Convention | Flyer | 70567 Stuttgart-Möhringen | BASIC 30 Einfhrung Round Dance | Stuttgarter Rebläuse Squaredance e.V. Leader: Caller und Cuer der Region | President Stefan 0711 46 91 81 37 Chairman Reinhold 0711 44 21 71 |
18. | S | Münchner Student Party 2020 | Flyer | 85221 Dachau | SD Basic bis Dive Thru RD ECTA Class Level A Phase II - III | Tölzer Twirlers SDC Leader: Peter Osbild, Sönke Wilts, Michael Braithwaite, Stefanie Perzlmaier, Vroni Wimmer, Martin Prüfer | 01575/3170015 |
18. | S | 20. Dive-In - 20 Jahre Dancing Trouts Forchheim | Flyer | 91301 Forchheim | MS, PLUS | Dancing Trouts SDC Forchheim e.V. Leader: Tommy Morgenroth; MC: Walter Luger | Max Reiner 09194 - 722 543 oder 0157 - 522 659 25 bzw. Günter Alt: 0175 - 69 88 747 |
19. | CCN | Clubabend - 20 Jahre Dancing Trouts Forchheim |
| 91301 Forchheim | MS Plus | Dancing Trouts SDC Forchheim e.V. Leader: Walter Luger | Max Reiner: 0157 - 52 659 25 oder Günter Alt: 0175 - 69 88 747 |
24.-26. | WS | C1 Workshop-Wochenende | Flyer | 67657 Hotel Barbarossahof , Eselsfürth 10, Kaiserslautern | C1 | Tapsy Turtles SDC Leader: Martin Laufer | +49 176-22966453 |
25. | S | HIGH FIVE - 5 Jahre The WorkShoppers | Flyer | AT-2491 Kulturzentrum Neufeld an der Leitha, Dr.-Karl-Renner-Straße 1 | MS, PL, A1, A2, ROUND | The WorkShoppers - SRDC Austria/Vienna Leader: Tomas "Doug" Machalik (CZE), Jiri "Slamak" Slaby (CZE), Jiri "Jirka" Scobak (SVK), Johanna Burger (GER) | 0043/676 46 48 309 |
25. | S | Henry´s 38th Birthday ® | Flyer | 38124 Braunschweig | A1, MS | Lion Town Dancers SDC Braunschweig e.V. Leader: Jürgen R. Weissenborn | 05361 / 62455 |
25. | S | 38. Studentparty | Flyer | 40225 Düsseldorf | BIS dive thru Basic Part 1 | Squarecompany Düsseldorf e.V. Leader: Oliver Küster | 02131 33355 |
25. | S | TMT it´s dynamite - Gründungsjubiläum Thunder Mountain Travellers | Flyer | 67307 Göllheim | MS, PL, A1, A2 | Thunder Mountain Travellers Leader: Lorenz Kuhlee Frauke Schäper Michi Unterberger | +49 173 7983228 |
25. | S | Snow-Ghost-Special | Flyer | 74211 Leingarten | BASIC, MAINSTREAM | Castle Ghosts Leingarten e.V. Leader: Martin Kromer | 07131 - 401549 |
25. | SCN | Faschings - Party | Flyer | 97711 Maßbach | B, MS, PLUS | Saaletal - Dancers Bad Bocklet Leader: Schatzilein Danny | 015222464235 sms - oder 015738306540 |
26. | SCN | Tanz unter dem Löwen |
| 38100 Braunschweig | MS | Lion Town Dancers SDC Braunschweig e.V. Leader: Jürgen R. Weissenborn | 05361 / 62455 |
26. | CCN | Clubabend nach TMT Gründungsjubiläum | Flyer | 67816 Dreisen | MS, PL | Thunder Mountain Travellers Leader: Lorenz Kuhlee Frauke Schäper Michi Unterberger | +49 173 7983228 |
29. | CCN | 5. Mittwoch bei den Tamburins (SRRS) | Flyer | 70374 Stuttgart - Bad Cannstatt | BASIC, MS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Wolfgang (Wuffi) Daiss | Michael 07144/849596 |
February 2020 |
01. | S | Der Bär ist los | Flyer | 89564 Nattheim, Dieselstrasse | BASIC 35, MS, PL | The Lumberjacks Heidenheim e.V. Leader: Carsten Nielsen, Jens Harms, Paddy Böhnke(MC) | 07322/24562 in beiden Hallen |
02. | CCN | Faschings Plus Café mit Dave | Flyer | 70195 Stuttgart - Botnang | PLUS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Dave Preskitt | Michael 07144/849596 |
08. | SCN | Clubtag mit Freunden (ClumF) | Flyer | 30529 Hannover Kronsberg | HIGH Int, INT, EASY Int | Clogging Turtles Hannover e.V. Leader: Cortina Thoß, Michael Becker, Monika Ciupke, Sandra Pohlmann, Danielle Saathoff | +49(0)173.800.9409 |
08. | S | PlusOnly | Flyer | 83627 Warngau | PLUS | Tölzer Twirlers SDC Leader: Wolfgang Rieger | 0179/2047606 |
14.-16. | S | Mainstream Intensivwochenende | Flyer | 45721 Haltern am See | MAINSTREAM | Devil Dancers Haltern Leader: Jörg Biewald - Thomas Paul | 02594 - 7149 Handy 0171 - 4163064 |
15. | S | TeaTime | Flyer | 22049 Hamburg | MS, PL | Harbour Allemanders e.V. Leader: Robert Milestad | 0174-7062383 |
15. | S | 55 Jahre Crossing Swords | Flyer | 42651 Solingen | MS, PLUS, A1 | Crossing Swords Solingen e.V. Leader: Tomas Hedberg, Stefan Förster | 0212/200654 |
15. | WS | Plus-Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PLUS | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Horst Wambold / Chris Keller | 0179 8104676 |
15. | S | Valentines Castle Dance ® | Flyer | 68799 Reilingen | MS, PLUS, A1, A2, ROUND Phase III - IV | Heidelberg Hoedowners e.V. Leader: Reine Hjärtström, Michi Unterberger, Don Casper, Uwe Kraemer-Avemarie (MC) | Michaela Wipfler 06222-662552 |
22. | S | 24. Harlekin Dance® | Flyer | 63939 Wörth am Main | BS bis Fg 35, MS | Spessart Square Dancers Mönchberg e.V. Leader: Volker Weis | 09372/4844 oder 0170/7316841 |
22. | SCN | Contra mit Carol |
| 74613 Öhringen | CONTRA | Contra Dancers Hohenlohe e.V. Leader: Eberhard Walz, Carol David-Blackman | 07941 605138 |
22. | S | Fast Night Dance | Flyer | 85461 Kirchasch | MS Plus | Sunrise Swingers Erding e.V. Leader: Michi Unterberger; Steffi Perzlmaier | 0170 3854767 |
23. | SCN | 15. Fastnachtsdance | Flyer | 74731 Walldürn | B-MS-PL | Old America County SDC Walldürn e.V. Leader: Natascha Lüdecke, Ulli Hantke | 09345 1665 oder 06293 79214 |
24. | SCN | Day Dreamers Rosenmontags-Clubnight | Flyer | 64823 Groß-Umstadt | B MS PL | SDC Day Dreamers Groß-Umstadt e.V. Leader: Arnold Tonhäuser | 06078-8818 |
28. | CCN | Verlegter Clubabend | Flyer | 04416 Markkleeberg | MS, CT | Star Promenaders Markkleeberg e.V. Square und Contra Dance Club Leader: Uta und Tobias Martin, Callers from the floor | 0341-3587186, president@starpromenaders.de |
29. | S | Star Dance | Flyer | 04416 Markkleeberg | MS, PL, CT | Star Promenaders Markkleeberg e.V. Square und Contra Dance Club Leader: Rainer Peter | 0341-3587186, president@starpromenaders.de |
29. | S | Donkey-Dance mit Jörg Biewald (zum 10-jährigen Geb.) | Flyer | 59425 Unna | MS, MS, PLUS | Donkey Dancers Unna e.V. Leader: Jörg Biewald | am Veranstaltungstag 0163-6953015 Event geändert / changed 2019-08-18 |
29. | CCN | Round Dance RAL Classic - Part II |
| 67227 Frankenthal (Pfalz) | RD Phase II - V | Happy Foot e.V. Leader: Johanna Burger, Stefan Burger | +49 6233 1258779 |
29. | S | Franken-Connection ( Shooting Stars & Shillelaghs ) | Flyer | 91091 Großenseebach | MS, PL, A1, A2 | Shillelaghs Erlangen SDC e.V. Leader: Nils Trottmann, Dave Preskitt | Monika Bogner 0911 / 832042 president@shillelaghs.de Kerstin Boll 0174 / 421277 president@shooting-stars-fuerth.de Hearing Aid in allen Hallen |
March 2020 |
01. | CCN | Verlegter Clubabend der Shillelaghs Erlangen gemeinsam mit den Shooting Stars | Flyer | 91091 Großenseebach | MS, PLUS | Shillelaghs Erlangen SDC e.V. Leader: Dave Preskitt | Monika Bogner 0911 / 832042 president@shillelaghs.de |
01. | CCN | Verlegter Clubabend der Shooting Stars gemeinsam mit Shillelaghs | Flyer | 91091 Großenseebach | MS, PLUS | Shooting Stars e.V. Fürth Leader: Dave Preskitt | Kerstin Boll, 0174-4212777, president@shooting-stars-fuerth.de |
06.-07. | S | 35 Eliot Dance 6 März und 7 März 2020 |
| 58706 Menden Schwitten Turnerweg 1 | MAINSTREAM Plus | Witch Hunters Menden e.V. Leader: Thorsten Ückermann | Thomas und Claudia Giese 02373 66568 |
07. | S | Geburtstagsparty Endlich 11 | Flyer | 51069 Köln-Dünnwald | MS und PLUS | Pirates of Squaredance Leader: Michael Brandt (Osz), Nils Trottmann | 0163-9600185 / 0170-5159522 |
07. | S | Student Party 2020 | Flyer | 76835 Burrweiler, Raiffeisenstr. 9 | BASIC bis Figur 36 Trade | Swinging Landavians SDC Landau Leader: MC Andreas Hennecke - Caller Thomas Rieger | 0177-4600790 |
07. | CCN | Highlanders Dance |
| 88450 Berkheim - Bonlanden | MS | Highlanders e.V. Leader: Uli Schingen, MC: Agnes Friedrich | Stephan Mielke (Tel: 0172 7699 200) |
13.-15. | S | Spring Jamboree ® | Flyer | 65239 Hochheim am Main | MS/PL/A1/A2/C1/RD/CL/CT | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: ECTA Leader |
|
20. | CCN | Verlegter Clubabend |
| 86169 Augsburg | MS | Running Turtles SDC e.V. Leader: Gregor Stock | +49 163-6012176 (Helga Mack) |
21. | S | Palmbunny Dance ® | Flyer | 64347 Griesheim | BASIC Programm Part II, MS, RD PH II-IV | Spinning Onions Leader: Tommy Schneeberger,Uli Schingen,Piet Walhout (NL),Jürgen Kutt,Christian Schidler | 01704777433 |
21. | S | St. Patrick`s Day Dance 2020 | Flyer | 66482 Zweibrücken | B, MS, PLUS | Wheelers & Dealers SDC Zweibrücken Leader: Ulli Hantke, Dieter Bremm (MC) | Stefan Sawierucha, 0176615728272, 06332807474, president@wheelersanddealers-zw.de |
21. | S | Rhythm Rebells Meeting Special Dance | Flyer | 78247 Hilzingen-Riedheim | MS, PLUS, A1 | Rhythm Rebells e.V. Leader: Martin Kromer, Markus Jähne | 07731-13447 |
21. | S | 12. Turtle Run | Flyer | 86169 Augsburg | B bis Wheel and Deal - A2 | Running Turtles SDC e.V. Leader: Christian Sorge (MC) / Gregor Stock (MC) | +49 163-6012176 (Helga Mack) |
22. | CCN | TMT Clubabend mit den Loony Travellers & Rhythm Rebells | Flyer | 78247 Hilzingen | MS | Thunder Mountain Travellers Leader: Julian Knaack, Andi Bachsleitner, Markus Jähne | +49 173 7983228 |
22. | CCN | Ab in den Süden | Flyer | 78247 Hilzingen | MS | Rhythm Rebells e.V. Leader: Markus Jähne | 0773113447 |
28. | S | ECTA Student Jamboree - SÜD | Flyer | 85211 Dachau | B | Munich Swinging Bells Leader: Markus Gensberger, Christof Kettner, Stefanie Perzlmaier Toni Sedelmayr; Martin Prüfer, Marcus Igla, Angelika Kromer | Renate Brandl, 08131-80450, jamboree@munich-swinging-bells.de |
April 2020 |
04. | S | Butterflies Round Dance Special | Flyer | 22083 Hamburg | ROUND Dance II-IV | Butterflies RDC Hamburg e.V. Leader: Michael und Regina Schmidt | 017652870187 |
04. | S | Wild West Dance 2020 | Flyer | 61200 Wölfersheim/Wohnbach | MS, BS | Colorado Ranchers e.V. Leader: Jürgen Boche MC, Philipp Kamm | 0170/4437288 |
04. | S | 49. Barn Dance Swinging Stars Heidelberg ® | Flyer | 69124 Heidelberg-Kirchheim | PLUS, MAINSTREAM, ROUND II - IV | Swinging Stars Heidelberg deutsch amerikanischer Square Dance Club e.V. Leader: MC: Gatsby - Caller: Dave Preskitt und Mareike Sorge - Cuer: Norbert Maerzke | Larry Arnoldy 0173 666 2386 Kaffe und Kuchen - Warmes Essen ab 16 Uhr - Bewirtung durch den Club - mit dabei Angelaá Square Dance Shop |
04. | S | Gälfiesler Danz ® | Flyer | 79110 Freiburg | BASIC MS | Breisgau Twirlers Freiburg e.V. Leader: Thomas Franzek, Michael Strauß MC | 07665 930036 |
04. | S | Just for fun | Flyer | 8262 Ilz | SQUARE Dance Basic bis Plus und Round Dance Phase II bis IV | United Dancers Leader: United Dancers und The Workshoppers Verschiedene Caller und Cuer von 10h bis 18h | +43 664 30 50 721 |
04. | WS | 4.Plus Work Shop | Flyer | 94569 Stephansposching | PL | Gäuboden Plowers Straubing e.V. Leader: Stefanie Perzlmaier | 0171/745 71 91 |
05. | CCN | 20. Clubabend der SD4Fun Travellers | Flyer | 79115 Freiburg/Breisgau | B, MS | SD4Fun Travellers e.V. Leader: Katja Schäfer, Michael Strauß (MC) | +49 9191 796 701 oder +49 151 206 456 98 Email: info@sd4fun-travellers.de |
09. | SCN | 6. Gemeinsamer Clubabend | Flyer | 67725 Börrstadt | B, MS | Thunder Mountain Travellers Leader: Leader Chris Keller, MC Julian Knaack, Marcel Konath, Dieter Bremm | +49 173 7983 228 |
13. | S | 15. Osterspecial und 20-jähriges Clubjubiläum |
| 41066 Mönchengladbach | B-MS-PLUS | Glad Badges Mönchengladbach SDC e.V. Leader: Lorenz Kuhlee und Thomas Paul | 02166-1478509 |
13. | S | Oster Special 2020 Kannenbäcker Square Dance | Flyer | 56203 Höhr-Grenzhausen | MS, PLUS, A1 und A2 | Ceramic Dancers Leader: Ulli Schingen & Jack Kirchgatter | 02628/8265 |
13. | S | 9. Oster-Special | Flyer | 97299 Zell am Main | BASIC 48, MS, P | Friendship Squares Würzburg Leader: Joe + Martin Kromer, MC Hans-Gerd Gasser | Sonja Hantke, 0150 46 522 587 |
18. | S | 13. Hanfried Party | Flyer | 07768 Kahla/Thür. | B, MS, PLUS | Hanfried Squares Jena e.V. Leader: Paddy Böhnke | 03641828550 |
18. | S | Happy Birthday - 30 Jahre Swinging Pinguins Lübeck | Flyer | 23627 Groß Grönau | PL, MS | Swinging Pinguins Lübeck e.V. Leader: Tomas Hedberg (SE), MC: Thomas Paul | 0451-51218 |
18. | S | Hobby Horse Springtime No. 25 | Flyer | 48361 Belen | MS, PLUS, A1 | Hobby Horse Hoppers Warendorf SDC e.V. Leader: Michael Kellogg , und Andere | 0162/4909816 |
18. | S | Triple Six Highlights 2020 | Flyer | 53859 Niederkassel | MS, PL | Rhine Stone 666 SDC Niederkassel e.V. Leader: Marion Seifert und Sven Klusacek-Siemens | Birgit Rudolf, vice-president@rhinestone666.de |
18. | S | 45 Jahre Mannheim Old West Squares | Flyer | 68799 Reilingen | B, MS, PL, A1, A2 | Mannheim Old West Squares e.V. Leader: Uwe Krämer-Avemarie, Stefan Förster, Paul Bristow | 0160 8003425 |
24.-26. | S | 20th SPECIAL of SQUARE DANCE in CAGNES-sur-MER | Flyer | 06800 CAGNES-sur-MER | BASIC, MAINSTREAM, PLUS, A1 and A2 | Funny Fish French Riviera Leader: Soren LINDERGAARD | Heidi : +33 611 13 25 88 / Maryvonne : +33 660 23 30 89 funnyfish.square@gmail.com |
24.-26. | WS | 11. Jugendtanz der Lion Squares Germany e.V. | Flyer | 51702 Bergneustadt | B-C1 | Lion Squares Germany e.V. Leader: Mareike & Christian Sorge, Leah Clarke (UK) | 0176-94918049 |
24.-26. | WS | 2. Pfälzer Trifels PLUS Wochenende AUSVERKAUFT!!! - Nur noch Warteliste! | Flyer | 76855 Annweiler am Trifels, Turnerweg 60 | PLUS | Ramblin´ Diamonds Leader: Markus Jähne & Jürgen R. Weissenborn | +49 (0)6341-86452 |
25. | S | Special der Alfbach Swingers, Strohn |
| 54558 Strohn | B - MS - Plus | Alfbach Swingers Leader: Thomas Paul und Dieter Bremm | 015754329192 oder 01726268172 oder 01634701558 Event geändert / changed 2019-02-13 |
25. | WS | Plus-Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PLUS | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Horst Wambold / Chris Keller | 0179 8104676 |
25. | WS | (H)EXELLENT Plus Workshop mit Martin | Flyer | 70195 Stuttgart-Botnang | PLUS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Martin Kull | Michael Schnupp (Tel. 07144/849596) |
25. | S | 25 Jahre Load Boat Dreamers | Flyer | 79418 Niddauerplatz,Schliengen | MS, PL, A1, A2 | Load Boat Dreamers e.V. Müllheim Leader: Tommy Schneeberger | Stefan Schley 07635-8279400 |
25. | S | 27th Protzenhopper Dance | Flyer | 93073 Neutraubling, Schulstr. 1 | B, MS, PLUS | Smiling Bavarians Square Dance Club e.V. Leader: Stefan Förster, Uli Schingen | 0941/35625 |
30. | S | Tanz in den Mai 2020 | Flyer | 22145 Hamburg | MAINSTREAM Plus | Hamburgers Square Dance Club (HSDC) e.V. Leader: Christian Reiff | 0157-03039992 |
30. | CCN | Tanz in den Mai | Flyer | 61137 Schöneck | ROUND Dance Phase II - VI | The Minuets Round Dance Club Rhein/Main e.V. Leader: Daniela Ulbrich, Christian Schidler & Cuer from the floor | Saskia Ivens: 0176 45707334 od. 06196 9738386 |
30. | S | Walpurgisnight | Flyer | 64832 Babenhausen | MS, PLUS, A1 | Witches & Wizards SDC Rodgau e.V. Leader: Chris Keller Reine Hjärtström Uwe Kramer AveMarie (MC) | 01607590299 |
May 2020 |
01. | S | 17. Birthday-Party | Flyer | 27753 Delmenhorst | MAINSTREAM, PLUS | Delme Square Dancer Delmenhorst e.V. Leader: Ulli Hantke, M.C. Oliver Gräfing | Anke Korten, 0421-589441 |
01. | S | 1 st of May Party ® | Flyer | 74523 Schwäbisch Hall | B, MS, RD | Schwäbisch Sweethearts SDC e.V. Leader: Philipp Aff, Martin Kromer, Bernhard Schlipf, Susanne Geiger RD | 0162/2462789 |
01.-03. | S | 3rd Slovak Convention / 27th CSCTA Convention |
| 851 02 Bratislava - Petržalka, Slovakia | B, MS, P, A1, A2, C1, RD II-VI | Karolina SDC Bratislava Leader: Paul Bristow, Tomáš Doug Machalík, Jirka Ščobák, Michal Bayer, Vláďa Andris, Pavel Hop Hosenseidl, Ján Valtýni and more others callers & cuers. | +421 949 612 496 Michal Mesároš (DE) +421 910 598 191 Zuzka Világiová (EN) info@karolina.sk |
02. | S | Maitanz 2020 |
| 44894 Bochum | MS, PL | Lucky Moonlight Dancers Bochum e.V. Leader: Thomas Paul, Jörg Biewald, Jörg Nissen | 015758188970 |
02. | S | 5. Rüssel-Dance | Flyer | 65428 Rüsselsheim am Main | MS, PL, A1, A2 | Disaster-Dancers Rüsselsheim e.V. Leader: Lorenz Kuhlee, Dieter Bremm | Rudolf Schaller, 06142-561642 |
02. | S | 20 jähriges Clubjubiläum |
| 83125 Eggstätt | MS, PLUS | Crazy Seahorses Eggstätt e.V. Leader: Stefanie Perzlmaier, Kurt Lechner, Peter Osbild | +4980569019118 |
03. | CCN | Jährlicher-Sonntag-Clubabend | Flyer | 65205 Wiesbaden-Nordenstadt | A1, A2, IM Wechsel | Diamond Plus Leader: Jürgen Löder | Karl-Heinz F. Rott , +49 69 6708972 / +49 171 7091845 |
09. | S | CTN Student-Party | Flyer | 21079 Hamburg | BASIC II | Black Mountains Square Dancers Hamburg-Harburg e.V. Leader: Marco Becker (MC) und ECTA-Caller aus Norddeutschland (Caller from the Floor) | 040 / 760 40 75 |
09. | S | 45. Capital Dance ® | Flyer | 53123 Bonn | MS, PLUS, ROUND | Bonn Square Dance Group Leader: Maarten Wejers, Wolfgang Haehnel (MC), Raphaela Singer, Elke Kupke | Nando Mahler 02236 / 383785 |
09. | S | Big Pink Pig Party | Flyer | 63594 Hasselroth-Niedermittlau | MS, PL | Rodenbacher Square Dancers Leader: Nils Trottmann | 06181 / 65723 |
09. | S | 24. Alb Dream Dancers Special Dance , DANCE AROUND THE WORLD , Themenland : Finnland | Flyer | 72459 Albstadt-Laufen | B, MS, PLUS | Alb Dream Dancers e.V. Leader: Christian Sorge , Michael Mühlhauer ( MC ) | Dietmar Scharlach , 07431-81056 |
09. | S | HaMeHeMa | Flyer | 97421 Schweinfurt | MS, PLUS | Loony Travellers Leader: Tommy Schneeberger / Tim Bressinck MC Andi Bachsleitner | 09721/7384712 |
10. | CCN | Clubabend der Loony Travellers |
| 97422 Schweinfurt | MS | Loony Travellers Leader: Andi Bachsleitner | 09721/7384712 |
15.-17. | S | Bernsteinfrühling 2020 | Flyer | 236001 Kaliningrad | B, MS, PL, A1, A2, RD II-IV | The Königsberg Happy Cats e.V. Leader: Ken Ritucci (USA), Natalie Lakermann (DE), Doren Mcbroom (USA), Arndt Lakermann (DE), Raisa Loginova (RU), Irena Reut (RU), Tatiana Bulanenkova (Ru) | +79637384578, +49 1732804833 |
16. | S | 25 Jahre The Dancing Comets |
| 22549 Hamburg, Goosacker 41 | MS PL | The Dancing Comets SDC Hamburg e.V. Leader: Peter Junker und Ralf Reinhard | 040/871632 |
16. | WS | Plus-Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PLUS | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Horst Wambold / Chris Keller | 0179 8104676 |
16. | S | 34. Horaffen-Dance ® | Flyer | 74564 Crailsheim | B, MS, PLUS | Crailsheim Country Squares e.V. Leader: Paddy Böhnke, Chris Keller, Hans-Gerd Gasser | Tina & Michel Weiss, Tel.: 07951/2971596 weiterl. auf Handy |
16. | S | 47. Maypole | Flyer | 82178 Puchheim | MS, PLUS, ROUND | Dip-n-Divers Square Dance Club e.V. München Leader: Markus Gensberger | 0175 7166378 |
16.-17. | S | Frontier Fête |
| FR-74340 Samoëns | BS, MS, PL | Frontier Wheelers Geneva Leader: Leif Ericsson | +33 450 41 17 13 |
17. | S | 25 Jahre Kipphut Dancers | Flyer | 31157 Sarstedt | MS, MS, PL | Kipphut Dancers Sarstedt e.V. Leader: Sönke Wilts, MC: Peter Petschkuhn | Jasmin Petschkuhn, 0160 8442985, jasmin@kipphutdancers.de |
20. | SCN | 10. Candle Light Dance | Flyer | 85622 Feldkirchen bei München | MS, ETWAS PLUS | Tölzer Twirlers SDC Leader: Michael Braithwaite | 0171/6242193 |
22.-24. | S | 50th Annual ECTA Round Dance Festival |
| 65428 Rüsselsheim | ROUND Dance Ph II bis VI | Shakin´ Tailfeathers e.V. Leader: ECTA Leader | 0157 72708861 |
23. | S | No Name Dance |
| 67098 Bad Dürkheim | MS PL | Isenach Swingers Leader: Mike Goff + Tommy Schneeberger | 06322 953 657 oder 0151 50 58 58 62 |
23. | S | 5. Schrobenhausener Spargelspecial | Flyer | 86571 Langenmosen | MS, PLUS | Lenbach Swingers e.V. Schrobenhausen Leader: Uli Schingen und Rainer Wagner | Franz Roth, 08252/83710 |
29. | CCN | Verlegter CA mit Brian |
| 04838 Jesewitz | PLUS, MS | Black Hill Dancers SDC Taucha Leader: Brian Hotchkies | 0163 928 34 66 |
29.-01. | S | 40th HEART BEAT ® | Flyer | 1780 Fr: 1970 Wezembeek-Oppem - Sa-Mo: 1780 Wemmel | MS, PL, A1, A2, C1 | Brussels Dancing Hearts Leader: Michael Kellogg (USA) - Maarten Weijers (NL) | Bibi Orinx : +32 474 64 44 64 |
30.-01. | S | Hummel Dance 2020 | Flyer | 22527 Hamburg-Stellingen | MS, PLUS, A1, A2, RD Intro | Stintfang Square Dancers HH e.V. Leader: Ingvar Pettersson, Søren Lindergaard | secretary@stintfang-sdc.de |
31.-04. | WS | Internationale GSI-Callerschool |
