|
|
European Association of American Square Dancing Clubs e.V.
Friendship is Square Dancing's greatest reward
|
|
|
 -
|
|
|   | | | |
Stand vom 29.06.2026 Bitte prüft die Angaben eurer Clubs und meldet Unstimmigkeiten in den Daten an
|
Bitte meldet Euren Besuch an! © EAASDC - Jeglicher Gebrauch in elektronischen Datensammlungen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des betreffenden Clubs nicht erlaubt. Klick auf das Logo zum Vergrößern. Kleidung (Dress): n/a: nicht angegeben, T: Traditionell, P: Korrekt (T eingeschlossen), C: Zwanglos (P&T eingeschlossen) |  70378 | Fun Loving Happy Hoppers e.V. Su/So 18:30-20:30 MS/PL, Dress: P Gymnastikhalle der Fasia-Jansen-Gesamtschule, Schwartzstr. 87, DE 46045 Oberhausen Contact: (h) +49 201-8439429 (m) +49 173-4685774 Mail: WWW: https://www.FLHH.de Note: Bitte Hallenschuhe tragen / der Tanzort liegt in einer Umweltzone * No Doorprice | google-map |
|
 70214 | Gemener Burgtänzer Borken n/a n/a MS, Dress: n/a Jugendburg Gemen, Schlossplatz 1, DE 46325 Borken Contact: (h) +49 251-7480648 (w) +49 251-28833625 (m) +49 172-2806578 Mail: WWW: https://musikaufderburg.de Note: kein Doorprice, aber Teilnahme nur mit Übernachtung und Verpflegung wir tanzen nur ein Wochenende im Jahr. Only one weekend a year * No Doorprice | google-map |
|
 72108 | homeless dancer Mo/Mo MS, Dress: T wechselnd, , DE 46509 Xanten Contact: (h) +49 2801-8760860 (m) +49 176-40240519 Mail: WWW: n/a Note: Wir tanzen derzeit nicht - Vor Besuch bitte anrufen! * No Doorprice | google-map |
|
 70696 | Roman Sandals e.V. SDC Xanten Tu/Di 19:30-21:30 MS/PL, Dress: C Forum der Hagelkreuzschule Lüttingen, Pantaleonstr. 13, DE 46509 Xanten Contact: (h) +49 2822-80331 (m) +49 152-28748510 Mail: WWW: https://www.Roman-Sandals.de Note: 3x im Monat Stefan Förster,1x Gastcaller Siehe Homepage Glatter Boden Besuch bitte anmelden * No Doorprice | google-map |
|
 72071 | SDC SURVIVOR Bottrop e.V. Su/So 17:45-20:15 MS/PL, Dress: C Gymnastikhalle am Hallenbad der Grundschule Welheim, Welheimer Str. 64, DE 46238 Bottrop Contact: (m) +49 176-55413366 Mail: WWW: https://www.sdc-survivor.com Note: Wir tanzen 2x im Monat, jeweils am 2. und 4. Sonntag im Monat - Tanzzeit von 17:45-20:15 Uhr (MS/Plus im Wechsel), Termine bitte auf der Homepage nachsehen. * No Doorprice | google-map |
|
 70107 | Yukon Tramps & Drivers e.V. Su/So n/a, Dress: C Vereinshaus Barmingholten, Sterkrader Str. 14, DE 46539 Dinslaken Contact: (m) +49 179-4138305 Mail: WWW: https://www.yukons.de Note: Wir tanzen MS und PL im Wechsel, bitte auf der Homepage informieren * No Doorprice | google-map |
|
| Keine weiteren Clubs für diese Auswahl vorhanden. |
Bitte meldet Euren Besuch an!
Beachtet bitte die Adresse, die Anzeige in "google maps" ist nicht immer genau. Bitte meldet Ungenauigkeiten an
| Laut Beschluss der Mitgliedsclubs dürfen keine persönlichen Daten im Web veröffentlicht werden. Ausführliche Informationen stehen im "EAASDC Directory of Member Clubs", einer Beilage des EAASDC Bulletins. |
Dance Locations von Square Dance Clubs (weltweit): Schaut mal in Eure Friendship Books! / Habt Ihr diese Clubs schon besucht? Regionale Webseiten: Nach oben
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|