Wann? | Id | Was? | Info | Wo? | Wie? | Wer? | Kontakt |
---|
Juli2022 |
07.-10. | S | VIENNA CALLING | Flyer | 2344 Maria Enzersdorf (südlich von Wien) | B, MS, PL, A1, A2, C1, C2, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5, Phase 6 | The WorkShoppers - SRDC Austria/Vienna Leader: Paddy Böhnke (GER), Paul Bristow (ENG), David Dvorak (CZE), Chris Keller (GER), Tomas Machalik (CZE), Joachim Rühenbeck (GER), Thomas Samuelsson (SWE), Neil Whiston (ENG), Don Casper (GER), Lucie Cervena (CZE), Martin Prüfer (GER), Jan Valtyni (SVK) | Thomas Blaschke - +43676/4648309 |
08.-10. | S | European Convention 2022 Ersatz-Event in Planung | Flyer | AT-2344 Maria Enzersdorf (südlich von Wien) | B, MS, PL, A1, A2, C1, C2, RD | Leader: Paul Bristow (ENG), Søren Lindergaard (DEN), Maarten Weijers (NED), David Dvorak (CZE), Paddy Böhnke (GER), Hanna Tenenbaum (SWE), Neil Whiston (ENG), Carsten Nielsen (DEN), Chris Keller (GER), Jesper Wilhelmsson (SWE), Teresa Hart (ENG), Lucie Cervena (CZE), Joachim Bradl (GER), Susie Rotscheid (NED), Joachim Rühenbeck (GER), Di Green (ENG) | http://www.the-workshoppers.at/ Event abgesagt / cancelled Event abgesagt / cancelled. |
09. | CCN | Bergfest Class |
| 32825 Blomberg | B, MS | Hugging Hoofers Hameln e.V. Leader: Jürgen Petersmeier | Gaby Petersmeier |
10. | SCN | Cheesecake Festival | Flyer | 67225 Börrstadt | MS, PL | Thunder Mountain Travellers Leader: Lorenz Kuhlee | Kathi Rumi, 01737983228 |
16. | S | Geburtstagsspecial 30 jähriges | Flyer | 76889 Klingenmünster | MS, PL | Swinging Landavians SDC Landau Leader: Roland Federle, Martin Kull | Heike Linden & Gerhard Fromknecht info@swinginglandavians.de |
23. | S | 27. Very Hot Special Dance | Flyer | 78727 Oberndorf a. Neckar | MS, PL | Very Hot Square Dancers Oberndorf e.V. Leader: Joe Kromer, Marcus Runft | Christine Stoll, 015902456657, Alexander Mattes 016097672475 |
23. | WS | A2-Workshop | Flyer | 93333 Neustadt/Donau, Ortsteil Schwaig | A2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Alexander Wallerer | +49 172 4486352 |
23. | S | hlp 20th anniversary | Flyer | 75181 Pforzheim | MS | Hang Loose Promenaders Square Dance Club e.V. Leader: Nils Trottmann, Philipp Kamm | Felix Bitrolf 017631689082 |
27. | CCN | OPEN AIR im fränkischen Sommerprogramm | Flyer | 91207 Lauf an der Pegnitz | MS, PL | The Sputniks SDC Leader: Sabrina Fischer, Jürgen R. Weissenborn | info@the-sputniks.de |
30. | S | Dance around the Pyramid | Flyer | 76139 Karlsruhe | MS, PL | Kut ups SDC Karlsruhe e.V. Leader: Uwe Kraemer AveMarie, Thomas Rieger | Uschi Verdion, Haselweg 3, 76185 Karlsruhe |
August2022 |
06. | S | 10 Jahre Red Rebels Recklinghausen | Flyer | 45659 Recklinghausen | MS, PL | Red Rebels Recklinghausen Leader: Natalie Lakermann, Sven Klusacek-Siemens, Michael Franz, Andrea Helwig | Astrid Rothholz Tel:02302/421963 |
06. | S | CTN Student-Party | Flyer | 21079 Hamburg | B | Black Mountains Square Dancers Hamburg-Harburg e.V. Leader: Marco Becker (MC) und ECTA-Caller aus Norddeutschland (Caller from the Floor) | 040 / 700 68 24 Hearing Aid ist vorhanden |
06. | WS | Round Dance Workshop |
| 38120 Braunschweig | Phase 4 | Strolling Feet RDC Braunschweig e.V. Leader: Ralf Günther | Adolf Zach, 0531-2378954 |
12. | WS | A2-Workshop | Flyer | 95679 Waldershof | A2 | Wild Bunch Waldershof e.V. Leader: Reine Hjärtström | Klaus-Haas@freenet.de |
12. | SCN | einziger Clubabend 2022 | Flyer | 48336 Sassenberg | MS | Rollin´ Squares SDC Leader: Thamas Spätling, Gerhard Kamm, Jörg Mehlhase | Petra Wallenstein campout-organisation@rollin-squares.de |
13. | S | 11. Lucky Summer Dance | Flyer | 52428 Jülich | MS, PL | Lucky Dukes e.V. Leader: Chris Keller | Klaus-Dieter Göcking |
13. | S | 20. Rocky Docky Special | Flyer | 95679 Waldershof | MS, PL, A1, A2 | Wild Bunch Waldershof e.V. Leader: Reine Hjärtström, Tomás Machalik (Doug), Jirí Slabý (Slamak) | Klaus-Haas@freenet.de |
14. | CCN | 13. Tschechisch - Deutscher Clubabend | Flyer | 95679 Waldershof | MS, PL | Wild Bunch Waldershof e.V. Leader: Reine Hjärtström | Klaus-Haas@freenet.de |
19.-20. | S | WAM 2022 | Flyer | 5302 Henndorf | MS, PL, A1, A2 | Salt Castle Diamonds Leader: David Dvorak, Andy Ohlendorf | Ulrike Hlawna |
20. | S | 18. Castle Dance | Flyer | 52372 Kreuzau-Untermaubach | BASIC, MS, PLUS | Castle Dancers Kreuzau e.V. Leader: Michael Brandt (Osz), MC: Oliver Bücker | 02422-901430, Mail: castledance@castledancers.de |
21. | CCN | WAM 2022 verlegter Clubabend |
| 5302 Henndorf | MS, PL, A1, A2 | Salt Castle Diamonds Leader: David Dvorak, Andy Ohlendorf | Ulrike Hlawna |
26.-28. | WS | C1-Wochenende |
| 55430 Oberwesel | C1 | Magic Galaxy Leader: Joachim, Beckhaus | Joachim Beckhaus Tel.: 0173 8827189 inge-beckhaus@t-online.de |
27. | SCN | MS Clubabend | Flyer | 16348 Wandlitz | MS | Linen Weavers Schönwalde SDC e.V. Leader: Lorenz Kuhlee, Michael Curschmann, Kerstin Curschmann | Michael Curschmann |
September2022 |
03. | S | EAASDC & ECTA Fall Round Up |
|
| tba. | EAASDC / ECTA Leader: ECTA Leader | tba. |
10. | S | 41th Annual Schwäbisch Jubilee ® | Flyer | 72527 Schwäbisch Gmünd | MS, PLUS | Unicorn Promenaders Schwäbisch Gmünd e.V Leader: tba, Thomas Maihöfer | 015209834207 |
10. | S | DoSiDome 41 Jahre Colonia Swingers ® | Flyer | 51145 Köln | MS und Plus | Colonia Swingers SRDC Köln e.V. Leader: Nils Trottmann , Thorsten Hubmann und Ralf Bender (MC) | 0221 16812088 |
16. | CCN | verlegter Clubabend | Flyer | 83080 Oberaudorf | MS, PL | Lucky Castle Knights Leader: Frank Meyers | Rudi Hauer |
16.-18. | S | 24th ECTA Clogging Convention | Flyer | 44309 Dortmund | CL | Hellweg Shufflers Dortmund e.V. Leader: tba. | cc22@halloween-cloggodiles.de Michael Becker |
17. | S | 19. Korbmarkt Special ® ® | Flyer | 96215 Lichtenfels | MS, PLUS | Main River Dancers SDC e.V. Lichtenfels Leader: Christian Sorge | 09573 950874 |
17. | S | 31. Sing-Along | Flyer | 21629 Neu Wulmstorf | MS, PL | Black Mountains Square Dancers Hamburg-Harburg e.V. Leader: Gaby Grywatz, Marco Becker (MC) | 040-7006824 Hearing Aid vorhanden |
17. | S | 52. Night Owl Dance ® | Flyer | 70597 Stuttgart | MS, PL, A1, A2, RD II-IV | Stuttgart Strutters German American Square Dance Club e.V. Leader: Dominic Zwerenz, Maarten Weijers, Soren Lindergaard, Marcus Runft, Birgit Haltmayer, Martin Prüfer | President Peter 0711 581450; Chairman Hans Peter 0172 7679072; |
17. | S | Dandelion Dance | Flyer | 83080 Oberaudorf | MS, PL | Lucky Castle Knights Leader: Frank Meyers, Loraine Meyers, Peter Osbild | Siegi Holst |
18. | CCN | verlegter Clubabend vom 23.9.22 | Flyer | 83080 Oberaudorf | MS, PL | Lucky Castle Knights Leader: Frank Meyers | Rudi Hauer |
23.-25. | WS | A2-Workshop |
| 93128 Regenstauf | A2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Sören Lindergaard | +491627994889 |
23.-25. | S | C2 Tanz-Wochenende | Flyer | 57078 Siegen | C2 | Triangle Squares e.V. Leader: Jesper Wilhelmsson, Joachim Rühenbeck | 0231/1679306 (abends) WhatsApp +49-231-1679306 |
24. | S | 19. Kräuterfest |
| 91555 Feuchtwangen | MS, PL | Village Gold Bears e.V. Leader: Stefanie Perlzmaier, Heike King | Heinrich Hauck, Langäckerstraße 26, 74564 Crailsheim |
24. | S | 25 Jahre Night of the Knights |
| 73084 Salach | MS, PLUS, A1, ROUND | Staufen Knights SDC Salach 1996 e.V. Leader: Paeddy Boenke , Martin Kull, Uli Kutsche, Birgit Haltmayer | 0151 223 421 98 |
24. | S | Autumn Jubilee | Flyer | 65779 Kelkheim | MS, PL, A1, A2, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 | Beaux & Belles SDC e.V. Frankfurt a.M. Leader: Martin Laufer, Jetta K. Junk, Michael Braithwaite | Sabine Lepper |
24. | S | Draw Near 2022 | Flyer | 25566 Lägerdorf | MS, PLUS, A1 | Drawbridge-Divers Wilstermarsch Leader: Drawbridge Divers | Marion BleibohmTel. 01724763689 Martin Veit Tel.04825/7896 |
24. | CCN | Verlegter Clubabend | Flyer | 56626 Andernach | MS, PL | Rhine Mosel Squeezers (RMS-SDC) e.V. Leader: biewald | Iris Fislake |
30. | SCN | Special Club Night der Silver Miners SDC Freiberg e.V. | Flyer | 09618 Brand-Erbisdorf | MS, PLUS, | Silver Miners SDC Freiberg e.V. Leader: Clubcaller und Callers from the Floor | André Steglich 03731-200451 oder 0162-6361049 |
30.-05. | WS | European Round Dance Week | Flyer | 91726 Gerolfingen | ROUND Dance | Tamara Twirlers RDC München e.V. Leader: Klaus Völkl | 0171/3808476 |
Oktober2022 |
01. | S | 21. Silver Miners Special | Flyer | 09618 Brand-Erbisdorf | MS, PLUS, A1 | Silver Miners SDC Freiberg e.V. Leader: Chris Keller | André Steglich 03731-200451 oder 0162-6361049 |
01. | S | 23.Clubtreffen |
| 86453 Dasing | MS, PL | High Speed Traveler SDC Leader: Christian Sorge | Heinrich Hauck, Langäckerstraße 26, 74564 Crailsheim |
01. | S | 3. Schwenker-Dance | Flyer | 66578 Schiffweiler | MS, PL | Joyhunters Square Dance Club e.V. Leader: Marcus Runft, Marcel Konath (MC) | Michael Demuth +49 6897 7780545 president@joyhunters.de |
01. | S | Tanzt mit uns in den Herbst - 38. Emmendinger Square Dance Festival | Flyer | 79312 Emmendingen-Wasser | MS, PL, A1 | Square Dance Club Emmendingen e.V. Leader: Nils Trottmann Guest Caller, Ellen Müller MC, Reine Hjärtström Clubcaller | Jochen Krohn, Präsident SDC Emmendingen e.V. |
08. | SCN | 70. Bavarian Square- und Round-Dance Festival | Flyer | 89407 Dillingen | MS, Phase 3 | Crossroad Cowboys SDC e.V. Leader: MC: Paddy Böhnke, Caller and Cuer from the floor | Reinhold Kahn |
15. | S | 26. SQUAMPFESTIVAL | Flyer | 92284 Poppenricht | MS, PL | Squampfis Amberg Leader: Frauke Schäper, Jürgen Weissenborn | Jürgen Paskuy |
15. | S | Anniversary Dance | Flyer | 65428 Rüsselsheim | RD II-V | Shakin´ Tailfeathers Leader: Ilona Lankuttis | Stefan Lankuttis |
15. | S | Geburstags Special |
| 67063 Ludwigshafen | MS Plus A1 A2 | Leader: Caller Martin Laufer Philipp Aff Carsten Nielsen | 06326 9895131 0170-8642478 Event geändert / changed 2022-06-02 |
15. | SCN | Kärwe-Dance am Neumühlsee |
| 74638 Waldenburg | Contra | Contra Dancers Hohenlohe e.V. Leader: Marcus Igla, Gerhard Kamm, Eberhard Walz | Eberhard Walz 07941-605138 |
15. | S | Ritterdance | Flyer | CH-5210 Windisch | MS, PL | Habsburger Queen´s Shufflers American Square Dance Club Leader: Christian Mack / Michael Braithwaite | Otto Pfund |
22. | S | Frankenstein Castle Dance (S) | Flyer | 64319 Pfungstadt | MS, PL, A1, A2, RD | Darmstompers SDC e.V. Leader: Philipp Aff, Susan Steup, Tim Bressinck | President Herbert Plach +49 6150 81061 Event geändert / changed 2022-05-09 |
28. | SCN | Special Club Night |
| 99894 Friedrichroda / OT Finsterbergen | MS | Flying Sparks SD e.V. Leader: Dominic | Thomas Faulstich Tel. 0151-46532772 |
29. | S | 21.Rennsteig Dance ® ® ® |
| 99894 Friedrichroda / OT Finsterbergen | MS, PL | Flying Sparks SD e.V. Leader: Achim Mündelein, Christiaan , Dominic | Thomas Faulstich Tel. 0151-46532772 |
29. | S | 35. Halloween Dance | Flyer | 89233 Neu-Ulm/OT Pfuhl | MS, PL, A1 | PUSS-N-BOOTS Neu-Ulm e.V. Leader: Reine Hjärtström, Chris Fleck | Anneliese Steiner 01523 200 42 08 |
30. | WS | Hexagon Workshop | Flyer | 73230 Kirchheim u. Teck-Jesingen | MS | Teck Rovers Kirchheim e.V. Leader: Marcus Runft | Peter Gähr |
November2022 |
04.-06. | WS | Pfälzer Trifels Dance | Flyer | 76855 Annweiler am Trifels, Turnerweg 60 | A1 | Ramblin´ Diamonds Leader: Lorenz Kuhlee | Petra Thaler (Struppi) E - Mail: trifels2019@gmx.de Telefon: 0170 - 75 25 95 4 |
05. | S | 22. Schusterdance | Flyer | 2421 Preetz | MS Plus | Preetzer Squeezer e.V. Leader: Frank Barthelt & Gabi Grywatz | Gabi & Harald Grywatz 04522-74 65 777 Email: anfragen@preetzer-squeezer.de |
05. | S | 3. Reformations Special | Flyer | 35745 Herborn-Burg | PLUS, MAINSTREAM | Colourful Dancers Herborn e.V. Leader: Chris Keller | Thomas Gehrmann +49 1724246194 |
05. | S | 32nd Muffigel Dance 2022 | Flyer | 73460 Hüttlingen | MS, PL, Phase 3, Phase 4 | The Hedgehogs SDC e.V. Leader: Uwe Krämer-AveMarie, Marcus Runft, Andrea Koch | Florian Hirth (Mobil: 017656924637) |
08. | WS | MS-Workshop mit Lorenz & Uli | Flyer | 67307 Göllheim | MS | Thunder Mountain Travellers Leader: Uli Schingen , Lorenz Kuhlee | Kathi Rumi 0173 7983228, Günter Alt 0175 6988747 |
11.-13. | S | C1 Tanz-Wochenende | Flyer | 57078 Siegen | C1 | Triangle Squares e.V. Leader: Edith Heitger | 0231/1679306 (abends) WhatsApp +49-231-1679306 |
12. | WS | Wuffis Träume MS in der „dritten Dimension“ | Flyer | 70195 Stuttgart Botnang | MS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Wolfgang Daiss | Michael Schnupp Tel. 07144 / 84 95 96 und Brigitte Hafner Tel. 0711 / 56 04 17 |
19. | S | 10.Crazy Bird Dance | Flyer | 87719 Mindelheim | PL, A1, A2 | Crazy Birds Leader: Joachim Rühenbeck, Philipp Aff, Chris Fleck | Andreas Freiberger |
19. | S | 31. Moonlight Dance ® |
| 63303 Dreieich-Offenthal | MS, PL, A1 | Square Dance Club Moonspinners e.V. Leader: Arnold Tonhäuser, t..b.a. | Ingo Hamm / 0179 6681715 |
19.-20. | S | Clubwochenende der Gemener Burgtänzer | Flyer | 46325 Borken | MS | Gemener Burgtänzer Borken Leader: Thorsten Dudziak, Oliver Gräfing | Uwe Holzhäuser |
25.-27. | S | A1 Tanz-Wochenende | Flyer | 57078 Siegen | A1 | Triangle Squares e.V. Leader: Nils Trottmann, Edith Heitger | 0231/1679306 (abends) WhatsApp +49-231-1679306 |
26. | S | Jingle Bell Rock - 35 Jahre Barbarossa Promenaders | Flyer | 63594 Hasselroth – Niedermittlau | MS, PL | Barbarossa Promenaders SDC Gelnhausen e.V. Leader: Keith Haigh (MC), Tim Bressinck, Uwe Kraemer-AveMarie | president@barbarossa-promenaders.de |
Dezember2022 |
03. | S | 32. MCG Kaffeeklatsch |
| 81925 München-Oberföhring | B bis #24 Star Thru | Tamara Twirlers RDC München e.V. Leader: Toni Sedlmayr | Franz Schwaiger, Tel. +49 171 2339138 |
04. | SCN | Wichtelklänge | Flyer | 67225 Börrstadt | B, MS | Thunder Mountain Travellers Leader: Lorenz Kuhlee, Chris Keller | Kathi Rumi, 0173 7983228 |
10. | S | 26. X-MAS-Party |
| 89407 Dillingen | B, MS, PL, A1 | Crossroad Cowboys SDC e.V. Leader: Dominik Zwerenz, Chris Fleck, MC: Paddy Böhnke | Reinhold Kahn |
28.-02. | WS | Mountain Mash | Flyer | 37115 Duderstadt | MS | A.C.T.S. American Contra & Traditional Square Dance Tanzverein e.V. Leader: Christer Bern, Kolja Froese, Hans Krackau | Hans Krackau 017699992480 |
31. | S | Silvester Party 2022 | Flyer | 53127 Bonn | MS | Ceramic Dancers Leader: Jack Kirchgatter | Uta Weiß - treasurer@ceramicdancers.de Dasselbe, wie bei EAASDC |
Januar2023 |
07. | S | 21. Happy Trailers Dance | Flyer | 85635 Höhenkirchen | MS, PL | Smiling Trailers e.V. Leader: Sönke Wilts | Klaus Moritz |
08. | CCN | Student Café | Flyer | 70195 Stuttgart Botnang | BASIC | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Wolfgang Daiss | Michael Schnupp Tel. 07144 / 84 95 96 und Brigitte Hafner Tel. 0711 / 56 04 17 |
20. | CCN | Verlegter Clubabend | Flyer | 04416 Markkleeberg | MS, PL, Contra | Star Promenaders Markkleeberg e.V. Square und Contra Dance Club Leader: Uta Martin, Tobias Martin, Callers from the floor | Uta Martin |
21. | S | Star Dance | Flyer | 04416 Markkleeberg | MS, PL, Contra | Star Promenaders Markkleeberg e.V. Square und Contra Dance Club Leader: Paddy Böhnke, Uta Martin, Tobias Martin | Uta Martin |
Februar2023 |
05. | CCN | Faschings Plus Café mit Martin Kromer | Flyer | 70195 Stuttgart Botnang | PLUS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Martin Kromer | Michael Schnupp Tel. 07144 / 84 95 96 und Brigitte Hafner Tel. 0711 / 56 04 17 |
März2023 |
10.-12. | S | EAASDC & ECTA Spring Jamboree ® |
| 11000 t.b.a. | MS, PL, RD, CD, CL | EAASDC e.V. Leader: ECTA Leader | 05254 660451 |
25. | S | ECTA Student Jamboree |
| 35745 Herborn | BASIC | Colourful Dancers Herborn e.V. Leader: ECTA Leader | Thomas Gehrmann +49 1724246194 Event abgesagt / cancelled. |
April2023 |
15. | S | 15. Hanfried Party |
| 07768 Kahla | MS, PL, A1 | Hanfried Squares Jena e.V. Leader: Michael Braithwaite | 0151 144 61916 |
21.-23. | WS | Pfälzer Trifels Dance |
| 76855 Annweiler am Trifels | A2 | Ramblin´Diamonds Leader: Jürgen R. Weissenborn, + tba | Petra Thaler (Struppi) E-Mail: trifels2019@gmx.de |
29. | S | 28th Protzenhopper Dance | Flyer | 93073 Neutraubling | B, MS, PL | Smiling Bavarians Square Dance Club e.V. Leader: Stefan Förster, Uli Schingen | Dieter Prifling, Tel: 09406/959950 |
Mai2023 |
01. | S | 20. Birthday-Party | Flyer | 27753 Delmenhorst | MAINSTREAM, PLUS | Delme Square Dancer Delmenhorst e.V. Leader: Ulli Hantke, M.C. Oliver Gräfing | Frank Sauer, Tel.: 0421-69646877 |
12.-14. | WS | Pfälzer Trifels Dance |
| 76855 Annweiler am Trifels | PL | Ramblin´ Diamonds Leader: Jürgen R. Weissenborn, +tba | Petra Thaler (Struppi) E-Mail: trifels2019@gmx.de |
13. | S | Gänseliesel-Special zum 40. Clubgeburtstag |
| 37081 Göttingen | MS, PL, A1 | Gänseliesel Squeezers Göttingen e.V. Leader: MC Britta Walbrun | Britta.Walbrun@web.de |
13. | S | HaMeHeMa |
| 97422 Schweinfurt | MS, PL | Loony Travellers e.V. Leader: Ted Lizotte, Andi Bachsleitner | Hermann Manuela +4915202840461 |
20. | WS | (H)EXELLENT Plus - Plus in (E)MOTION | Flyer | 70195 Stuttgart Botnang | PLUS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Martin Kull | Michael Schnupp Tel. 07144 / 84 95 96 und Brigitte Hafner Tel. 0711 / 56 04 17 |
20. | S | 35. Horaffen-Dance ® |
| 74564 Crailsheim | B, MS, PL | Crailsheim Country Squares e.V. Leader: Jürgen R. Weissenborn | Tina & Michel Weiss, Tel.: 07951/2971596 weiterl. auf Handy |
Juni2023 |
09. | CCN | Verlegter Clubabend vor dem Spargel-Tanz | Flyer | 31582 Nienburg/Weser | MS, PL | Country Skippers Leader: Klaus Kübler, Jens-Erik Paul | André Heling 05021/894722 oder 0172/1390900 Hearing Aid ist vorhanden |
10. | S | 8. Spargel-Tanz |
| 31582 Nienburg/Weser | MS, PL | Country Skippers Leader: Dave Preskitt, Klaus Kübler, Jens-Erik Paul | André Heling 05021/894722 oder 0172/1390900 Hearing Aid ist vorhanden |
16.-18. | S | Contra Wochenende | Flyer | 86756 Reimlingen | Contra, Traditional | Dreaming Igel e.V. Leader: Gerhard Kamm, Marcus Igla, Trixi Hoffmann | Marcus Igla, Tel. 0170/8563288 |
Juli2023 |
07.-09. | S | Heartie Party 2023 | Flyer | 30169 Hannover | MS, PL, A1, A2, C1, C2 | Hannover Hearties Leader: Jack Borgström, Paddy Böhnke, Paul Bristow, Stefan Förster, Jan Kador, Michael Kellogg, Sören Lindergaard, Johnny Preston, Joachim Rühenbeck, Maarten Weijers, Jürgen Löder, MC: Ralf Kollmeyer | 0171 4813079 |
September2023 |
01.-03. | S | EAASDC & ECTA Fall Round Up ® |
| t.b.a. | MS, PL, RD, CD, CL | EAASDC e.V. Leader: ECTA Leader | t.b.a. |
23. | S | 40 Jahre Tölzer Twirlers |
| 83646 Bad Tölz | MS, PL, A1 | Tölzer Twirlers SDC Leader: Tony Oxendine, Jet Roberts, Tom Crisp, Michael Braithwaite | Renate Detter |
30. | S | Autumn Jubilee |
| 65779 Kelkheim | MS, PL, A1, A2, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 | Beaux & Belles SDC e.V. Frankfurt a.M. Leader: Ingvar Pettersson, Martin Laufer | Sabine Lepper |
November2023 |
10.-12. | WS | Pfälzer Trifels Dance |
| 76855 Annweiler am Trifels | A1 | Ramblin´Diamonds Leader: Jürgen R. Weissenborn , +tba | Petra Thaler (Struppi) E-Mail: trifels2019@gmx.de |
März2024 |
23. | S | ECTA-Student-Jamboree |
| tba | BASIC | ECTA Leader: ECTA-Leader | tba |
April2024 |
06. | S | 17th Gälfiesler Danz ® | Flyer | 79110 Freiburg | B, MS | Breisgau Twirlers Freiburg e.V. Leader: Michael Strauß MC | Michael Strauß |
12.-14. | WS | Pfälzer Trifels Dance |
| 76855 Annweiler am Trifels | A2 | Ramblin´ Diamonds Leader: Jürgen R. Weissenborn & tba | Petra Thaler (Struppi) E-Mail: Trifels2019@gmx.de |
Mai2024 |
10.-12. | WS | Pfälzer Trifels Dance |
| 76855 Annweiler am Trifels | PL | Ramblin´ Diamonds Leader: Jürgen R. Weissenborn & tba | Petra Thaler (Struppi) E-Mail: Trifels2019@gmx.de |
März2025 |
29. | S | ECTA-Student-Jamboree |
| tba | BASIC | ECTA Leader: ECTA-Leader | tba |
März2026 |
28. | S | ECTA-Student-Jamboree |
| tba | BASIC | ECTA Leader: ECTA-Leader | tba |
März2027 |
20. | S | ECTA-Student-Jamboree |
| tba | BASIC | ECtA Leader: ECTA-Leader | tba |