Wann? | Id | Was? | Info | Wo? | Wie? | Wer? | Kontakt |
---|
Juni2023 |
02. | CCN | Clubabend vor dem Special |
| 09224 Chemnitz OT Grüna | MS | Cinderella SDC Chemnitz e.V. Leader: Andreas Stein, Christiaan Hilkman, Callers from the Floor | president@cinderella-sdc.de |
02. | CCN | verlegter Clubabend vor dem Börde Dance | Flyer | 59514 Welver-Borgeln | MS, PL | Pumpernickels Soest SDC e.V. Leader: Andreas Nissen | Bárbara Steingräber +49 162 6754484 |
02.-04. | WS | Easy Round-Dance-Weekend | Flyer | 86756 Reimlingen | Phase 3 | Yellow Rose Square Dance Club DJK Göggingen Leader: Birgit Haltmayer, Martin Prüfer | Birgit Haltmayer |
03. | S | 37. Börde Dance KEINE TAGESKASSE, Anmeldung nur noch über Warteliste auf der Homepage | Flyer | 59514 Welver-Borgeln | MS, PL | Pumpernickels Soest SDC e.V. Leader: Andreas Nissen, Dayle Hodge | Edeltraud Franke +49 151 65650244 Event geändert / changed 2023-05-28 |
03. | WS | B/MS-Workshop | Flyer | 75387 Neubulach-Altbulach | MS | Square Miners e.V., Neubulach Leader: Leader: Martin Wallum | Kristina Linderich, president@squareminers.de |
03. | S | Callerjubiläum 40 Jahre Uli Schingen | Flyer | 73066 Uhingen | MS, PL, A1 | Woodcats SDC e.V. Leader: Uli Schingen | Ronald Schmidt, Am Beurenberg 2, 73547 Lorch, +49 15118047980 |
03. | S | Cinderella 30. Jubiläum | Flyer | 09224 Chemnitz OT Grüna | MS, PL, A1 | Cinderella SDC Chemnitz e.V. Leader: Dave Preskitt, Danny ´Schatzilein´ Turnbow, Andreas Stein (MC), Christiaan Hilkman | president@cinderella-sdc.de |
04. | CCN | Plus-Dance |
| 66482 Zweibrücken | PL | Wheelers & Dealers SDC Zweibrücken e.V. Leader: Chris Keller | Mobil 0176 61572827 Stefan Sawierucha |
06. | SCN | Special Clubnight mit Dayle Hodge | Flyer | 53123 Bonn Lessenich-Messdorf | MS, PL | Bonn Square Dance Group Leader: Dayle Hodge | president@bonn-square-dance.de |
08. | S | 14. Fronleichnams-Plus im Quadrat | Flyer | 42659 Solingen | PL | Crossing Swords Solingen e.V. Leader: Dayle Hodge | Edgar Jäkel |
08.-11. | WS | C1 (+C2) Workshop | Flyer | 91726 Gerolfingen | C1, C2, C3A | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Jesper Wilhelmsson | +4901627994889 Hearing Aid ist vorhanden |
09. | CCN | Verlegter Clubabend vor dem Spargel-Tanz | Flyer | 31582 Nienburg/Weser | MS, PL | Country Skippers Leader: Klaus Kübler, Jens-Erik Paul | André Heling 05021/894722 oder 0172/1390900 Hearing Aid ist vorhanden |
10. | S | 46th Rainbow Dance ® | Flyer | NL-5224 AC 's Hertogenbosch | MS, PL, A1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 | Rainbow Strollers Leader: Tommy Schneeberger, Loet Polak | RainbowStrollers@gmail.com |
10. | S | 8. Spargel-Tanz |
| 31582 Nienburg/Weser | MS, PL | Country Skippers Leader: Dave Preskitt, Klaus Kübler, Jens-Erik Paul | André Heling 05021/894722 oder 0172/1390900 Hearing Aid ist vorhanden |
10. | S | Burgen und Schlösser Tour ® ® ® ® | Flyer | 96110 Scheßlitz | B, MS | Bamberg Cornhusker SDC Leader: , Thomas Spätling, Arnold Tonhäuser | Jürgen Meinold President of Bamberg Cornhuskers. Mail: president@bambergcornhusker.de |
10. | CCN | Clubabend |
| 54531 Manderscheid | MS, PL | Alfbach Swingers Square Dance Club Strohn e.V. Leader: Dieter Bremm | Irene Sartoris |
10. | S | Nachmittag mit Johnny Preston | Flyer | 38110 Braunschweig | MS, PL | Lion Town Dancers SDC Braunschweig e.V. Leader: Johnny Preston | Gundula Thomalla |
10. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller, Stefan Thurow | Jens Nicolaus |
12. | CCN | Clubnight mit Johnny Preston (USA) | Flyer | 64331 Weiterstadt | MS MS RD | Darmstompers SDC e.V. Leader: Johnny Preston (USA); Cuerin Susan Steup | Herbert Plach 06150-81061 E-Mail president@darmstompers.de |
16.-18. | S | Contra Wochenende - Einzeltage möglich, noch freie Plätze vorhanden | Flyer | 86756 Reimlingen | Contra, Traditional | Dreaming Igel e.V. Leader: Gerhard Kamm, Marcus Igla, Trixi Hoffmann | Marcus Igla, Tel. 0170/8563288 Event geändert / changed 2023-05-22 |
17. | S | 39. Zoo-Dance ® ® | Flyer | 76228 Karlsruhe-Hohenwettersbach | MS, PL, RD | CHARLY MIXERS Karlsruhe e.V. Leader: Martin Kull, Christian Sorge, Peter Höfelmeyer, Elke Neumaier | 07243/532742 Hearing Aid vorhanden |
17. | S | Susie`s Summer Ball | Flyer | 70563 Stuttgart-Vaihingen | Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5, Phase 6 | Susie Q´s RDC e.V. Stuttgart Leader: Andrea Hipert, Alexander Pohl | Alexander Pohl |
24. | S | 11. Summer Dream Dance | Flyer | 71272 Renningen | MS, PLUS | Dream Catchers e.V. Renningen Leader: Michael Braithwaite, MC: Wolfgang Rieger | Gerd Friedrich |
24. | SCN | 25 Jahre Twirling Bells | Flyer | 35708 Haiger | MS, PL | Twirling Bells e.V. Leader: Chris Keller | Felicitas Beck |
24. | SCN | 33 Jahre Weaving Twins |
| 95176 Konradsreuth | BASIC, MS, INTRO Plus | Weaving Twins Konradsreuth Leader: Jürgen Vogl, MC: Roman Kolb, Callers from the flor | Gabi Kramer (Präsident) 01573 7009235 |
24. | WS | MS-Workshop | Flyer | 90542 Eckental | MS | Shillelaghs Erlangen SDC e.V. Leader: Alexander Wallerer | Andreas Wallerer |
25. | WS | A1/A2 Workshop & Tanz mit Caller Johnny Preston | Flyer | 70195 Stuttgart Botnang | A1, A2 | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Johnny Preston | Michael Schnupp Tel. 07144 / 84 95 96 und Brigitte Hafner Tel. 0711 / 56 04 17 |
25. | CCN | Graduation unserer Class | Flyer | 67227 Frankenthal | Phase 2, Phase 3, Phase 4 | Happy Foot e.V. Leader: Johanna Burger, Stefan Burger | Stefan Burger Event abgesagt / cancelled. |
30.-02. | S | 13. Jugendtanz | Flyer | 29313 Hambühren | MS, PL, A1, A2 | Lion Squares Germany e.V. Leader: Leah Tindsdeall, Uli Schingen | Annika Bendel |
Juli2023 |
01. | CCN | 21. Frankenthaler Kulturtage (I) | Flyer | 67227 Frankenthal | Phase 2, Phase 3 | Happy Foot e.V. Leader: Burger Stefan, Burger Nicolette, Burger Johanna | Stefan Burger |
01. | S | Corona-F*ck-Off-Party | Flyer | 38120 Braunschweig | MS, A2, PL, A1 | Lion Town Squares Braunschweig e.V. Leader: Joe Kromer | Kai Rödde |
02. | CCN | 21. Frankenthaler Kulturtage (II) | Flyer | 67227 Frankenthal | Phase 2, Phase 3 | Happy Foot e.V. Leader: Stefan Burger, Nicolette Burger | Stefan Burger |
02. | SCN | Special Club Night with Johnny Preston | Flyer | 35745 Herborn-Seelbach | MS | Colourful Dancers Herborn e.V. Leader: Johnny Preston, Thomas Gehrmann | Thomas Gehrmann |
07.-09. | S | Heartie Party 2023 | Flyer | 30169 Hannover | MS, PL, A1, A2, C1, C2 | Hannover Hearties Leader: Paul Bristow, Stefan Förster, Michael Kellogg, Sören Lindergaard, Paddy Böhnke, Jack Borgström, Jürgen Löder, Johnny Preston, Maarten Weijers, Joachim Rühenbeck, Jan Kador, MC: Ralf Kollmeyer | Ralf Kollmeyer 0171 4813079 |
08. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller, Stefan Thurow | Jens Nicolaus |
15. | S | 28. Very Hot Special Dance | Flyer | 78727 Oberndorf a. N. | MS, PL | Very Hot Square Dancers Oberndorf e.V. Leader: Martin Kromer, Joe Kromer | Christine Stoll 015902456657, Alexander Mattes 016097672475 |
15. | WS | A2-Workshop | Flyer | 81925 München | A2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Alex Wallerer | Alex Wallerer |
15. | CCN | The devils 13th birthday |
| 91550 Feuchtwangen | MS, PL | Old Town Devils Dinkelsbühl e.V. Leader: Heike King, Uli Schingen | Gaby Uhl |
16. | WS | C1-Workshop | Flyer | 83620 Feldkirchen - Westerham | C1 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Alex Wallerer | Alex Wallerer |
16. | CCN | Roundalab Golden Classic Clubabend (Part 4) | Flyer | 67227 Frankenthal | Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 | Happy Foot e.V. Leader: Johanna Burger, Stefan Burger | Stefan Burger |
21.-23. | S | ECTA Clog Convention | Flyer | 65527 Niedernhausen | Clogging | Beaux & Belles SDC e.V. Frankfurt a.M. Leader: Bianca Behrens, Daniela Schell | Daniela Schell 01714769744 |
22. | S | 20 Jahre Chris Fleck | Flyer | 89079 Ulm | MS, PL | PUSS-N-BOOTS Neu-Ulm e.V. Leader: Marcus Runft, Chris Fleck | Anneliese Steiner 01523 200 42 08 |
23. | SCN | Cheesecake-Festival | Flyer | 67725 Börrstadt | MS, PL | Joyhunters Square Dance Club e.V. Leader: Uli Schingen | Michael Demuth +49 6897 7780545 president@joyhunters.de |
29. | SCN | 40-jähriges Clubjubiläum | Flyer | 91056 Erlangen | MS, PL | Shillelaghs Erlangen SDC e.V. Leader: Alexander Wallerer | Monika Bogner: 0176 82691551 Andreas Wallerer: 0152 53658096 |
August2023 |
05. | S | Ramblin´ Diamonds Special nach Clubabend | Flyer | 76831 Impflingen bei Landau/Pfalz | PL | Ramblin´ Diamonds Leader: Jürgen R. Weisseborn & Chris Keller | Petra Thaler 0170-7525954 HEARING AID vorhanden |
11. | SCN | einzigster Clubabend 2023 |
| 96157 Ebrach | MS | Rollin´ Squares SDC Leader: Thomas Spätling, Gerhard Kamm, Jörg Mehlhase | Günther Fledering Vice President; 0175-5288745 |
12. | S | 20. Rocky Docky Special |
| 95679 Waldershof | MS, PL, A1, A2 | Wild Bunch Waldershof e.V. Leader: Tomáš 'Doug' Machalík, Jiří 'Slamak' Slabý, Roman Kolb | Klaus Haas |
12. | WS | 8.Frischlings-Workshop | Flyer | 75387 Neubulach-Altbulach | MS | Square Miners e.V., Neubulach Leader: Martin Wallum | Kristina Linderich, president@squareminers.de |
12. | SCN | Anniversary 50 Jahrae Tic Tac Toers | Flyer | 91522, 91586 Ansbach, Lichtenau | MS | Tic Tac Toers SDC e.V. Leader: Werner Ziegler, Walter Luger, Jürgen Hemm | Traudl Schneller, |
12. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller, Stefan Thurow | Jens Nicolaus |
18.-20. | S | MainPAC 2023 | Flyer | 60528 Frankfurt | PL, A1, A2, C1, C2, C3a, C4 | Flying Toasters RDC Kelkheim Leader: David Heffron, “Doug” Machalik, Eric Henerlau, Jesper Wilhelmsson, Jürgen Löder, Ken Ritucci, Kiyoshi Kikuchi, Maarten Weijers, Michael Braithwaite, Reine Hjartstrom, Sandie Bryant, Søren Lindergaard, Thomas Bernhed, Tomas Hedberg, Vic Ceder | Jetta K. Junk |
25.-26. | S | WAM Dance 2023 | Flyer | 5302 Henndorf | MS, PL, A1, A2 | Salt Castle Diamonds Leader: Sandie Bryant, Andy Ohlendorf | Ulrike Hlawna |
25.-27. | WS | 40. Kieler-Sprotten-Dance | Flyer | 24631 Langwedel | MS | Yellow Rockers Kiel | Markus Viebranz |
25.-27. | WS | C1-Wochenende |
| 55430 Oberwesel | C1 | Magic Galaxy Leader: Joachim, Beckhaus | Joachim Beckhaus - Tel.: 0172 6688271 - jbeckhaus@t-online.de |
26. | S | 12. Lucky Summer dance | Flyer | 52428 Jülich | MS, PL | Lucky Dukes e.V. Leader: Brian Hotchkies | Klaus-Dieter Göcking |
26. | S | 35th Birthday Party | Flyer | 38162 Cremlingen - Hordorf | Phase 4 | Strolling Feet RDC Braunschweig e.V. Leader: Martin Prüfer, Ralf Günther, Ilse Bress | Adolf Zach Tel. 0531-2378954 |
September2023 |
01.-03. | S | EAASDC & ECTA Fall Round Up ® | Flyer | 85221 Dachau | MS, A1, A2, PL, RD, CD, CL | Tamara Twirlers RDC München e.V. Leader: ECTA Leader | Franz Schwaiger Mobil 0171 2339138 |
09. | S | 42nd Annual Schwäbisch Jubilee ® | Flyer | 72527 Schwäbisch Gmünd | MS, PL | Unicorn Promenaders Schwäbisch Gmünd e.V Leader: Di Green (GB), Uli Schingen (D), MC: Thomas Maihöfer (D) | Thomas Maihöfer 0152 098 34 207 |
09. | S | Lock Dance | Flyer | 24109 Kiel-Mettenhof | B, MS | Kieler Wheeler SDC Kiel e.V. Leader: Nils Trottmann, MC: Peter Höfelmeyer | Hans-Otto Letsch 04326-1472 |
09. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller, Stefan Thurow | Jens Nicolaus |
10. | WS | C1-Workshop | Flyer | 83620 Feldkirchen - Westerham | C1 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Alex Wallerer | Alex Wallerer |
15.-17. | S | 4.Blitz & Donner Special | Flyer | 67806 Rockenhausen | MS, PL, A1, A2 | Thunderhill Dancers SDC e.V. Leader: Tim Crawford ( CAN ), Chris Keller ( D ), MC Philipp Aff ( D ) | Hans Friedrich Freund 06362-1607 president@thunderhill-dancers.de |
16. | S | 32. Sing-Along ® ® | Flyer | 21079 Hamburg | MS, PL | Black Mountains Square Dancers Hamburg-Harburg e.V. Leader: Gaby Grywatz, Marco Becker (MC) | Marco Becker Hearing Aid ist vorhanden |
16. | S | 53. Night Owl Dance ® | Flyer | 70597 Stuttgart-Degerloch | MS, PL, A1, A2, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 | Stuttgart Strutters German American Square Dance Club e.V. Leader: Dominic Zwerenz, Stefan Sidholm, Martin Kull, Ulli Hantke, Johanna Burger, Stefan Burger | Peter Betz Tel 0711 581450; Hans-Peter Martin 01727679072 |
16. | S | Korbmarktspecial ® | Flyer | 96215 Lichtenfels | MS, PL | Main River Dancers SDC e.V. Lichtenfels Leader: Uli Schingen | Adelheid Oettel heidioettel@web.de 01711656576 |
20. | SCN | Special Clubnight | Flyer | 75181 75181 Pforzheim | MS, PL | Hang Loose Promenaders Square Dance Club e.V. Leader: Dean Singleton | Felix Bitrolf 017631689082 |
22. | CCN | Verlegter Clubabend | Flyer | 56626 Andernach | MS, PL | Rhine Mosel Squeezers (RMS-SDC) e.V. Leader: Jack Kirchgatter | Iris Fislake |
22.-24. | S | C2 Tanzwochenende | Flyer | 57078 Siegen | C2 | Triangle Squares e.V. Leader: Thomas Bernhed, Edith Heitger | Thomas Omerzu Tel. 0231/1679306 (auch WhatsApp) |
23. | S | 14. Kowelenzer Schängel-Dänz | Flyer | 56626 Andernach | MS, PL, A1, A2 | Rhine Mosel Squeezers (RMS-SDC) e.V. Leader: Nils Trottmann | Iris Fislake |
23. | S | 20. Kräuterfest | Flyer | 91555 Feuchtwangen-Bernau | MS, PL | Village Gold Bears e.V. Leader: Marcus Runft, Heike King | Heinrich Hauck |
23. | S | 40 Jahre Tölzer Twirlers | Flyer | 83646 Bad Tölz | MS, PL, A1, A2 | Tölzer Twirlers SDC Leader: Jet Roberts, Michael Braithwaite, Tom Crisp, Tony Oxendine | Renate Detter |
23. | CCN | Clubabend Thema - Tänze aus Cham | Flyer | 67227 Frankenthal | Phase 3, Phase 4, Phase 5 | Happy Foot e.V. Leader: Johanna Burger, Stefan Burger, Cuer:innen from the floor | Stefan Burger |
23. | S | Jubiläums-Special 25 Jahre Red Rock Hoppers | Flyer | 55595 Hüffelsheim | MS, PL, Traditional, Clogging | Red Rock Hoppers SDC-Hüffelsheim e.V. Leader: Michael , Philipp Aff, Stefan , Bernd Flühr | 0176 91318740 Angi Reusch-Wüsthoff |
23. | S | SAIL-AWAY-DANCE | Flyer | 22043 Hamburg | MS, PL | Harbour Allemanders e.V. Leader: Thomas Paul | Sylvia Ehrenstein |
24. | SCN | Clubabend der TMT | Flyer | 06242 Braunsbedra | MS | Thunder Mountain Travellers Leader: Lorenz Kuhlee | Kathi Rumi, 0173 7983228, Günter Alt 0175 6988747 |
29. | SCN | Special Club Night der Silver Miners SDC Freiberg e.V. | Flyer | 09618 Brand-Erbisdorf | MS, PLUS | Silver Miners SDC Freiberg e.V. Leader: Clubcaller und Callers from the Floor | 03731-200451 |
29. | CCN | Verlegter Clubabend | Flyer | 83080 Oberaudorf | MS, PL | Lucky Castle Knights Leader: Frank u. Loraine Meyers, Peter O. | Rudi Hauer +49 (0)170 3854767 |
30. | S | 2. Herbsttanz in Franggn | Flyer | 91207 Lauf an der Pegnitz | MS, PLUS | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Jürgen R. Weissenborn, Rene Frommberger, tba | +491627994889 Hearing Aid ist vorhanden |
30. | S | 22. Silver Miners Special | Flyer | 09618 Brand-Erbisdorf | MS, PLUS, A1 | Silver Miners SDC Freiberg e.V. Leader: Tomáš ´Doug´ Machalík | 03731-200451 |
30. | S | Autumn Jubilee | Flyer | 65779 Kelkheim | MS, PL, A1, A2, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 | Beaux & Belles SDC e.V. Frankfurt a.M. Leader: Ingvar Pettersson, Martin Laufer, Jetta K. Junk | Sabine Lepper |
30. | S | Dandelion Dance | Flyer | 83080 Oberaudorf | MS, PLUS | Lucky Castle Knights Leader: Frank u. Loraine Meyers, Peter O. | Rudi Hauer +49 (0)170 3854767 |
30. | S | Go West - 40 Jahre Silver Wings | Flyer | 52525 Heinsberg-Karken | MS, PL | Silver Wings SDC e.V. Heinsberg Leader: Tim Bressinck, Rene Vinken | Kirsten Becker |
30. | S | Lappan Dance | Flyer | 26121 Oldenburg | MS, PL | Hunte Valley Dancers e.V., Oldenburg Leader: . | Udo Webermann |
30. | S | Night of the Knights |
| 73084 Salach | MS, PL, A1, Phase 1, Phase 2 | Staufen Knights SDC Salach 1996 e.V. Leader: Philipp Aff, Paeddy Boehnke, Uli Kutsche, Anni&Wolfgang Weber | Rolf -Peter Hantke/ 015122342198 |
Oktober2023 |
01. | CCN | vorverlegter Clubabend | Flyer | 83080 Oberaudorf | MS, PL | Lucky Castle Knights Leader: Frank u. Loraine Meyers, Peter O. | Rudi Hauer +49 (0)170 3854767 |
03. | S | 14. Tanz am Tag der deutschen Einheit | Flyer | 45711 Datteln | MS | Square Breakers Recklinghausen e.V. Leader: Philipp Kamm, Tatjana Stevens, Michael | Martina Rieger, 0157/36288677 |
03. | S | Tag der Deutschen Einheit | Flyer | 04838 Jesewitz OT Liemehna | MS, PLUS | Black Hill Dancers SDC Taucha Leader: Brian Hotchkies ; MC Uli Grüneisen | Uli Grüneisen 0176 11105559 |
03. | S | Tag der deutschen Einheit 2023 Motto: Hamburg, Tor zur Welt - Australien | Flyer | 22145 Hamburg | MS und Plus | Crazy Bumble Bees Hamburg Square-Dance e.V. Leader: Mel Wilkerson | Special2023@gmx.de |
07. | S | 4. Schwenker-Dance | Flyer | 66287 Quierschied | MS, PL | Joyhunters Square Dance Club e.V. Leader: Reine Hjärtström, Marcel Konath (MC) | Michael Demuth +49 6897 7780545 president@joyhunters.de |
07.-08. | S | Geburtstags-Special | Flyer | 67126 Hochdorf | MS, PL, A1, A2 | Tapsy Turtles SDC Leader: Søren Lindgart, Martin Laufer (MC) | +49 6326-9895131 |
14. | SCN | 10 jähriges Clubjubiläum | Flyer | 67227 Frankenthal - Studernheim | Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 | Happy Foot e.V. Leader: Andrea Hilpert, Alexander Pohl, Johanna Burger, Nicolette Burger , Stefan Burger | Stefan Burger |
14. | S | 39. Emmendingen Square Dance Festival | Flyer | 79312 Emmendingen | MS, PLUS, A1 | Square Dance Club Emmendingen e.V. Leader: Martin Kull, Ellen Müller MC | Helmut Brenner 07644-49364 abends, 0176-2832 8112 |
14. | WS | A1 - Workshop |
| 24977 Langballig | A1 | SDC Angeln The Dancing Northstars e.V. Leader: Bodo von Reth | 0461/134334 oder 04632/87439 |
14. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller, Stefan Thurow | Jens Nicolaus |
14. | S | Vergnüglicher Tanztag | Flyer | AT-2201 Gerasdorf | MS, PL, A1, A2 | Square Dance Club Vienna Swingers Leader: Brian Hotchkies, Thomas Samuelsson | Mayerhofer Johann, Hack Anita |
20. | SCN | 22.Rennsteig Dance | Flyer | 99894 Friedrichroda / OT Finsterbergen | MS, PL | Flying Sparks SD e.V. Leader: Dominic Lehmann | 0151-46532772 |
20.-22. | S | Pader Rodeo ® ® | Flyer | 33184 Altenbeken | MS, PL, A1, A2 | Pader Jumpers e.V. Leader: Stefan Sidholm, Nils Trottmann, Thorsten Geppert | info@pader-rodeo.de |
21. | S | 22.Rennsteig Dance ® | Flyer | 99894 Friedrichroda/ OT Finsterbergen | MS, PL | Flying Sparks SD e.V. Leader: Dominic Lehmann, Achim Mündelein, Christiaan Hilkman | 0151-46532772 ; 036253-41195 |
21. | S | 27. SQUAMPFESTIVAL | Flyer | 92284 Poppenricht | MS, PL | Squampfis Amberg Leader: Wolfgang Rieger, Jürgen R Weissenborn | Jürgen Paskuy |
21. | S | Ritterdance | Flyer | CH-5210 Windisch | MS, PL | Habsburger Queen´s Shufflers American Square Dance Club Leader: Brian Hotchkies | Otto Pfund +41 (0)795181271 |
27.-29. | WS | A2-Workshop | Flyer | 92266 Ensdorf | A2 | ACR Square & Round Dance Club e.V. Leader: Paddy Böhnke | +491627994889 Hearing Aid ist vorhanden |
27.-29. | WS | MS-Workshop mit Lorenz & Chris | Flyer | 67307 Göllheim | MS | Thunder Mountain Travellers Leader: Lorenz Kuhlee, Chris Keller | Kathi Rumi 0173 7983 228, Günter Alt 0175 6988 747 |
28.-29. | S | 50. Frankenstein Castle Dance (S) | Flyer | 64319 Pfungstadt | MS, PL, A1, A2, RD | Darmstompers SDC e.V. Leader: Carsten Nielsen (DK), Uli Schingen, Philipp Aff, Christian Schidler & Jan Trinkaus, Susan Steup | Herbert Plach - president@darmstompers.de - Tel. 06151 722497 Hearing Aid Sender in jeder Halle vorhanden |
November2023 |
04. | S | 33rd Muffigel Dance 2023 | Flyer | 73460 Hüttlingen | MS, PL, Phase 3, Phase 4 | The Hedgehogs SDC e.V. Leader: Reine Hjärtström, Marcus Runft, Andrea Koch | Florian Hirth 017656924637 |
04. | S | Kannenbäcker Dance 2023 | Flyer | 56203 Höhr-Grenzhausen | MS, A1, A2, PLUS | Ceramic Dancers Leader: Lorenz Kuhlee, Chris Keller | 01522-866 37 77 |
04. | WS | Plus Extended WORKSHOP & Tanz mit Martin Kromer | Flyer | 70195 Stuttgart Botnang | PLUS | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Martin Kromer | Michael Schnupp Tel. 07144 / 84 95 96 und Brigitte Hafner Tel. 0711 / 56 04 17 |
05. | CCN | Gemeinsamer Clubabend mit Thunder Plus & Lightning A | Flyer | 67227 Frankenthal | PL, A1, A2, Phase 2, Phase 3, Phase 4 | Happy Foot e.V. Leader: Philipp Aff, Johanna Burger, Stefan Burger | Johanna Burger |
05. | WS | Hexagon Workshop | Flyer | 73230 73230 Kirchheim u. Teck-Jesingen | MS | Teck Rovers Kirchheim e.V. Leader: Marcus Runft | Peter Gähr |
05. | S | Tortentanz 2023 | Flyer | 31139 Hildesheim | B, MS | Square Dreamers Hildesheim e.V. Leader: Gastcaller | Heidi Kelly |
10.-12. | S | C1 Tanz-Wochenende | Flyer | 57078 Siegen | C1 | Triangle Squares e.V. Leader: Ett McAtee, Joachim Rühenbeck | Thomas Omerzu Tel. 0231/1679306 (auch WhatsApp) |
10.-12. | WS | Pfälzer Trifels Dance | Flyer | 76855 Annweiler am Trifels | A1 | Ramblin´Diamonds Leader: Jürgen R. Weissenborn, Claus Warnecke | Petra Thaler (Struppi) E-Mail: trifels2019@gmx.de |
11. | S | Martini Special | Flyer | 2700 Wiener Neustadt | MS, PL | Corvinus Dancers Wiener Neustadt Leader: Dave Dvorak | Anna Beisteiner |
11. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller, Stefan Thurow | Jens Nicolaus |
18. | SCN | 29. Süddeutscher Round Dance Tanztreff | Flyer | 67227 Frankenthal-Studernheim | Phase 2, Phase 3, Phase 4 | Happy Foot e.V. Leader: Johanna Burger, Nicolette Burger, Stefan Burger, Cuer*innen from the floor | Stefan Burger |
18. | S | 32. Moonlight Dance ® ® |
| 63303 Dreieich-Offenthal | MS, PL, A1 | Square Dance Club Moonspinners e.V. Leader: Arnold Tonhäuser, Dave Preskitt | Ingo Hamm / 0179-6681715 |
18. | S | Jester Dance 2023 | Flyer | 44689 Bochum | MS, PL, A1 | Jester Dancers Bochum Leader: Thorsten Hubmann, Tim Bressinck | Wiebke Weber |
18.-19. | S | Clubwochenende der Gemener Burgtänzer | Flyer | 46325 Borken | MS | Gemener Burgtänzer Borken Leader: Edeltraud Haas, Jan Kador | Uwe Holzhäuser (uwe.holzhaeuser@musikaufderburg.de) |
24.-26. | S | A1 Tanz-Wochenende | Flyer | 57078 Siegen | A1 | Triangle Squares e.V. Leader: Joe Kromer, Joachim Rühenbeck | Thomas Omerzu Tel. 0231/1679306 (auch WhatsApp) |
25. | S | 15 Jahre Magic Moments |
| 89546 Gerstetten/Dettingen | MS, PL, A1 | magic moments Leader: Lorenz Kuhlee, Uli Schingen | Uwe Stannarius |
Dezember2023 |
01.-03. | S | Mainstream Vision DbD | Flyer | 61348 Bad Homburg | MS | Freestyle Dancers e.V. Leader: Tim Crawford, Joe Kromer, Tommy Schneeberger | Gaby Demant 0177 2707387 (Festnetz 06122 533221) |
02. | S | 25. Moin Moin Dance | Flyer | 24999 Wees | MS, PL, A1 | SDC Angeln The Dancing Northstars e.V. Leader: Carsten Nielsen, Ralf Reinhard | Manfred Thomsen Tel.04632 /87439 |
09. | S | 33. MCG Kaffeeklatsch |
| 81925 München | B | Munich Swinging Bells e.V. Leader: MC: Toni Sedlmayr | Franz Schwaiger |
09. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller, Stefan Thurow | Jens Nicolaus |
10. | SCN | Wichtelklänge | Flyer | 67725 Börrstadt | B, MS | Joyhunters Square Dance Club e.V. Leader: Chris Keller, Marcel Konath | Michael Demuth +49 6897 7780545 president@joyhunters.de |
16. | S | 27th X-Mas-Party! | Flyer | 89407 Dillingen | MS | Crossroad Cowboys SDC e.V. Leader: Nils Trottmann, Joachim Rühenbeck, MC: Paddy Böhnke | Reinhold Kahn |
16. | SCN | Cuer Jubiläen | Flyer | 61137 Schöneck | Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5, Phase 6 | The Minuets Round Dance Club Rhein/Main e.V. Leader: Daniela Ulbrich, Christian Schidler | Daniela Ulbrich |
28.-02. | WS | Mountain Mash | Flyer | 06456 Arnstein, OT Alterode | MS | Crazy Eights Square Dance Club Berlin (e.V.) Leader: Hanna Tenenbaum, Martin Prüfer, Hans Krackau | Hans Krackau |
31. | S | Silvester Special |
| 55270 Ober-Olm / Bei Mainz | MS, PLUS | Meenzer Mascots SDC e.V. Leader: Jack Kirchgatter, Lorenz Kuhlee | 0163/5565577 |
31. | S | UKA`s Silvester Gala Party |
| 64832 Babenhausen | MS | Witches & Wizards SDC Rodgau e.V. Leader: Uwe Kraemer-Avemarie, Tim Bressinck, tba. | Daniela Reisinger |
Januar2024 |
12. | CCN | Verlegter Clubabend |
