| Wann? | Id | Was? | Info | Wo? | Wie? | Wer? | Kontakt |
|---|
März2026 |
| 07.03.-17.04. | WS | A2 Class Workshop (Teil 2) | Flyer | 70195 Stuttgart Botnang | A2 | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Wolfgang Daiss, Tobias Meyer | Michael Schnupp 07144 / 84 95 96, Brigitte Hafner 0711 / 56 04 17 |
20.-22. | WS | PL-Workshop mit Lorenz & Paddy | Flyer | 95100 Selb | PL | Thunder Mountain Travellers e.V. Leader: Lorenz Kuhlee, Paddy Böhnke | Kathi Rumi 0173 7983228 ja |
| 22. | SCN | Kleiderkreisel | Flyer | 72072 Tübingen | B, MS, PL | Stoke-Boat-Promenaders SDC Tübingen e.V. Leader: Thomas Rieger | Ida Sanders, president@stoke-boat-promenaders.de |
| 27.-29. | WS | Catch-Up |
| 21218 Seevetal | Clogging | The Mixture SDCC Leader: Alex Jacobsen | Alex Jacobsen |
| 28. | S | ECTA-Student-Jamboree | Flyer | 22527 Hamburg | BASIC | Stintfang Square Dancers HH e.V. Leader: Thorsten Ueckermann (MC), Jens Harms, Maren Gigga, Sönke Willts, Wolfgang Saeftel, Intros: Gabriele Langer (RD), Meike Beyen (CT), Gunnar Lanatowits (CL) | Meike Reimers president@stintfang-sdc.de |
April2026 |
| 02. | CCN | Easterbunny Studentparty | Flyer | 96450 Coburg | B | Castle Twirlers Coburg SDC e.V. Leader: Heike Stepanek | Birgid Wenzel: 095643312 |
| 06. | S | 12. Oster-Special | Flyer | 97082 Würzburg | MS, PL | Friendship Squares Würzburg Leader: Markus Jähne, Jürgen R. Weissenborn -MC- | Martina Henrici, kontakt@friendshipsquares.de |
| 06. | S | 19. Oster-Special | Flyer | 41066 Mönchengladbach | MS, PLUS | Glad Badges Mönchengladbach SDC e.V. Leader: Thomas Paul, Osz (Michael Maus) | 02166/1478509 Alexandra Müller |
06. | WS | C1 - Workshop |
| 55271 Stadecken-Elsheim | C1 | Magic Galaxy Leader: Joachim Beckhaus | Joachim Beckhaus - Tel.: 0172 6688271 - jbeckhaus@t-online.de Empfänger bitte mitbringen |
| 06.-11. | S | European Square and Round Dance College | Flyer | 93413 Cham | PL, A1, A2, Phase 3, Phase 4, Phase 5, Phase 6 | Chickenwalkers Leader: Dave Preskitt | Dave Preskitt (0176 2100 1656) |
Mai2026 |
| 15.-17. | S | 54th ECTA Round Dance Festival | Flyer | 76351 Linkenheim-Hochstetten | RD II- VI | Carousels Round Dance Club Leader: Don Casper, Loet Polak, Birgit Haltmayer, Martin Prüfer, Andrea Fartmann, Christian Schidler, Jan Trinkaus, Kolja Froese, Jetta K. Junk, Daniele Ulbrich, Ilona & Stefan Lankuttis, Alexander Fartmann, Gabriele Langer, Johanna Burger, Andrea Hilpert, Alexander Pohl | Miriam Maerzke +49 17621798568 * |
Juli2026 |
09.-12. | S | European Convention 2026 | Flyer | 25355 Barmstedt | B, MS, PL, A1, A2, C1, C2, C3A, RD II - VI, CL, CT | Black Mountains and Friends Leader: *SD*: Carsten Nielsen DK, Christan Sorge D, Di Green UK, Hanna Tenenbaum S, Jesper Wilhelmsson S, Jörg Biewald D, Maarten Weijers NL, Neil Whiston UK, Nils Trottmann D, Søren Lindergaard DK, Tomáš „Doug“ Machalík CZ, *RD*: František Čermák CZ, Ilona Lankuttis D, Susie Rotscheid NL, Nick Wright UK, *CL*: Oliver Kromer D, Tina Kipp D, *CT*: Carol David-Blackman D, David Dvořák CZ, *MC*: Marco Becker D | Marco Becker mobile: +49 (0) 163-2062626
|
September2026 |
04.-06. | S | EAASDC & ECTA Fall Round Up ® |
| tba. | MS, RD, CT, CL | EAASDC e.V. Leader: ECTA Leader | tba. |