| Wann? | Id | Was? | Info | Wo? | Wie? | Wer? | Kontakt |
|---|
Januar2026 |
| 03. | S | 39. Neujahrstanz der Karlsruher Clubs | Flyer | 76228 Karlsruhe Hohenwettersbach | B, MS, PL, RD I-III | Kut ups SDC Karlsruhe e.V. Leader: Verdion, Katharina;, Koch, Andrea;, Kull, Martin;, Rieger, Thomas; | Verdion, Uschi |
03. | WS | Mainstream-Workshop | Flyer | 52353 Düren | MS | Sea Promenaders Echtz e.V. Leader: Oliver Küster | Maria Marlier 015759633308 |
04. | SCN | Abspeckdance | Flyer | 24589 Nortorf | MS, PL | Torf-Twirlers Nortorf Leader: Gabi Grywatz, Frank Bathelt | Jutta Walther 016097698479 |
| 06. | SCN | Holy Three Kings Party 2026 | Flyer | 74613 Verrenberg | MS - MS - Plus | Hohenlohe Hoppers Öhringen e.V. Leader: Martin Wallum | 0176 / 57973446 (Isabel Wenninger, President) und 0162 / 2966223 (Detlef Werner, Vice-President) |
06. | S | Revival 3-Königs-Tanz | Flyer | 91207 Lauf a.d.Peg | PL, A1 | The Sputniks SDC Leader: Jürgen R. Weissenborn, Tomas Machalik | (die) Alex Schindele 0160-90949596 plus@the-sputniks.de |
| 09. | CCN | verlegter Tanzplatz |
| 96047 Bamberg | MS | Bamberg Cornhusker SDC Leader: Thomas Spätling | Jürgen Meinold |
09.-11. | WS | A2 - Wochenende |
| 55430 Oberwesel | A2 | Magic Galaxy Leader: Joachim Beckhaus | Joachim Beckhaus - Tel.: 0172 6688271 - jbeckhaus@t-online.de Empfänger bitte mitbringen |
10. | S | 18. Snow Ghost Dance |
| 74211 Leingarten | B, MS, PL | Castle Ghosts Leingarten e.V. Leader: Martin Kromer, Dominic Zwerenz, Joe Kromer | Martina Fuchs |
10. | S | 23. Happy Trailers Dance | Flyer | 85630 Grasbrunn | MS, PL | Smiling Trailers e.V. Leader: Søren Lindergaard | Klaus Moritz |
| 10. | WS | Plus Blockkurs | Flyer | 65203 Wiesbaden | PL | Kuntry Kuzins SDC e.V. Leader: Chris Keller | Andreas Combrink / 0152 33539220 |
| 11. | CCN | Student Café | Flyer | 70195 Stuttgart-Botnang | B | Tamburin Stuttgart e.V. Leader: Christian Reiff | Michael Schnupp 07144 / 84 95 96, Brigitte Hafner 0711 / 56 04 17 |
| 16. | CCN | verlegter Tanzplatz |
| 96047 Bamberg | MS | Bamberg Cornhusker SDC Leader: Thomas Spätling | Jürgen Meinold |
| 17. | S | 24. Dive-In | Flyer | 91301 Forchheim | MS, PL | Dancing Trouts SDC Forchheim e.V. Leader: Mickey Braithwaite, Rene Frommberger (MC) | Günter Alt - President Dancing Trouts, ga-61@gmx.de |
| 17. | S | 30. Stuttgarter Student Convention | Flyer | 70567 Stuttgart-Möhringen | B, RD I | Stuttgarter Rebläuse Squaredance e.V. Leader: Christian Reiff | Eva-Maria Knöpfle-Meyer |
17. | S | 6. Star Dance | Flyer | 04416 Markkleeberg | MS, PL, A1, Contra | Star Promenaders Markkleeberg e.V. Square und Contra Dance Club Leader: Nils Trottmann | Uta Martin, Tel. 0341 3587186 |
17. | S | Strictly Basic | Flyer | 33106 Paderrborn | B | Pader Jumpers e.V. Leader: Thorsten Geppert, Stefan Förster | Judith Esser, Tel.: 015779662066 |
17. | S | Student Party 2026 | Flyer | 64319 Pfungstadt | B, RD I-II | Darmstompers SDC e.V. Leader: Philipp Aff, Horst Wambold, Susan Steup | Herbert Plach - president@darmstompers.de - Tel. 06150-81061 Hearing Aid vorhanden |
März2026 |
| 28. | S | ECTA-Student-Jamboree |
| tba | BASIC | ECTA Leader: ECTA-Leader | tba |
Mai2026 |
| 15.-17. | S | 54th ECTA Round Dance Festival | Flyer | 76351 Linkenheim-Hochstetten | RD II- VI | Carousels Round Dance Club Leader: Don Casper, Loet Polak, Birgit Haltmayer, Martin Prüfer, Andrea Fartmann, Christian Schidler, Jan Trinkaus, Kolja Froese, Jetta K. Junk, Daniele Ulbrich, Ilona & Stefan Lankuttis, Alexander Fartmann, Gabriele Langer, Johanna Burger, Andrea Hilpert, Alexander Pohl | Miriam Maerzke +49 17621798568 * |