| Wann? | Id | Was? | Info | Wo? | Wie? | Wer? | Kontakt |
|---|
Oktober2025 |
| 23.-30. | WS | Plus-Class (Teil 2) | Flyer | 24113 Molfsee | PL | Kieler Wheeler SDC Kiel e.V. Leader: Jan Carstens | Heino Müller |
| 25.10.-02.11. | WS | Plus-Class-Workshop | Flyer | 73230 KIRCHHEIM UNTER TECK | PL | Häbbie Hibbos, Kirchheim/Teck Square Dance Club e.V. Leader: Wuffi Daiss | Wuffi Daiss |
26. | SCN | Grünkohldance 2025 | Flyer | 46238 Bottrop | MS, PL | SDC SURVIVOR Bottrop e.V. Leader: Markus Jähne, Wolfgang Haehnel | president@sdc-survivor.com |
| 31. | CCN | 5th Friday Club Night | Flyer | 63517 Rodenbach | MS, PL | Rodenbacher Square Dancers Leader: Keith Haigh (MC), and from the floor | Richard Neumann - 06184-55465 |
31. | SCN | Halloween Clubabend |
| 24989 Streichmühle | MS, PL | SDC Angeln The Dancing Northstars e.V. Leader: Gesa Mühlbrandt | Kyra Morlyn Naue |
31. | S | Happy Halloween | Flyer | 73642 Welzheim | MS, PL | Fort Friends e.V. Leader: Thomas Paridon, Thomas Maihöfer, Meli Fischer | Thomas Paridon Sender für Hearing Aid ist vorhanden. |
November2025 |
01. | S | 27. Moin Moin Dance | Flyer | 24989 Streichmühle | MS, PL, A1 | SDC Angeln The Dancing Northstars e.V. Leader: Gesa Mühlbrandt, Philipp Aff | Kyra Morlyn Naue |
| 01. | S | 50. Callerjubiläum Andreas Macke | Flyer | 14478 Potsdam | MS | Potsdam Promenaders Leader: Potsdam Promenaders | Heike Henning (heikeh0808@gmail.com) |
| 02. | S | Tortentanz 2025 | Flyer | 31139 Hildesheim | B, MS | Square Dreamers Hildesheim e.V. Leader: Gastcaller | Christina Kaufmann, norbert.tina@web.de |
07.-09. | S | C1 Tanz-Wochenende | Flyer | 57078 Siegen | C1 | Triangle Squares e.V. Leader: Joachim Rühenbeck, Di Green | Thomas Omerzu Tel. 0231/1679306 (auch WhatsApp) |
07.-09. | WS | Pfälzer Trifels Dance | Flyer | 76855 Annweiler am Trifels | A1 | Ramblin´ Diamonds Leader: Paul Bristow, Jürgen R. Weissenborn | Petra Thaler (Struppi) E-Mail: Trifels2019@gmx.de |
| 07.-09. | WS | Round Dance Meeting | Flyer | 60528 Frankfurt | RD III-V | The Minuets Round Dance Club Rhein/Main e.V. Leader: Christian Schidler, Konrad Maerzke | Christian Schidler |
08. | S | 28. Dschungelparty |
| 22297 Hamburg | A1, A2 | A1-Team e.V. Leader: Stefan Förster | Sabine Kleuckling 015174450768 |
08. | S | Kannenbäcker Square Dance 2025 | Flyer | 56203 Höhr-Grenzhausen | MS, PL, A1, A2 | Ceramic Dancers Leader: Lorenz Kuhlee, Chris Keller | Manfred Stolt - president@ceramicdancers.de EAASDC Hearing-Aid vorhanden |
08. | WS | Mainstream Extended (DBD) Workshop | Flyer | 45721 Haltern am See | MS | Devil Dancers Haltern Leader: Jörg Biewald | Heribert Rösner +49 15201911077 Bitte Empfänger mitbringen |
| 08. | S | Martini Special | Flyer | AT-2700 Wiener Neustadt | A1, MS, PLUS | Corvinus Dancers Wiener Neustadt Leader: Soren Lindergaard | 06641302611 |
| 08. | CCN | Verlegter Clubabend | Flyer | 52074 Aachen | MS | Aixtreme Squares e.V. Aachen Leader: Andrea Helwig | Angelique Schultheis |
| 09. | WS | MS-Hexagon Workshop | Flyer | 73230 Kirchheim-Nabern | MS | Teck Rovers Kirchheim e.V. Leader: Marcus Runft | Peter Gähr |
März2026 |
| 28. | S | ECTA-Student-Jamboree |
| tba | BASIC | ECTA Leader: ECTA-Leader | tba |