Deutschland |
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
04416 | Markkleeberg | Star Promenaders Markkleeberg e.V. Square und Contra Dance Club | Uta Martin, Tel. 0341 3587186, | B Teil 1 | Mo 19:00-21:00 | 18.09.2023 | 16.12.2023 | (Download Flyer) |
09247 | Chemnitz-Röhrsdorf | Cinderella SDC Chemnitz e.V. | Christiaan Hilkmann | BASIC Teil 1 | Fr 19:30-21:00 | 01.09.2023 | 29.11.2023 | Open House(s): 18.08.2023, 25.08.2023 Class während des Clubabends
|
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
16348 | Wandlitz OT Schönwalde | Linen Weavers Schönwalde SDC e.V. | Michael Curschmann, 033056-459997, | MS | Di 19:15-21:15 | 26.09.2023 | 25.09.2024 | Class während des Clubabends
|
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
20539 | Hamburg (Rothenburgsort) | Pluspunkte Hamburg e.V. | Annika Saeftel | PL | So 19.30-21.30 | 12.02.2023 | 15.10.2023 | Open House(s): 05.02.2023 Class während des Clubabends (Download Flyer) |
21339 | Lüneburg | BARDEN FOXES SDC Bardowick e.V. | Karl-Peter Kauka,Telefon +49 4131 9993528,foxes@barden-foxes.de | B Teil 1 | Mi 19.30-21.30 | 01.11.2023 | 30.01.2024 | Class während des Clubabends Schnupperabend am 27.09.2023, 04.10.2023 und 11.10.2023 (Download Flyer) |
21684 | Stade-Hagen | Alle Mann da? SDC Stade e.V. | Birgit Gill | BASIC Teil 1 | Fr 20-22 | 08.09.2023 | 06.12.2023 | Open House(s): 25.08.2023, 01.09.2023 Class während des Clubabends
|
22339 | Hamburg | Butterflies RDC Hamburg e.V. | Judith Reißmann | RD | Di 19:30-21:00 | 04.07.2023 | 03.05.2024 | Class während des Clubabends
|
22399 | Hamburg | Crazy Bumble Bees Hamburg Square-Dance e.V. | Andreas Quade | MS | Mo 19:00-21:30 | 12.06.2023 | 01.12.2023 | Class während des Clubabends Class während des Clubabends (Download Flyer) |
22455 | Hamburg | Ohmoor Squeezers Hamburg e.V. | Karin Fischer 040/5500279 - Frauke Nehrbaß 0157 52869027 - www.ohmoor.squeezers.com | MS | Mo 19.30-21.00 | 19.02.2024 | 18.02.2025 | Class während des Clubabends Die MS-Class findet während des Clubabends statt. |
22455 | Hamburg | Ohmoor Squeezers Hamburg e.V. | Karin Fischer 040/5500279 - Frauke Nehrbaß 0157 52869027 - www.ohmoor.squeezers.com | B Teil 1 | Mo 19.30-21.00 | 20.11.2023 | 18.02.2024 | Open House(s): 06.11.2023, 13.11.2023 Class während des Clubabends Basic-Class während des Clubabends. 19.30h bis 21h, Openhouse Montag 06.11.23 + 13.11.23 |
22589 | Hamburg | Elbe Beach Hoppers e.V. | Daaje Wilts | BASIC Teil 1 | Mi 19:30-21:30 | 29.03.2023 | 27.03.2024 | Class während des Clubabends (Download Flyer) |
24977 | Langballig | SDC Angeln The Dancing Northstars e.V. | Gesa Mühlbrandt, Tel. 04636/977970, Email: | B Teil 1 | Fr 19:00-21:00 | 12.05.2023 | 24.11.2023 | Class während des Clubabends
|
25436 | Uetersen | Teddycoats SDC Uetersen | Birgit Lorenz Eckert | B Teil 1 | Mo 19:30-21:30 | 18.09.2023 | 16.12.2023 | Open House(s): 04.09.2023, 11.09.2023 Class während des Clubabends
|
28329 | Bremen | Sailor Shuffles Round Dance Club Bremen | Annette Schröder-Maron | RD Level B | Do 19:05-20:30 | 24.08.2023 | 23.08.2024 | Class während des Clubabends (Download Flyer) |
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
30572 | Hannover | Lucky Stars Hannover | Marion Rump | MS | Do 19:30-21:30 | 03.11.2022 | 31.10.2023 | Class während des Clubabends
|
30966 | Hemmingen-Arnum, Bockstraße 33 | Leine Valley Squares | Ulrich Brandt | PL | Di 19:00-21:30 | 24.01.2023 | 31.12.2023 | Open House(s): 10.01.2023, 17.01.2023 Class während des Clubabends
|
31137 | Hildesheim | Square Dreamers Hildesheim e.V. | Heidi Kelly | MS | Mi 19:00-21:30 | 03.06.2023 | 02.06.2024 | Class während des Clubabends
|
31303 | Burgdorf | Scootbacks Burgdorf e.V. | Wolfram Fabricius | B Teil 1 | Do 19:00-21:30 | 27.06.2023 | 25.09.2023 | Class während des Clubabends
|
31582 | Nienburg/Weser | Who´s calling | Daniela Kipka | B Teil 1 | Di 19:30-21:30 | 22.08.2023 | 19.11.2023 | Class während des Clubabends
|
31613 | Wietzen | Country Skippers | André Heling | MS MS | Di 20:00-22:00 | 27.06.2023 | 26.06.2024 | Class während des Clubabends
|
35708 | Haiger | Twirling Bells e.V. | Felicitas Beck, Tel. 02772-41740, E-Mail | B Teil 1 | Di 19.30-21.30 | 12.09.2023 | 07.12.2023 | Open House(s): 09.09.2023, 12.09.2023 Class während des Clubabends Das 1. Open House findet am Samstag, den 09.09.2023 auch im DGH Sechshelden statt.Das 2. Open House und alle weiteren Class Termine dienstags während des Clubabends. |
38102 | Braunschweig | Strolling Feet RDC Braunschweig e.V. | Ralf Günther | RD | Di 1900-2030 | 12.09.2023 | 10.12.2023 | Class während des Clubabends (Download Flyer) |
38106 | Braunschweig | Plus Connection Braunschweig e.V. | Burkhard Steiner Tel: 05353/4475 | PL | So 15:00-18:00 | 17.09.2023 | 29.10.2023 | (Download Flyer) |
38114 | Braunschweig | Lion Town Dancers SDC Braunschweig e.V. | Gundula Thomalla | MS | Fr 19:00-20:30 | 28.07.2023 | 19.01.2024 | Class während des Clubabends
|
38302 | Wolfenbüttel | Wild Folks SDC Wolfenbüttel e.V. | Bernd Rosenmüller | B Teil 1 | Mi 19:00-21:00 | 20.09.2023 | 18.12.2023 | Class während des Clubabends Basic Teil 2 |
38542 | Leiferde | LeifSquares Leiferde | Heidi Knoke | B Teil 1 | Fr 19.30-22.00 | 08.09.2023 | 30.11.2023 | Open House(s): 01.09.2023 Class während des Clubabends Der erste Abend findet am 01.09.2023 statt!!! |
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
40227 | Düsseldorf | Squarecompany Düsseldorf e.V. | Stefan Xakoustos, 02131/68470, | MS | Mi 20:00-22:00 | 03.01.2024 | 02.01.2025 | |
40227 | Düsseldorf | Squarecompany Düsseldorf e.V. | Stefan Xakoustos, 02131/68470, | B Teil 1 | Mi 20:00-22:00 | 27.09.2023 | 25.12.2023 | Open House(s): 06.09.2023, 13.09.2023, 20.09.2023
|
40723 | Hilden | Düssel Diver SDC Hilden e.V. | Norbert Schmidt; secretary@duessel-diver.de; 0151-21061850 | B Teil 1 | Di 19:00-21:30 | 26.09.2023 | 24.12.2023 | Open House(s): 19.09.2023 Class während des Clubabends
|
40764 | Langenfeld | L-Town Squeezers Langenfeld | Hans-Peter Scheckler | A1 | So 10:00-12:00 | 07.01.2024 | 28.04.2024 | Class während des Clubabends (Download Flyer) |
42369 | Wuppertal | Double:you Squeezers Wuppertal e.V. | Guido Schnepp; vicepresident@dysw.de; 021023059764 | B Teil 1 | Mi 19.30-21.30 | 30.08.2023 | 27.11.2023 | Class während des Clubabends
|
42459 | Velbert | First Square Dance Club Velbert e.V. | Wolfgang Werth | MS | Do 19:30-22:00 | 14.09.2023 | 13.09.2024 | Class während des Clubabends
|
42651 | Solingen | Triangle Squares e.V. | 02173-965703 oder 01575-1239136 | C2 | Sa 13-18 | 12.08.2023 | 08.10.2023 | Class-Termine: Sa/So, 12. - 13.08.2023 (Edith/Joachim) Sa/So, 09. - 10.09.2023 (Joachim) Sa/So, 07. - 08.10.2023 (Edith) Samstags jeweils 13:00 – 18:00 Uhr, Sonntags jeweils 10:00 – 15:00 Uhr (Download Flyer) |
44651 | Herne | Ladybird Twirlers Eickel e.V. | Christoph Mohr | B Teil 1 | Fr 19.30-21.45 | 22.09.2023 | 20.12.2023 | Open House(s): 28.07.2023, 11.08.2023, 25.08.2023 Class während des Clubabends
|
44805 | Bochum | Lucky Moonlight Dancers Bochum e.V. | Manfred Noskowiak; | B Teil 1 | Mi 19.30-22.00 | 30.08.2023 | 27.11.2023 | Open House(s): 21.06.2023, 16.08.2023 Class während des Clubabends
|
45661 | Recklinghausen | Square Breakers Recklinghausen e.V. | Martina Rieger, 0157/36288677 | MS | Fr 19:30-21:30 | 06.01.2023 | 05.01.2024 | Class während des Clubabends
|
46238 BOTTROP | Welheimer Str.64 | SDC SURVIVOR Bottrop e.V. | Wolfgang Haehnel | B Teil 1 | So 17:45-19:00 | 17.09.2023 | 15.12.2023 | Class während des Clubabends
|
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
50829 | Köln | Colonia Swingers Square Dance Club Köln e.V. (CSSD) | Karl - Heinz Schütz 0221/16812088 | B Teil 1 | Mi 19.30-21.30 | 04.10.2023 | 01.01.2024 | Open House(s): 13.09.2023, 20.09.2023, 27.09.2023 Class während des Clubabends
|
52074 | Aachen | Aixtreme Squares e.V. Aachen | Angelique Schultheis, 01520 - 1914538, | MS | Di 19:30-21:30 | 01.03.2023 | 29.02.2024 | Class während des Clubabends weiterführende Class nach Basic 1 (Download Flyer) |
52353 | Düren | Sea Promenaders Echtz e.V. | Maria Marlier, Tel.: 015759633308, Mail: | B Teil 1 | Mi 19:30-21:30 | 04.10.2023 | 01.01.2024 | Open House(s): 20.09.2023 Class während des Clubabends
|
52372 | Kreuzau | Castle Dancers Kreuzau e.V. | Marrlies Rüttgers | B Teil 1 | Fr 19:00-21:00 | 13.10.2023 | 10.01.2024 | Open House(s): 25.08.2023 Class während des Clubabends
|
52428 | Jülich | Sea Promenaders Echtz e.V. | Maria Marlier, Tel.: 015759633308, Mail: | PL | Di 19:00-21:00 | 10.10.2023 | 09.10.2024 | Open House(s): 26.09.2023 Class während des Clubabends
|
53123 | Bonn Lessenich-Messdorf | Bonn Square Dance Group | Ulla Wagenblast, 02225-8887316, | B Teil 1 | Di 18.30-20:30 | 26.09.2023 | 19.12.2023 | Open House(s): 22.08.2023, 05.09.2023, 19.09.2023 Class während des Clubabends (Download Flyer) |
56203 | Höhr-Grenzhausen | Ceramic Dancers | Manfred Stolt | B Teil 1 | Mo 19:30-21:00 | 02.10.2023 | 30.12.2023 | Open House(s): 18.09.2023, 25.09.2023 Class während des Clubabends 8 Abende als Schnupperkurs, ca. 25 Abende gesamtKosten: Schnupperkurs - 45€Verlängerung auf den gesamten Kurs - 135€Der Schnupperkurs wird selbstverständlich angerechnet! (Download Flyer) |
59320 | Ennigerloh | Windmill Dancers Ennigerloh e.V. | Thomas Wiedemann | BASIC Teil 1 | Mi 19:30-21:30 | 15.02.2023 | 15.11.2023 | Open House(s): 01.02.2023, 08.02.2023 Class während des Clubabends
|
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
60388 | Frankfurt-Bergen | Bembel Swingers SDC e.V. | Rita Hanenberger | B Teil 1 | Do 19:30-22:00 | 21.09.2023 | 19.12.2023 | Open House(s): 07.09.2023, 14.09.2023, 21.09.2023 Class während des Clubabends
|
61231 | Bad Nauheim | Salt Crystals Wetterau e.V. | Heidi Rack-Petermann, 06032 938927, | MS SD | Fr 20.00-22.00 | 22.09.2023 | 30.06.2024 | Open House(s): 08.09.2023, 15.09.2023 Class während des Clubabends
|
63456 | Hanau, Stadtteil Klein-Auheim | Petticoat Flippers e.V. | Klaus Weber 0151-11 78 58 58 / | PL | Di 20:00-22:00 | 12.09.2023 | 11.09.2024 | Findet ab 12.09.2023 jeden 2. Dienstag und wenn im Monat vorhanden 5. Dienstag statt. Voraussichtlich mindestens 10 Tanzabende je nach Kursfortschritt können es auch mehr werden, dieses wird durch unseren MC Peter Koch beurteilt. |
64285 | Darmstadt | Darmstompers SDC e.V. | Susan Steup, T. 0176/83311775, | RD | So 14:30-16:00 | 01.10.2023 | 30.09.2024 | Open House(s): 24.09.2023 Class während des Clubabends Wichtig!!! Eingang: Paul-Wagner-Str., 64285 Darmstadt - Beginn OpenHouse am 24.09.2023 um 15h |
64285 | Darmstadt | Darmstompers SDC e.V. | Susan Steup, T. 0176/83311775, | RD | So 15:00-16:00 | 12.11.2023 | 10.02.2024 | Open House(s): 05.11.2023 Class während des Clubabends Abteilung Dragon Rounds |
64291 | Darmstadt-Arheilgen | Darmstompers SDC e.V. | Herbert Plach Tel. 06151 722497 | B Teil 1 | Mo 19:30-21:00 | 09.10.2023 | 06.01.2024 | Open House(s): 18.09.2023, 25.09.2023 Class während des Clubabends
|
65203 | Wiesbaden | Kuntry Kuzins SDC e.V. | Jens Nicolaus | B Teil 1 | Mi 19:30-22:00 | 04.10.2023 | 01.01.2024 | Open House(s): 20.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023 Class während des Clubabends
|
66115 | Saarbrücken | Joyhunters Square Dance Club e.V. | Michael Demuth | MS | Di 19:30-22:00 | 06.06.2023 | 05.06.2024 | Class während des Clubabends
|
67227 | Frankenthal | Happy Foot e.V. | Stefan Burger | RD | So 17:30-19:00 | 10.09.2023 | 08.10.2023 | Open House(s): 10.09.2023 Class während des Clubabends
|
67304 | Eisenberg | Ironhill Sandhoppers SDC Eisenberg e.V. | Andrea Nücken-Calvi, Jack Kirchgatter | B Teil 1 | Mi 19:30-21:00 | 25.10.2023 | 22.01.2024 | Open House(s): 11.10.2023, 18.10.2023 Class während des Clubabends
|
67725 | Börrstadt | Thunderhill Dancers SDC e.V. | / | A1 | So 14:15-16:15 | 02.07.2023 | 31.10.2023 | Class während des Clubabends
|
68199 | Mannheim | Mannheim Old West Squares e.V. | Gerd Grohmüller, 0160 8003425, | MS | Mo 19:30-22:00 | 08.01.2024 | 27.05.2024 | Class während des Clubabends
|
68199 | Mannheim | Mannheim Old West Squares e.V. | Gerd Grohmüller, 0160 8003425, | B Teil 1 | Mo 19:30-22:00 | 09.10.2023 | 06.01.2024 | Open House(s): 25.09.2023, 02.10.2023 Class während des Clubabends
|
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
70374 | Stuttgart Bad Cannstatt | Tamburin Stuttgart e.V. | Michael Schnupp Tel. 07144 / 84 95 96 und Brigitte Hafner Tel. 0711 / 56 04 17 | B Teil 1 | Mi 19:00-21:00 | 11.10.2023 | 08.01.2024 | Open House(s): 20.09.2023, 27.09.2023, 04.10.2023 Class während des Clubabends (Download Flyer) |
70437 | Stuttgart | Stuttgart Strutters German American Square Dance Club e.V. | Peter Betz; president@stuttgart-strutters.de; Tel: 0711 581450 | B Teil 1 | Mi 19.30-22.00 | 04.10.2023 | 01.01.2024 | Open House(s): 20.09.2023, 27.09.2023, 04.10.2023 Class während des Clubabends Diese Kurs ist als Schnupperkurs angelegt. Es wir ab Januar ein Folgekurs angeboten, der mit der Graduation endet. (Download Flyer) |
70437 | Stuttgart | Stuttgart Strutters German American Square Dance Club e.V. | Peter Betz; president@stuttgart-strutters.de; Tel: 0711 581450 | MS | Mi 19.30-22.00 | 10.01.2024 | 09.01.2025 | Open House(s): 20.09.2023, 27.09.2023, 04.10.2023 Class während des Clubabends Dieser Kurs baut auf den Schnupperkurs Teil 1 vom 04.10.2023 bis 01.01.2024 Voraussetzung. Ohne diesen Kurs ist die Teilnahme an diesem Aufbaukurs nicht möglich. (Download Flyer) |
70469 | Stuttgart | The Survivors e.V. | Peter Betz, 0711 581450, | RD A-Level | Di 19.00-22.00 | 09.01.2024 | 08.01.2025 | Class während des Clubabends Folgekurs zum Anfängerkurs vom 10.10.2023 bis 07.01.2024. Der Anfängerkurs ist Voraussetzung für diesen weiterführenden Kurs |
70469 | Stuttgart | The Survivors e.V. | Peter betz | RD | Di 19.00-22.00 | 10.10.2023 | 07.01.2024 | Open House(s): 22.04.2023, 19.09.2023, 26.09.2023 Class während des Clubabends Im Anschluss wir ein Folgekurs angeboten. Dieser schließt dann mit der Graduation ab. Voraussetzung für den Folgekurs ist dieser Anfängerkurs. |
70567 | Stutt | Stuttgarter Rebläuse Squaredance e.V. | Eva-Maria Knöpfle-Meyer Ossweiler Weg 38 71334 Waiblingen | B Teil 1 | Do 19:30-21:30 | 05.10.2023 | 02.01.2024 | Open House(s): 28.09.2023 Class während des Clubabends
|
70567 | Stuttgart Filderbahnplatz 32 | Stuttgarter Rebläuse Squaredance e.V. | Eva-Maria Knöpfle-Meyer Ossweiler Weg 38 71334 Waiblingen | B Teil 1 | Do 19:30-21:45 | 13.10.2023 | 10.01.2024 | Class während des Clubabends
|
71083 | Herrenberg | Gäu Promenaders SDC e.V. | Hans-Jürgen Siehr | PL | Di 19:30-22:00 | 10.10.2023 | 12.03.2024 | Class während des Clubabends (Download Flyer) |
71299 | Wimsheim | The Diggers e.V. Pforzheim-Enzkreis | Gabi Kull | B Teil 1 | Do 19.30-21.45 | 12.10.2023 | 09.01.2024 | Open House(s): 21.09.2023, 28.09.2023, 05.10.2023 Class während des Clubabends Die Class wird bis zum Beginn der Graduation (Termin offen) durchgeführt, ohne dass die Teilnehmer während der Class Mitglied werden, da gemäß Satzung die Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Mainstream-Graduation ist. (Download Flyer) |
71691 | Freiberg - Beihingen | Happy Sliders Ludwigsburg e.V. | Monika Bernhard, 07062 9021296, | B Teil 1 | Mi 20:00-22:00 | 04.10.2023 | 01.01.2024 | Open House(s): 20.09.2023, 27.09.2023 Class während des Clubabends Open House(s): 20.09.2023 und 27.09.2023Class während des Clubabends (Download Flyer) |
73230 | Kirchheim unter Teck | Häbbie Hibbos, Kirchheim/Teck Square Dance Club e.V. | Stefanie Wipfler | B Teil 1 | So 18:00-20:00 | 01.10.2023 | 26.11.2023 | Open House(s): 17.09.2023, 24.09.2023 Class während des Clubabends Anmeldung über die Volkshochschule Kirchheim: https://www.vhskirchheim.de/programm/gesundheit-und-ernaehrung/tanz/kurs/Square-Dance-Einstiegskurs/232-387#inhalt (Download Flyer) |
73575 | Leinzell | Coconuts SDC Leinzell e.V. | Renate Ikinger | MS | Fr 19.30-21.30 | 08.08.2023 | 29.09.2023 | Class während des Clubabends
|
73575 | Leinzell | Coconuts SDC Leinzell e.V. | Renate Ikinger | B Teil 1 | Fr 19.30-21.30 | 27.10.2023 | 24.01.2024 | Open House(s): 15.10.2023, 20.10.2023, 27.10.2023 Class während des Clubabends
|
74523 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Sweethearts SDC e.V. | Rosi Meyer | MS | So | 22.01.2023 | 21.01.2024 | Class während des Clubabends (Download Flyer) |
75387 | Neubulach-Altbulach | Square Miners e.V., Neubulach | Kristina Linderich | B Teil 1 | Mi 20:00-22:00 | 11.10.2023 | 08.01.2024 | Open House(s): 20.09.2023, 27.09.2023, 04.10.2023 Class während des Clubabends
|
76139 | KA-Waldstadt | Kut ups SDC Karlsruhe e.V. | Ursula Verdion | B Teil 1 | Do 19:30-21:00 | 19.10.2023 | 16.01.2024 | Open House(s): 05.10.2023, 12.10.2023 Class während des Clubabends
|
77836 | Rheinmünster Söllingen | Soellingen Swingers SDC e.V. | Tomas Jansohn | B Teil 1 | Mo 19:30-21:30 | 09.10.2023 | 06.01.2024 | Open House(s): 25.09.2023 Class während des Clubabends
|
78247 | Hilzingen | Rhythm Rebells e.V. | Markus Jähne | B Teil 1 | Mo 19:30-22:00 | 18.09.2023 | 15.12.2023 | Open House(s): 11.09.2023 Class während des Clubabends
|
78727 | Oberndorf | Very Hot Square Dancers Oberndorf e.V. | Christine Stoll | B Teil 1 | Mo 19:30-22.00 | 09.10.2023 | 06.01.2024 | Open House(s): 18.09.2023, 25.09.2023 Class während des Clubabends
|
79110 | Freiburg | Breisgau Twirlers Freiburg e.V. | Michael Strauß | MS | Mo 19.00-21.00 | 15.05.2023 | 20.11.2023 | Open House(s): 15.05.2023 Class während des Clubabends Abgeschlossener Grundkurs Basic ist Voraussetzung zur Teilnahme (Download Flyer) |
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
80933 | München | Bavarian Diamonds Munich | Frank Jestädt, 0176-49654329, | PL | Di 19:30-22:00 | 17.10.2023 | 20.04.2024 | Open House(s): 10.10.2023, 17.10.2023 Class während des Clubabends Open House, Mainstream Intro to Plus. Classbeginn am 17.10.2023. |
81243 | München | Munich Outlaws SDC e.V. | Kontakt: Ernst Kunkel Tel.: 0172 / 82 44 695 | B Teil 1 | Mo 20:00-22:00 | 25.09.2023 | 23.12.2023 | Open House(s): 11.09.2023, 18.09.2023 Class während des Clubabends Weiter INFO:www.munich-outlaws.de (Download Flyer) |
81925 | München | Munich Swinging Bells e.V. | Carsten Sroka | B Teil 1 | Fr 16.00-18.00 | 14.07.2023 | 12.10.2023 | |
8245 | München | Munich RollerCoasters e.V. | Brigitta Maget, Tel.: 01520/3873121 | MS | Mo 20:00-22:00 | 04.09.2023 | 01.07.2024 | Class während des Clubabends
|
84130 | Dingolfing | One-way Promenaders | Grünberg Michaela | B Teil 1 | Do 20.00-22.00 | 28.09.2023 | 26.12.2023 | Open House(s): 28.09.2023 Class während des Clubabends
|
85622 | Feldkirchen/München | Munich Rainbow Twirlers SDC | Karin König | PL | Mo 19:30-22:00 | 17.04.2023 | 31.03.2024 | Class während des Clubabends
|
85622 | Feldkirchen | Munich Square Devils e.V. | Renate Schneider, 089 903 7201, | B Teil 1 | Di 19.00-21.00 | 10.10.2023 | 07.01.2024 | Open House(s): 19.09.2023, 26.09.2023 Class während des Clubabends
|
85635 | Höhenkirchen | Smiling Trailers e.V. | Klaus Moritz | B Teil 1 | Fr 19:30-22:00 | 13.10.2023 | 10.01.2024 | Open House(s): 22.09.2023, 29.09.2023 Class während des Clubabends (Download Flyer) |
85716 | Unterschleißheim/Lohhof | Munich NinePins e.V. | Luise Ostheimer | B Teil 1 | Di | 10.10.2023 | 07.01.2024 | Open House(s): 19.09.2023, 26.09.2023, 03.10.2023 Class während des Clubabends
|
88690 | Uhldingen-Mühlhofen | Square Dance Club the dancing wolves, Uhldingen-Mühlhofen e.V. | Markus Jähne | B Teil 1 | Mi 20.00-22.00 | 29.09.2023 | 27.12.2023 | Class während des Clubabends
|
|
PLZ |
Ort |
Club |
Kontakt
|
Class |
Tag |
Beginn |
Ende |
Bemerkungen |
91058 | Erlangen | Shillelaghs Erlangen SDC e.V. | Monika Bogner, +49 176-82691551, | B Teil 1 | So 18:30-21.00 | 01.10.2023 | 29.12.2023 | Open House(s): 17.09.2023, 24.09.2023 Class während des Clubabends (Download Flyer) |
94491 | Hengersberg - Unterfrohnstetten | Danube Waves Deggendorf | Bianca Hundshammer | B Teil 1 | So 18.30-21.00 | 17.09.2023 | 15.12.2023 | Open House(s): 27.08.2023, 03.09.2023, 10.09.2023 Class während des Clubabends
|
95126 | Schwarzenbach a. d. Saale | Border U-Turn Back | Veronika Wendt, 09281-18786, | B Teil 1 | Fr 20:00-22:00 | 27.10.2023 | 17.01.2024 | Open House(s): 20.10.2023 Class während des Clubabends
|
96050 | Bamberg | Bamberg Cornhusker SDC | Jürgen Meinold, president@bambergcornhusker.de, 01719356890 | B Teil 1 | Fr 19:00-20:30 | 30.09.2023 | 28.12.2023 | Open House(s): 23.09.2023 Class während des Clubabends
|
96215 | Lichtenfels | Main River Dancers SDC e.V. Lichtenfels | Adelheid Oettel | B Teil 1 | Fr 19:30-22:00 | 20.10.2023 | 15.12.2023 | Open House(s): 06.10.2023, 13.10.2023 Class während des Clubabends
|
97084 | Würzburg | Würzburg Whirlers | Irene Müller, Tel.0160 / 97996387, | B Teil 1 | Mi 20.00-22.00 | 04.10.2023 | 01.01.2024 | Open House(s): 20.09.2023, 27.09.2023 Class während des Clubabends
|
97299 | Zell am Main | Friendship Squares Würzburg | Martina Henrici | MS | So 17.00-20.00 | 07.05.2023 | 06.05.2024 | Class während des Clubabends
|