| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2027 | | | |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | | | | |
Mar 12-14 | SJ | F B A T P V | | | | |
2026 | | | |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | | | | |
Mar 13-15 | SJ | F B A T P V | | | | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2025 | | | |
Sep 5-7 | FR | F B A T P V | | | | |
Mar 7-9 | SJ | F B A T P V | Taucha | Black Hill Dancers SDC Taucha | Sport- und Mehrzweckhalle Taucha | |
2024 | | | |
Aug 30 -Sep 01 | FR | F B A T P V | (FRU 2024 abgesagt) | | | |
Mar 8-10 | SJ | F B A T P V | Rockenhausen | Thunderhill Dancers SDC e.V. & Barefoot Dancer SDC | Donnersberghalle | |
2023 | | | |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Dachau | Tamara Twirlers RDC München e.V. | ASV-Hallen | |
Mar 10-12 | SP | F B A T P V | Kuchen | Stauffen Knights, The Wheelers, Chickenwalkers | Ankenzentrum | |
2022 | | | |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | n/a | n/a | | |
Mar 11-13 | SP | F B A T P V | Hochheim | Kuntry Kuzins | Hallen in Hochheim | |
2021 | | | |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | (FRU 2021 abgesagt) | | | |
Mar 12-14 | SP | F B A T P V | (SJ 2021 abgesagt) | | | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2020 | | | |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | (FRU 2020 abgesagt) | | | |
Mar 6-8 | SP | F B A T P V | (SJ 2020 abgesagt) | | | |
2019 | | | |
Aug 30 -Sep 01 | FR | F B A T P V | (FRU 2019 abgesagt) | | | |
Mar 08-10 | SP | F B A T P V | Frankfurt/Main | Beaux & Belles SDC e.V. - Witches & Wizards SDC e.V. - Bernermer Squeezer SDC e.V. | Institut für Sportwissenschaften der Johann-Wolfgang Goethe-Universität | |
2018 | | | |
Aug 31 - Sep 02 | FR | F B A T P V | Pinneberg | Lion Squares Germany, Teddycoats SDC | GuGs im Quellental | |
Mar 09-11 | SP | F B A T P V | Leinzell | Coconuts Square Dance Club Leinzell e.V., Unicorn Promenaders Schwäbisch Gmünd e.V. | Kulturzentrum | |
2017 | | | |
| FR | F B A T P V | (FRU 2017 ausgefallen) | | | |
Mar 10-12 | SP | F B A T P V | Kuchen | Stauffen Knights, The Wheelers, Chickenwalkers | Ankenzentrum | |
2016 | | | |
| FR | F B A T P V | (FRU 2016 ausgefallen) | | | |
Mar | SP | F B A T P V | Forchheim | Dancing Trouts | Jahn-Kultur-Halle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2015 | | | |
Sep 4-6 | 60 Years | F B A T P V | Gelsenkirchen | EAASDC | Gesamtschule Berger Feld | |
Mar 13-15 | SP | F B A T P V | Hochheim | Kuntry Kuzins SDC e.V. | | |
2014 | | | |
Aug 29-31 | FR | F B A T P V | Schwäbisch-Hall | Schwäbisch Sweethearts SDC e.V. | | |
Mar 7-9 | SP | F B A T P V | Dachau | Tamara Twirlers RDC München e.V., Dip-n-Divers Square Dance Club e.V. München | ASV-Hallen | |
2013 | | | |
Aug 30 -Sep 01 | FR | F B A T P V | Datteln | Square Breakers | | |
Mar 8-10 | SP | F B A T P V | Ulm | The Wagging Tails | Tannenplatz-Halle | |
2012 | | | |
Aug 31 -Sep 2 | FR | F B A T P V | Reilingen | Arkansas Travellers, nawiegehtdas.de | | |
Mar 9-11 | SP | F B A T P V | Dachau | Munich Swinging Bells | | |
2011 | | | |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | Herrenberg | Stoke-Boat-Promenaders | | |
Jun 26 | MM | F B A T P V | Kassel | EAASDC Special Membership Meeting (aoMV) | BAB Rasthof Kassel | -- |
Mar 11-13 | SP | F B A T P V | Norderstedt | Cross Country Hoppers, Butterflies, Hachede Swingers, Sweet Devils | Moorbekhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2010 | | | |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | Gelsenkirchen | Assindian Star Dancers, The Crazy Ping Pongs, Mining Twirlers Essen, Ruhrfire Squares | Gesamtschule, Emscher-Lippe-Halle | |
Jul 04 | MM | F B A T P V | Kassel | EAASDC Special Membership Meeting (aoMV) | BAB Rasthof Kassel | -- |
Mar 12-14 | SP | F B A T P V | Dachau | Tamara Twirlers | ASV-Hallen | |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | Darmstadt | Darmstompers | | |
2009 | | | |
Mar 13-15 | SP | F B A T P V | Berlin | Rubber Dollies | am Olympiastadion | |
Aug 29-31 | FR | F B A T P V | Leverkusen | Crossing Creeks | | |
2008 | | | |
Jun 6-8 | EC | F B A T P V | Hochheim am Main | EAASDC | Hallen in Hochheim | 1750 |
Apr 11-13 | SP | F B A T P V | Chemnitz | Cinderella SDC | | |
2007 | | | |
Aug 31 -Sep 02 | FR | F B A T P V | Reilingen | Texas Armadillos, Kaleidoscopers, Arkansas Travellers | Fritz-Mannherz-Hallen | |
Mar 9-11 | SP | F B A T P V | Kuchen | Staufen Knights | 4 Hallen | |
2006 | | | |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Reilingen | Mannheim Mixers | Fritz-Mannherz-Hallen | |
Mar 10-12 | SP | F B A T P V | Dachau | Tamara Twirlers | ASV-Hallen | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2005 | | | |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | Bergheim | Archway Happy Hoppers | | |
Mar 11-13 | SP | F B A T P V | Mainz | Kuntry Kuzins | Universität Mainz | |
2004 | | | |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | Osterholz-Scharmbeck | Open Squares | August-Schlüter-Hallen | 810 |
Mar 12-14 | SP | F B A T P V | Dachau | Swinging Bells | ASV-Hallen | |
2003 | | | |
Aug 29-31 | FR | F B A T P V | Braunschweig | Lion Town Squares | Sporthallen | |
Mar 7-9 | SP | F B A T P V | Kehl | Viewcastle Wheelers | | |
2002 | | | |
Aug 30-1 | FR | F B A T P V | Reilingen | Travel "8" | Fritz-Mannherz-Hallen | |
2001 | | | |
Sep | FR | F B A T P V | ausgefallen | EAASDC Meeting Frankfurt | | |
Jun 29-1 | SU | F B A T P V | Dietzenbach | Moonspinners | | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2000 | | | |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Großburgwedel | Clubs in Hannover | Sportzentrum | |
Jun 30-2 | SU | F B A T P V | Dachau | Roadrunners | ASV-Hallen | |
Mar 10-12 | SP | F B A T P V | Reilingen | Spargel Spinners, Heidelberg Hoedowners | Fritz-Mannherz-Hallen | |
1999 | | | |
Dec 3-5 | WI | F B A T P V | Kuchen | Staufen Knights | Sportzentrum Anken | |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | Dachau | Munich Swinging Belles, Munich Square Devils | ASV-Hallen | |
Jun 25-27 | SU | F B A T P V | Leverkusen | Crossing Creeks | Sportpark | |
Mar 12-14 | SP | F B A T P V | Wesel | Yukon Tramps and Drivers | Niederrheinhalle | |
1998 | | | |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | Ansbach | ACR | Schulturnhallen | |
Jun 26-28 | SU | F B A T P V | Dachau | Phantom Promenaders | ASV-Hallen | |
1997 | | | |
Dec 5-7 | WI | F B A T P V | Bammental | Heidelberg Hoedowners | Elsenzhalle | |
Aug 29-31 | EC | F B A T P V | Hochheim | EAASDC | Hallen in Hochheim | 2200 |
Jun 27-29 | SU | F B A T P V | Stutensee-Blankenloch | Charly Mixers | Festhalle | |
Mar 7-9 | SP | F B A T P V | Eisenberg | Ironhill Sandhoppers | Berufsschulturnhalle | |
1996 | | | |
Dec 6-8 | WI | F B A T P V | Freiburg | Breisgau Twirlers | Staudinger Schule | |
Aug 30 -Sep 1 | FR | F B A T P V | Köln-Weiden | Colonia Swingers | Schul- & Sportzentrum | |
Jun 28-30 | SU | F B A T P V | Hannover | Hannover Hearties | Stadionsporthalle | |
Mar 8-10 | SP | F B A T P V | Dachau | Swinging Bells | Schererhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1995 | | | |
Dec 8-10 | WI | F B A T P V | Rheinstetten | Charly Mixers | Keltenhalle | |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Großburgwedel | Happy Squares | Sportzentrum | |
Jun 23-26 | SU | F B A T P V | Baunatal | Herkules Hillbillies | Rundsporthalle | |
Mar 24-26 | SP | F B A T P V | Schwäbisch-Gmünd | Unicorn Promenaders | Sporthalle | |
1994 | | | |
Dec 2-4 | WI | F B A T P V | Rheinstetten | Charly Mixers | Keltenhalle | |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | Frankfurt | Beaux & Belles | Ballsporthalle | |
Jun 24-26 | SU | F B A T P V | Bremen | Key-Porters | Stadthalle Bürgerweide | |
Mar 18-20 | SP | F B A T P V | Ketsch | Spargel Spinners | Rheinhalle | |
1993 | | | |
Dec 3-5 | WI | F B A T P V | Lampertheim | Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | Wolfratshausen | Phantom Promenaders | Loisach-Halle | |
Jul 2-4 | SU | F B A T P V | Schoten, B | All Season Dancers | Alpheusdal | |
Mar 12-14 | SP | F B A T P V | Kriftel | Kuntry Kuzins, Bernemer Squeezers | Schwarzbach-Hallen | |
1992 | | | |
Dec 4-6 | WI | F B A T P V | Eisenberg | Ironhill Sandhoppers | Jahnturnhalle | |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | Antwerpen, B | Swinging Posse | Provinciaal Vormings-Centrum | |
Jun 26-28 | SU | F B A T P V | Prag, CSFR | M-Separate | Sport ground | |
Apr 3-5 | SP | F B A T P V | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | |
1991 | | | |
Dec 6-8 | WI | F B A T P V | Lampertheim | Mannheim Mixers, Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Aug 30-1 | FR | F B A T P V | Köln-Weiden | Colonia Swingers | Schul- & Sportzentrum | |
Jul 12-14 | SU | F B A T P V | Ladenburg | Swinging Stars | Lobdengauhalle | |
Apr 5-7 | SP | F B A T P V | Ketsch | Spargel Spinners | Rheinhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1990 | | | |
Nov 30-2 | WI | F B A T P V | Lampertheim | Mannheim Mixers, Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Aug 31-2 | FR | F B A T P V | Neunkirchen | Hill Top Squares | TUS-Halle | |
Jul 6-8 | SU | F B A T P V | Unterschleißheim | Roadrunners | Schulkomplex | |
Apr 20-22 | SP | F B A T P V | Schwäbisch-Gmünd | Unicorn Promenaders | Sporthalle | |
1989 | | | |
Dec 1-3 | WI | F B A T P V | Lampertheim | Mannheim Mixers, Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Sneek, NL | Rolling Squares | Frisiana Halle | |
Jul 7-9 | SU | F B A T P V | Crailsheim | Country Squares | Großsporthalle | |
May 19-21 | SP | F B A T P V | Wolfratshausen | Phantom Promenaders | Loisach-Halle | |
1988 | | | |
Dec 2-4 | WI | F B A T P V | St. Leon-Rot | Spargel Spinners | Harres-Halle | 1100 |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | Köln-Weiden | Colonia Swingers | Schul- & Sportzentrum | 950 |
Jul 8-10 | SU | F B A T P V | Karlsruhe | Kut Ups | Europahalle | 1817 |
Mar 25-27 | SP | F B A T P V | Kaiserslautern | K-Towners | Barbarossa-Halle | 1088 |
1987 | | | |
Dec 4-6 | WI | F B A T P V | Kriftel | Kuntry Kuzins | Schwarzbach-Hallen | 1100 |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | Wolfratshausen | Jolly Jokers | Loisach-Halle | 800 |
Jun 26-28 | SU | F B A T P V | Eppelheim | Heidelberg Hoedowners | Rhein-Neckar-Halle | 1400 |
Apr 3-5 | SP | F B A T P V | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | 1200 |
1986 | | | |
Dec 5-7 | WI | F B A T P V | Zwingenberg | Darmstompers | Melibokushalle | 1000 |
Aug 29-31 | FR | F B A T P V | Crailsheim | Country Squares | Großsporthalle | 900 |
Jul 11-13 | SU | F B A T P V | Ladenburg | Swinging Stars | Lobdengauhalle | 1800 |
Apr 18-20 | SP | F B A T P V | Canterbury, GB | BAASDC | University Of Kent | 940 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1985 | | | |
Dec 6-8 | WI | F B A T P V | Plankstadt | Rokoko Dancers | Sportzentrum | 1200 |
Aug 30-1 | FR | F B A T P V | Berlin-Schöneberg | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | 621 |
Jun 28-30 | SU | F B A T P V | Luxembourg, L | Paws & Taws | Patinoire Olympique de Kockelscheuer | |
Mar 22-24 | SP | F B A T P V | Waiblingen | Stuttgart Strutters | Rundsporthalle | 929 |
1984 | | | |
Dec 7-9 | WI | F B A T P V | Lauda | Taubertal Dancers | Stadthalle | 930 |
Aug 31-2 | FR | F B A T P V | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 825 |
Jun 29-1 | SU | F B A T P V | Brüssel, B | Brussel Dancing Hearts | Evere Sports Complex | 952 |
Apr 13-15 | SP | F B A T P V | Kaiserslautern | K-Towners | Barbarossa-Halle | 1170 |
1983 | | | |
Dec 9-11 | WI | F B A T P V | Schwäbisch-Gmünd | Unicorn Promenaders | Sporthalle | 695 |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | München-Ottobrunn | Dip-n-Divers, Motivators, Roadrunners, Tamara Twirlers | Sportzentrum | 877 |
Jun 10-12 | SU | F B A T P V | Bonn-Beul | Bonn Square Dance Group | Schulzentrum | 896 |
Mar 18-20 | SP | F B A T P V | Unterpleichfeld | Würzburg Whirlers | Mehrzweckhalle | 832 |
1982 | | | |
Dec 10-12 | WI | F B A T P V | Seeheim | Darmstompers | Sport- und Kulturhalle | 841 |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | Heilbronn | Heilbronn Homesteaders | Stettenfelshalle | 747 |
Jul 2-4 | SU | F B A T P V | Ladenburg | Swinging Stars | Lobdengauhalle | 1353 |
Apr 2-4 | SP | F B A T P V | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | 935 |
1981 | | | |
Nov 20-22 | WI | F B A T P V | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 910 |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | Berlin-Schöneberg | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | 550 |
Jul 3-5 | SU | F B A T P V | Münchweiler | Wheelers & Dealers | Sporthalle | 757 |
Apr 3-5 | SP | F B A T P V | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | 900 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1980 | | | |
Dec 12-14 | WI | F B A T P V | Plankstadt | Rokoko Dancers | Sportzentrum | 600 |
Aug 29-31 | FR | F B A T P V | Heilbronn | Heilbronn Homesteaders | Stettenfelshalle | 600 |
Jul 4-6 | SU | F B A T P V | München-Ottobrunn | Roadrunners | Sport-Centrum | 1009 |
Mar 14-16 | SP | F B A T P V | Scherpenzeel, NL | Holland Windmillers, Tree Hill Twirlers | Aktiviteiten Centrum | |
1979 | | | |
Dec 7-9 | WI | F B A T P V | Seeheim | Darmstompers | Sport- Und Kulturhalle | 700 |
Aug 31-2 | FR | F B A T P V | Kelkheim | Beaux & Belles | Stadthalle | |
Jul 13-15 | SU | F B A T P V | Heilbronn | Heilbronn Homesteaders | Stettenfelshalle | 800 |
Apr 27-29 | SP | F B A T P V | Berlin | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | 600 |
1978 | | | |
Dec 8-10 | WI | F B A T P V | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 499 |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Augsburg | Bavarian Stompers, Kätchen Swingers, Tamara Twirlers | Sporthalle am Wittelsbacher Park | |
Jul 7-9 | SU | F B A T P V | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | 750 |
Apr 7-9 | SP | F B A T P V | Dortmund | Soest Belles & Beaux | Eintrachthalle | 500 |
Jan 13-15 | WI | F B A T P V | Kaiserslautern-Vogelweh | International Squares | No. 1 Gym | |
1977 | | | |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | Nellingen | Merry Mixers, Stuttgart Strutters, Tamburin | Sporthalle | 548 |
Jul 8-10 | SU | F B A T P V | Shape, B | Shape Shuffling Squares | Shape, B | |
Apr 1-3 | SP | F B A T P V | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | 876 |
1976 | | | |
Dec 10-12 | WI | F B A T P V | Scherpenzeel, NL | Holland Windmillers | Aktiviteiten Centrum | |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | Kaiserslautern | Sembach Button & Bows | Sporthalle | 500 |
Jul 3-5 | SU | F B A T P V | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | | |
May 28-30 | SP | F B A T P V | Heidelberg | Heidelberg Hoedowners, Carousels | Patrick Henry Village, Officers Club | >1000 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1975 | | | |
Dec 12-14 | WI | F B A T P V | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 606 |
Aug 30-1 | FR | F B A T P V | München | Dip-n-Divers | Rudi Sedelmeyer Halle | 594 |
Jul 18-20 | SU | F B A T P V | London, GB | Up-to-the-Center | Alexandria Palace | 700 |
Apr 25-27 | SP | F B A T P V | Haarlem, NL | Tulip Twirlers | | 830 |
1974 | | | |
Nov 29-1 | WI | F B A T P V | Darmstadt | Darmstompers | Sporthalle | |
Aug 30-2 | FR | F B A T P V | Berlin | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | |
Jul 5-7 | SU | F B A T P V | Augsburg | Bavarian Stompers | Sporthalle | |
Apr 5-7 | SP | F B A T P V | Shape, B | Shape Shuffling Squares | Shape, B | 860 |
1973 | | | |
Nov 30-1 | WI | F B A T P V | Worms | Glow Worms | | |
Aug 31-2 | FR | F B A T P V | Heddesheim | EAASDC | Sport Zentrum | 604 |
Jul 6-8 | SU | F B A T P V | Luxemburg, L | Paws & Taws | | |
Apr 6-8 | SP | F B A T P V | Nellingen | Stuttgart Strutters | Sporthalle | |
1972 | | | |
Dec 1-3 | WI | F B A T P V | Mannheim | Mannheim Mixers | Elementary School at BFV | |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Mörfelden | EAASDC | Bürgerhaus | |
Jun 30-2 | SU | F B A T P V | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Community Center | 490 |
Apr 14-16 | SP | F B A T P V | Berlin | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | |
1971 | | | |
Nov 26-28 | WI | F B A T P V | Frankfurt | Beaux & Belles | Platen Elementary School | |
Sep 3-6 | FR | F B A T P V | Darmstadt | Stuttgart Strutters | Sporthalle | |
Jul 2-4 | SU | F B A T P V | Frankfurt | Gateway Twirlers | Platen Elementary School | |
May 7-9 | SP | F B A T P V | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1970 | | | |
Dec 4-6 | WI | F B A T P V | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Community Center | |
Sep 4-6 | FR | F B A T P V | Mörfelden | Mannheim Mixers | Bürgerhaus | |
Jul 10-12 | SU | F B A T P V | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | |
Apr 10-12 | SP | F B A T P V | Berlin | Dancing Bears | | |
1969 | | | |
Dec 5-7 | WI | F B A T P V | Ramstein | Cast-Off's | No. 1 Gym | 304 |
Sep 07 | FR | F B A T P V | Mörfelden | Gateway Twirlers | Bürgerhaus | 496 |
Jul 4-6 | SU | F B A T P V | Frankfurt | Gay Squares | Platen Elementary School | |
Apr 11-13 | SP | F B A T P V | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | | 339 |
1968 | | | |
Nov 29 -1 | WI | F B A T P V | Mannheim | Mannheim Mixers, Swinging Stars | Elementary School Gym. Benjamin Franklin Village | 372 |
Aug 30-1 | FR | F B A T P V | Ramstein | Skirts & Spurs, Cast-Off's, Boots & Ruffles | Air Base | |
Jul 5-7 | SU | F B A T P V | Stuttgart | Stuttgart Strutters | Robinson Jr. High Gym. | 400 |
Apr 19-21 | SP | F B A T P V | London, GB | Eight Chain Thru | Sportsarena RAF Stanmore Park | |
1967 | | | |
Dec 1-3 | WI | F B A T P V | Hemer | Fröhliche Tänzer | | 300 |
Sep 1-3 | FR | F B A T P V | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | |
Jun 30-2 | SU | F B A T P V | Wiesbaden | Gay Squares | | |
Mar 10-12 | SP | F B A T P V | Berlin | Dancing Bears | | |
1966 | | | |
Dec 2-4 | WI | F B A T P V | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Hainerberg Elementary School | |
Sep 2-4 | FR | F B A T P V | Ludwigshafen)2 | Mannheim Mixers | Friedrich Ebert Halle | 550 |
Jul 1-3 | SU | F B A T P V | Darmstadt | Darmstompers | Sporthalle | 248 |
Apr 1-3 | SP | F B A T P V | Bremerhaven | Port Promenaders | Sporthalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1965 | | | |
Nov 19-21 | WI | F B A T P V | Hanau | Merry Mixers | Gym. Cardwell Straße | 208 |
Sep 3-5 | FR | F B A T P V | Frankfurt-Hoechst)1 | Hanau Hayseeds | Jahrhunderthalle | |
Jun 25-27 | SU | F B A T P V | Zweibrücken | Wagon Wheels | | |
Apr 2-4 | SP | F B A T P V | Wiesbaden | Gay Squares | Hainerberg Elementary School & Eagle Club ballroom | |
1964 | | | |
Nov 14-15 | WI | F B A T P V | Mannheim | Mannheim Mixers | Elementary School at BFV | |
Sep 4-7 | FR | F B A T P V | Metz, F | Metz Squares | Rec Center Chateau le Mercy | |
Jun 27-29 | SU | F B A T P V | Garmisch-Partenkirchen | Kuntry Kuzins & Garmisch Club | | |
Apr 3-5 | SP | F B A T P V | London, GB | Kensington Kuntry Kuzins | Ruislip Gym, Victoria Hall | |
1963 | | | |
Nov 8-10 | WI | F B A T P V | Ramstein | Boots & Ruffles | North Gym. | 376 |
Aug 30-2 | FR | F B A T P V | Heidelberg | Heidelberg Hoedowners | Patrick Henry Village, Officers Club | 476 |
Jun 21-22 | SU | F B A T P V | Berchtesgarden | Merry Mixers | General Walker Hotel | 330 |
Apr 19-20 | SP | F B A T P V | Stuttgart | Patch Promenaders, Stuttgart Strutters | Killesberg Park | |
1962 | | | |
Nov 16-17 | WI | F B A T P V | Mörfelden | Rhein Main Ruffles & Shuffles | Volkshaus | 300 |
Aug 31-2 | FR | F B A T P V | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Rhein-Main-Halle | |
Jul 6-7 | SU | F B A T P V | Frankfurt | Beaux & Belles | Messe | 1000 |
Mar 23-24 | SP | F B A T P V | Zweibrücken | Swinging Zweis | Turenne Kaserne | 820 |
1961 | | | |
Nov 10-11 | WI | F B A T P V | Luxemburg, L | Hicks & Chicks, Paws & Taws | Foire International | 450 |
Sep 2-3 | FR | F B A T P V | Bad Kreuznach | Calico Squares | Kurhaus | 350 |
Jun 30 | SU | F B A T P V | Wiesbaden | Gay Squares | Elementary School | 513 |
Mar 17-18 | SP | F B A T P V | Heidelberg | Heidelberg Hoedowners | Campbell Barracks Casino | 650 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Movements - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Various Things |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1960 | | | |
Nov 12 | WI | F B A T P V | Paris, F | Paris Squares | | |
Sep 2-5 | FR | F B A T P V | Frankfurt | Beaux & Belles | Festsaalgesellschafthaus | 434 |
Jul 2-4 | SU | F B A T P V | Darmstadt | Darmstompers | Bessunder Turnhalle | |
Mar 19 | SP | F B A T P V | Ramstein | Boots & Ruffles | Air Base | 600 |
1959 | | | |
Nov 07 | WI | F B A T P V | Paris, F | Paris Squares | Continental Hotel | |
Sep 06 | FR | F B A T P V | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Kurhaussaal | 450 |
Jul 04 | SU | F B A T P V | Hanau | Hanau Hayseeds | Dunlop Halle | |
Apr 18 | SP | F B A T P V | Mannheim | Mannheim Mixers | Elementary School at BFV | 320 |
1958 | | | |
Nov 09 | WI | F B A T P V | | Beaux & Belles | | |
