| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2027 | | | |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | | | | |
Mar 12-14 | SJ | B F A T V P | | | | |
2026 | | | |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | | | | |
Mar 13-15 | SJ | B F A T V P | | | | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2025 | | | |
Sep 5-7 | FR | B F A T V P | | | | |
Mar 7-9 | SJ | B F A T V P | Taucha | Black Hill Dancers SDC Taucha | Sport- und Mehrzweckhalle Taucha | |
2024 | | | |
Aug 30 -Sep 01 | FR | B F A T V P | (FRU 2024 abgesagt) | | | |
Mar 8-10 | SJ | B F A T V P | Rockenhausen | Thunderhill Dancers SDC e.V. & Barefoot Dancer SDC | Donnersberghalle | |
2023 | | | |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Dachau | Tamara Twirlers RDC München e.V. | ASV-Hallen | |
Mar 10-12 | SP | B F A T V P | Kuchen | Stauffen Knights, The Wheelers, Chickenwalkers | Ankenzentrum | |
2022 | | | |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | n/a | n/a | | |
Mar 11-13 | SP | B F A T V P | Hochheim | Kuntry Kuzins | Hallen in Hochheim | |
2021 | | | |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | (FRU 2021 abgesagt) | | | |
Mar 12-14 | SP | B F A T V P | (SJ 2021 abgesagt) | | | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2020 | | | |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | (FRU 2020 abgesagt) | | | |
Mar 6-8 | SP | B F A T V P | (SJ 2020 abgesagt) | | | |
2019 | | | |
Aug 30 -Sep 01 | FR | B F A T V P | (FRU 2019 abgesagt) | | | |
Mar 08-10 | SP | B F A T V P | Frankfurt/Main | Beaux & Belles SDC e.V. - Witches & Wizards SDC e.V. - Bernermer Squeezer SDC e.V. | Institut für Sportwissenschaften der Johann-Wolfgang Goethe-Universität | |
2018 | | | |
Aug 31 - Sep 02 | FR | B F A T V P | Pinneberg | Lion Squares Germany, Teddycoats SDC | GuGs im Quellental | |
Mar 09-11 | SP | B F A T V P | Leinzell | Coconuts Square Dance Club Leinzell e.V., Unicorn Promenaders Schwäbisch Gmünd e.V. | Kulturzentrum | |
2017 | | | |
| FR | B F A T V P | (FRU 2017 ausgefallen) | | | |
Mar 10-12 | SP | B F A T V P | Kuchen | Stauffen Knights, The Wheelers, Chickenwalkers | Ankenzentrum | |
2016 | | | |
| FR | B F A T V P | (FRU 2016 ausgefallen) | | | |
Mar | SP | B F A T V P | Forchheim | Dancing Trouts | Jahn-Kultur-Halle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2015 | | | |
Sep 4-6 | 60 Years | B F A T V P | Gelsenkirchen | EAASDC | Gesamtschule Berger Feld | |
Mar 13-15 | SP | B F A T V P | Hochheim | Kuntry Kuzins SDC e.V. | | |
2014 | | | |
Aug 29-31 | FR | B F A T V P | Schwäbisch-Hall | Schwäbisch Sweethearts SDC e.V. | | |
Mar 7-9 | SP | B F A T V P | Dachau | Tamara Twirlers RDC München e.V., Dip-n-Divers Square Dance Club e.V. München | ASV-Hallen | |
2013 | | | |
Aug 30 -Sep 01 | FR | B F A T V P | Datteln | Square Breakers | | |
Mar 8-10 | SP | B F A T V P | Ulm | The Wagging Tails | Tannenplatz-Halle | |
2012 | | | |
Aug 31 -Sep 2 | FR | B F A T V P | Reilingen | Arkansas Travellers, nawiegehtdas.de | | |
Mar 9-11 | SP | B F A T V P | Dachau | Munich Swinging Bells | | |
2011 | | | |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | Herrenberg | Stoke-Boat-Promenaders | | |
Jun 26 | MM | B F A T V P | Kassel | EAASDC Special Membership Meeting (aoMV) | BAB Rasthof Kassel | -- |
Mar 11-13 | SP | B F A T V P | Norderstedt | Cross Country Hoppers, Butterflies, Hachede Swingers, Sweet Devils | Moorbekhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2010 | | | |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | Gelsenkirchen | Assindian Star Dancers, The Crazy Ping Pongs, Mining Twirlers Essen, Ruhrfire Squares | Gesamtschule, Emscher-Lippe-Halle | |
Jul 04 | MM | B F A T V P | Kassel | EAASDC Special Membership Meeting (aoMV) | BAB Rasthof Kassel | -- |
Mar 12-14 | SP | B F A T V P | Dachau | Tamara Twirlers | ASV-Hallen | |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | Darmstadt | Darmstompers | | |
2009 | | | |
Mar 13-15 | SP | B F A T V P | Berlin | Rubber Dollies | am Olympiastadion | |
Aug 29-31 | FR | B F A T V P | Leverkusen | Crossing Creeks | | |
2008 | | | |
Jun 6-8 | EC | B F A T V P | Hochheim am Main | EAASDC | Hallen in Hochheim | 1750 |
Apr 11-13 | SP | B F A T V P | Chemnitz | Cinderella SDC | | |
2007 | | | |
Aug 31 -Sep 02 | FR | B F A T V P | Reilingen | Texas Armadillos, Kaleidoscopers, Arkansas Travellers | Fritz-Mannherz-Hallen | |
Mar 9-11 | SP | B F A T V P | Kuchen | Staufen Knights | 4 Hallen | |
2006 | | | |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Reilingen | Mannheim Mixers | Fritz-Mannherz-Hallen | |
Mar 10-12 | SP | B F A T V P | Dachau | Tamara Twirlers | ASV-Hallen | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2005 | | | |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | Bergheim | Archway Happy Hoppers | | |
Mar 11-13 | SP | B F A T V P | Mainz | Kuntry Kuzins | Universität Mainz | |
2004 | | | |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | Osterholz-Scharmbeck | Open Squares | August-Schlüter-Hallen | 810 |
Mar 12-14 | SP | B F A T V P | Dachau | Swinging Bells | ASV-Hallen | |
2003 | | | |
Aug 29-31 | FR | B F A T V P | Braunschweig | Lion Town Squares | Sporthallen | |
Mar 7-9 | SP | B F A T V P | Kehl | Viewcastle Wheelers | | |
2002 | | | |
Aug 30-1 | FR | B F A T V P | Reilingen | Travel "8" | Fritz-Mannherz-Hallen | |
2001 | | | |
Sep | FR | B F A T V P | ausgefallen | EAASDC Meeting Frankfurt | | |
Jun 29-1 | SU | B F A T V P | Dietzenbach | Moonspinners | | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
2000 | | | |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Großburgwedel | Clubs in Hannover | Sportzentrum | |
Jun 30-2 | SU | B F A T V P | Dachau | Roadrunners | ASV-Hallen | |
Mar 10-12 | SP | B F A T V P | Reilingen | Spargel Spinners, Heidelberg Hoedowners | Fritz-Mannherz-Hallen | |
1999 | | | |
Dec 3-5 | WI | B F A T V P | Kuchen | Staufen Knights | Sportzentrum Anken | |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | Dachau | Munich Swinging Belles, Munich Square Devils | ASV-Hallen | |
Jun 25-27 | SU | B F A T V P | Leverkusen | Crossing Creeks | Sportpark | |
Mar 12-14 | SP | B F A T V P | Wesel | Yukon Tramps and Drivers | Niederrheinhalle | |
1998 | | | |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | Ansbach | ACR | Schulturnhallen | |
Jun 26-28 | SU | B F A T V P | Dachau | Phantom Promenaders | ASV-Hallen | |
1997 | | | |
Dec 5-7 | WI | B F A T V P | Bammental | Heidelberg Hoedowners | Elsenzhalle | |
Aug 29-31 | EC | B F A T V P | Hochheim | EAASDC | Hallen in Hochheim | 2200 |
Jun 27-29 | SU | B F A T V P | Stutensee-Blankenloch | Charly Mixers | Festhalle | |
Mar 7-9 | SP | B F A T V P | Eisenberg | Ironhill Sandhoppers | Berufsschulturnhalle | |
1996 | | | |
Dec 6-8 | WI | B F A T V P | Freiburg | Breisgau Twirlers | Staudinger Schule | |
Aug 30 -Sep 1 | FR | B F A T V P | Köln-Weiden | Colonia Swingers | Schul- & Sportzentrum | |
Jun 28-30 | SU | B F A T V P | Hannover | Hannover Hearties | Stadionsporthalle | |
Mar 8-10 | SP | B F A T V P | Dachau | Swinging Bells | Schererhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1995 | | | |
Dec 8-10 | WI | B F A T V P | Rheinstetten | Charly Mixers | Keltenhalle | |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Großburgwedel | Happy Squares | Sportzentrum | |
Jun 23-26 | SU | B F A T V P | Baunatal | Herkules Hillbillies | Rundsporthalle | |
Mar 24-26 | SP | B F A T V P | Schwäbisch-Gmünd | Unicorn Promenaders | Sporthalle | |
1994 | | | |
Dec 2-4 | WI | B F A T V P | Rheinstetten | Charly Mixers | Keltenhalle | |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | Frankfurt | Beaux & Belles | Ballsporthalle | |
Jun 24-26 | SU | B F A T V P | Bremen | Key-Porters | Stadthalle Bürgerweide | |
Mar 18-20 | SP | B F A T V P | Ketsch | Spargel Spinners | Rheinhalle | |
1993 | | | |
Dec 3-5 | WI | B F A T V P | Lampertheim | Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | Wolfratshausen | Phantom Promenaders | Loisach-Halle | |
Jul 2-4 | SU | B F A T V P | Schoten, B | All Season Dancers | Alpheusdal | |
Mar 12-14 | SP | B F A T V P | Kriftel | Kuntry Kuzins, Bernemer Squeezers | Schwarzbach-Hallen | |
1992 | | | |
Dec 4-6 | WI | B F A T V P | Eisenberg | Ironhill Sandhoppers | Jahnturnhalle | |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | Antwerpen, B | Swinging Posse | Provinciaal Vormings-Centrum | |
Jun 26-28 | SU | B F A T V P | Prag, CSFR | M-Separate | Sport ground | |
Apr 3-5 | SP | B F A T V P | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | |
1991 | | | |
Dec 6-8 | WI | B F A T V P | Lampertheim | Mannheim Mixers, Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Aug 30-1 | FR | B F A T V P | Köln-Weiden | Colonia Swingers | Schul- & Sportzentrum | |
Jul 12-14 | SU | B F A T V P | Ladenburg | Swinging Stars | Lobdengauhalle | |
Apr 5-7 | SP | B F A T V P | Ketsch | Spargel Spinners | Rheinhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1990 | | | |
Nov 30-2 | WI | B F A T V P | Lampertheim | Mannheim Mixers, Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Aug 31-2 | FR | B F A T V P | Neunkirchen | Hill Top Squares | TUS-Halle | |
Jul 6-8 | SU | B F A T V P | Unterschleißheim | Roadrunners | Schulkomplex | |
Apr 20-22 | SP | B F A T V P | Schwäbisch-Gmünd | Unicorn Promenaders | Sporthalle | |
1989 | | | |
Dec 1-3 | WI | B F A T V P | Lampertheim | Mannheim Mixers, Mannheim Old West | Hans-Pfeiffer-Halle | |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Sneek, NL | Rolling Squares | Frisiana Halle | |
Jul 7-9 | SU | B F A T V P | Crailsheim | Country Squares | Großsporthalle | |
May 19-21 | SP | B F A T V P | Wolfratshausen | Phantom Promenaders | Loisach-Halle | |
1988 | | | |
Dec 2-4 | WI | B F A T V P | St. Leon-Rot | Spargel Spinners | Harres-Halle | 1100 |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | Köln-Weiden | Colonia Swingers | Schul- & Sportzentrum | 950 |
Jul 8-10 | SU | B F A T V P | Karlsruhe | Kut Ups | Europahalle | 1817 |
Mar 25-27 | SP | B F A T V P | Kaiserslautern | K-Towners | Barbarossa-Halle | 1088 |
1987 | | | |
Dec 4-6 | WI | B F A T V P | Kriftel | Kuntry Kuzins | Schwarzbach-Hallen | 1100 |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | Wolfratshausen | Jolly Jokers | Loisach-Halle | 800 |
Jun 26-28 | SU | B F A T V P | Eppelheim | Heidelberg Hoedowners | Rhein-Neckar-Halle | 1400 |
Apr 3-5 | SP | B F A T V P | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | 1200 |
1986 | | | |
Dec 5-7 | WI | B F A T V P | Zwingenberg | Darmstompers | Melibokushalle | 1000 |
Aug 29-31 | FR | B F A T V P | Crailsheim | Country Squares | Großsporthalle | 900 |
Jul 11-13 | SU | B F A T V P | Ladenburg | Swinging Stars | Lobdengauhalle | 1800 |
Apr 18-20 | SP | B F A T V P | Canterbury, GB | BAASDC | University Of Kent | 940 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1985 | | | |
Dec 6-8 | WI | B F A T V P | Plankstadt | Rokoko Dancers | Sportzentrum | 1200 |
Aug 30-1 | FR | B F A T V P | Berlin-Schöneberg | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | 621 |
Jun 28-30 | SU | B F A T V P | Luxembourg, L | Paws & Taws | Patinoire Olympique de Kockelscheuer | |
Mar 22-24 | SP | B F A T V P | Waiblingen | Stuttgart Strutters | Rundsporthalle | 929 |
1984 | | | |
Dec 7-9 | WI | B F A T V P | Lauda | Taubertal Dancers | Stadthalle | 930 |
Aug 31-2 | FR | B F A T V P | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 825 |
Jun 29-1 | SU | B F A T V P | Brüssel, B | Brussel Dancing Hearts | Evere Sports Complex | 952 |
Apr 13-15 | SP | B F A T V P | Kaiserslautern | K-Towners | Barbarossa-Halle | 1170 |
1983 | | | |
Dec 9-11 | WI | B F A T V P | Schwäbisch-Gmünd | Unicorn Promenaders | Sporthalle | 695 |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | München-Ottobrunn | Dip-n-Divers, Motivators, Roadrunners, Tamara Twirlers | Sportzentrum | 877 |
Jun 10-12 | SU | B F A T V P | Bonn-Beul | Bonn Square Dance Group | Schulzentrum | 896 |
Mar 18-20 | SP | B F A T V P | Unterpleichfeld | Würzburg Whirlers | Mehrzweckhalle | 832 |
1982 | | | |
Dec 10-12 | WI | B F A T V P | Seeheim | Darmstompers | Sport- und Kulturhalle | 841 |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | Heilbronn | Heilbronn Homesteaders | Stettenfelshalle | 747 |
Jul 2-4 | SU | B F A T V P | Ladenburg | Swinging Stars | Lobdengauhalle | 1353 |
Apr 2-4 | SP | B F A T V P | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | 935 |
1981 | | | |
Nov 20-22 | WI | B F A T V P | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 910 |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | Berlin-Schöneberg | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | 550 |
Jul 3-5 | SU | B F A T V P | Münchweiler | Wheelers & Dealers | Sporthalle | 757 |
Apr 3-5 | SP | B F A T V P | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | 900 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1980 | | | |
Dec 12-14 | WI | B F A T V P | Plankstadt | Rokoko Dancers | Sportzentrum | 600 |
Aug 29-31 | FR | B F A T V P | Heilbronn | Heilbronn Homesteaders | Stettenfelshalle | 600 |
Jul 4-6 | SU | B F A T V P | München-Ottobrunn | Roadrunners | Sport-Centrum | 1009 |
Mar 14-16 | SP | B F A T V P | Scherpenzeel, NL | Holland Windmillers, Tree Hill Twirlers | Aktiviteiten Centrum | |
1979 | | | |
Dec 7-9 | WI | B F A T V P | Seeheim | Darmstompers | Sport- Und Kulturhalle | 700 |
Aug 31-2 | FR | B F A T V P | Kelkheim | Beaux & Belles | Stadthalle | |
Jul 13-15 | SU | B F A T V P | Heilbronn | Heilbronn Homesteaders | Stettenfelshalle | 800 |
Apr 27-29 | SP | B F A T V P | Berlin | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | 600 |
1978 | | | |
Dec 8-10 | WI | B F A T V P | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 499 |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Augsburg | Bavarian Stompers, Kätchen Swingers, Tamara Twirlers | Sporthalle am Wittelsbacher Park | |
Jul 7-9 | SU | B F A T V P | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | 750 |
Apr 7-9 | SP | B F A T V P | Dortmund | Soest Belles & Beaux | Eintrachthalle | 500 |
Jan 13-15 | WI | B F A T V P | Kaiserslautern-Vogelweh | International Squares | No. 1 Gym | |
1977 | | | |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | Nellingen | Merry Mixers, Stuttgart Strutters, Tamburin | Sporthalle | 548 |
Jul 8-10 | SU | B F A T V P | Shape, B | Shape Shuffling Squares | Shape, B | |
Apr 1-3 | SP | B F A T V P | Hamburg-Alsterdorf | Stintfang Square Dancers | Sporthalle | 876 |
1976 | | | |
Dec 10-12 | WI | B F A T V P | Scherpenzeel, NL | Holland Windmillers | Aktiviteiten Centrum | |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | Kaiserslautern | Sembach Button & Bows | Sporthalle | 500 |
Jul 3-5 | SU | B F A T V P | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | | |
May 28-30 | SP | B F A T V P | Heidelberg | Heidelberg Hoedowners, Carousels | Patrick Henry Village, Officers Club | >1000 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1975 | | | |
Dec 12-14 | WI | B F A T V P | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | 606 |
Aug 30-1 | FR | B F A T V P | München | Dip-n-Divers | Rudi Sedelmeyer Halle | 594 |
Jul 18-20 | SU | B F A T V P | London, GB | Up-to-the-Center | Alexandria Palace | 700 |
Apr 25-27 | SP | B F A T V P | Haarlem, NL | Tulip Twirlers | | 830 |
1974 | | | |
Nov 29-1 | WI | B F A T V P | Darmstadt | Darmstompers | Sporthalle | |
Aug 30-2 | FR | B F A T V P | Berlin | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | |
Jul 5-7 | SU | B F A T V P | Augsburg | Bavarian Stompers | Sporthalle | |
Apr 5-7 | SP | B F A T V P | Shape, B | Shape Shuffling Squares | Shape, B | 860 |
1973 | | | |
Nov 30-1 | WI | B F A T V P | Worms | Glow Worms | | |
Aug 31-2 | FR | B F A T V P | Heddesheim | EAASDC | Sport Zentrum | 604 |
Jul 6-8 | SU | B F A T V P | Luxemburg, L | Paws & Taws | | |
Apr 6-8 | SP | B F A T V P | Nellingen | Stuttgart Strutters | Sporthalle | |
1972 | | | |
Dec 1-3 | WI | B F A T V P | Mannheim | Mannheim Mixers | Elementary School at BFV | |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Mörfelden | EAASDC | Bürgerhaus | |
Jun 30-2 | SU | B F A T V P | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Community Center | 490 |
Apr 14-16 | SP | B F A T V P | Berlin | Berliner Clubs | Schöneberger Sporthalle | |
1971 | | | |
Nov 26-28 | WI | B F A T V P | Frankfurt | Beaux & Belles | Platen Elementary School | |
Sep 3-6 | FR | B F A T V P | Darmstadt | Stuttgart Strutters | Sporthalle | |
Jul 2-4 | SU | B F A T V P | Frankfurt | Gateway Twirlers | Platen Elementary School | |
May 7-9 | SP | B F A T V P | Ketsch | Mannheim Mixers | Rheinhalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1970 | | | |
Dec 4-6 | WI | B F A T V P | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Community Center | |
Sep 4-6 | FR | B F A T V P | Mörfelden | Mannheim Mixers | Bürgerhaus | |
Jul 10-12 | SU | B F A T V P | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | |
Apr 10-12 | SP | B F A T V P | Berlin | Dancing Bears | | |
1969 | | | |
Dec 5-7 | WI | B F A T V P | Ramstein | Cast-Off's | No. 1 Gym | 304 |
Sep 07 | FR | B F A T V P | Mörfelden | Gateway Twirlers | Bürgerhaus | 496 |
Jul 4-6 | SU | B F A T V P | Frankfurt | Gay Squares | Platen Elementary School | |
Apr 11-13 | SP | B F A T V P | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | | 339 |
1968 | | | |
Nov 29 -1 | WI | B F A T V P | Mannheim | Mannheim Mixers, Swinging Stars | Elementary School Gym. Benjamin Franklin Village | 372 |
Aug 30-1 | FR | B F A T V P | Ramstein | Skirts & Spurs, Cast-Off's, Boots & Ruffles | Air Base | |
Jul 5-7 | SU | B F A T V P | Stuttgart | Stuttgart Strutters | Robinson Jr. High Gym. | 400 |
Apr 19-21 | SP | B F A T V P | London, GB | Eight Chain Thru | Sportsarena RAF Stanmore Park | |
1967 | | | |
Dec 1-3 | WI | B F A T V P | Hemer | Fröhliche Tänzer | | 300 |
Sep 1-3 | FR | B F A T V P | Ketsch | Heidelberg Hoedowners | Rheinhalle | |
Jun 30-2 | SU | B F A T V P | Wiesbaden | Gay Squares | | |
Mar 10-12 | SP | B F A T V P | Berlin | Dancing Bears | | |
1966 | | | |
Dec 2-4 | WI | B F A T V P | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Hainerberg Elementary School | |
Sep 2-4 | FR | B F A T V P | Ludwigshafen)2 | Mannheim Mixers | Friedrich Ebert Halle | 550 |
Jul 1-3 | SU | B F A T V P | Darmstadt | Darmstompers | Sporthalle | 248 |
Apr 1-3 | SP | B F A T V P | Bremerhaven | Port Promenaders | Sporthalle | |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1965 | | | |
Nov 19-21 | WI | B F A T V P | Hanau | Merry Mixers | Gym. Cardwell Straße | 208 |
Sep 3-5 | FR | B F A T V P | Frankfurt-Hoechst)1 | Hanau Hayseeds | Jahrhunderthalle | |
Jun 25-27 | SU | B F A T V P | Zweibrücken | Wagon Wheels | | |
Apr 2-4 | SP | B F A T V P | Wiesbaden | Gay Squares | Hainerberg Elementary School & Eagle Club ballroom | |
1964 | | | |
Nov 14-15 | WI | B F A T V P | Mannheim | Mannheim Mixers | Elementary School at BFV | |
Sep 4-7 | FR | B F A T V P | Metz, F | Metz Squares | Rec Center Chateau le Mercy | |
Jun 27-29 | SU | B F A T V P | Garmisch-Partenkirchen | Kuntry Kuzins & Garmisch Club | | |
Apr 3-5 | SP | B F A T V P | London, GB | Kensington Kuntry Kuzins | Ruislip Gym, Victoria Hall | |
1963 | | | |
Nov 8-10 | WI | B F A T V P | Ramstein | Boots & Ruffles | North Gym. | 376 |
Aug 30-2 | FR | B F A T V P | Heidelberg | Heidelberg Hoedowners | Patrick Henry Village, Officers Club | 476 |
Jun 21-22 | SU | B F A T V P | Berchtesgarden | Merry Mixers | General Walker Hotel | 330 |
Apr 19-20 | SP | B F A T V P | Stuttgart | Patch Promenaders, Stuttgart Strutters | Killesberg Park | |
1962 | | | |
Nov 16-17 | WI | B F A T V P | Mörfelden | Rhein Main Ruffles & Shuffles | Volkshaus | 300 |
Aug 31-2 | FR | B F A T V P | Wiesbaden | Kuntry Kuzins | Rhein-Main-Halle | |
Jul 6-7 | SU | B F A T V P | Frankfurt | Beaux & Belles | Messe | 1000 |
Mar 23-24 | SP | B F A T V P | Zweibrücken | Swinging Zweis | Turenne Kaserne | 820 |
1961 | | | |
Nov 10-11 | WI | B F A T V P | Luxemburg, L | Hicks & Chicks, Paws & Taws | Foire International | 450 |
Sep 2-3 | FR | B F A T V P | Bad Kreuznach | Calico Squares | Kurhaus | 350 |
Jun 30 | SU | B F A T V P | Wiesbaden | Gay Squares | Elementary School | 513 |
Mar 17-18 | SP | B F A T V P | Heidelberg | Heidelberg Hoedowners | Campbell Barracks Casino | 650 |
| SPring Jamboree - SUmmer Jamboree - Fall Round Up - WInter Jamboree - European Convention |
| ↓ | Documents: Click on marked letters for more info / Klick auf markierte Buchstaben fÜr Info: Flyer - Badge - Anträge/Applications - Tagesordnung/Agenda - Protokoll/Minutes - Verschiedenes/Miscellanea |
| | Documents | City | Club | Location | Dancers |
1960 | | | |
Nov 12 | WI | B F A T V P | Paris, F | Paris Squares | | |
Sep 2-5 | FR | B F A T V P | Frankfurt | Beaux & Belles | Festsaalgesellschafthaus | 434 |
